Dubrovnik: Vodič za vrijeme i klimu
Kompletan mjesečni vodič za vrijeme: Dubrovnik. Najbolje vrijeme za posjetu: M05, M06, M09, M10. Planirajte putovanje s detaljnim klimatskim podacima.
☀️ Pregled klime
Dubrovnik: Toplo klima sa prosječnim godišnjim maksimumima 21°C, minimumima 14°C i približno 10 kišnih dana mjesečno.
Najbolje vrijeme za posjet Dubrovnik je tokom M05, M06, M09, M10, kada temperature su ugodne i kiša umjerena
Sušnija sezona: M02–M10 Kišnija sezona: M01–M12
Sada
--
Kvalitet zraka
Najtopliji
Najhladniji
Najsuši
Najvjetrovitiji mjesec
18 km/h
M01 (naleti 38)
Raspon temp. mora
15° – 27°C
Najtoplija voda: M08 (27°C)
Prognoza za datume vašeg putovanja
Do 14 dana unaprijedVrijeme po sezonama
Proljeće
M03–M05
Ljeto
M06–M08
Jesen
M09–M11
Zima
M12–M02
Događaji i festivali u Dubrovniku
M07
M08
M10
M11
M12
M01
M02
Mjesečna vremenska tabela
M01
M02
M03
M04
M05
NajboljeM06
NajboljeM07
M08
M09
NajboljeM10
NajboljeM11
M12
| Mjesec | Visoko | Nisko | Kiša | Sunce | Vlažnost | UV indeks | Gužve | Stanje | Pogledajte detalje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 12°C | 7°C | 12d (151mm) | 6.6h | 72% Vlažno | 2.7 Umjereno | | Dobro | Pogledajte detalje → |
| M02 | 14°C | 8°C | 9d (119mm) | 8.1h | 71% Vlažno | 4 Umjereno | | Dobro | Pogledajte detalje → |
| M03 | 15°C | 9°C | 11d (151mm) | 9.2h | 68% Vlažno | 6 Visoko | | Dobro | Pogledajte detalje → |
| M04 | 18°C | 11°C | 12d (100mm) | 11h | 68% Vlažno | 8 Vrlo visoko | | Dobro | Pogledajte detalje → |
| M05 (najbolje) | 23°C | 16°C | 13d (103mm) | 11.9h | 72% Vlažno | 9.2 Vrlo visoko | | Izvrsno | Pogledajte detalje → |
| M06 (najbolje) | 28°C | 20°C | 6d (51mm) | 13.3h | 69% Vlažno | 10.4 Ekstremno | | Izvrsno | Pogledajte detalje → |
| M07 | 31°C | 23°C | 4d (36mm) | 13.6h | 62% Umjereno | 10.6 Ekstremno | | Dobro | Pogledajte detalje → |
| M08 | 31°C | 23°C | 8d (83mm) | 12.3h | 65% Sparno | 9 Vrlo visoko | | Dobro | Pogledajte detalje → |
| M09 (najbolje) | 27°C | 19°C | 9d (149mm) | 10.3h | 71% Vlažno | 6.8 Visoko | | Izvrsno | Pogledajte detalje → |
| M10 (najbolje) | 22°C | 15°C | 9d (135mm) | 8.7h | 75% Vlažno | 4.7 Umjereno | | Izvrsno | Pogledajte detalje → |
| M11 | 17°C | 11°C | 13d (253mm) | 6.6h | 77% Vlažno | 2.8 Umjereno | | Vlažno | Pogledajte detalje → |
| M12 | 14°C | 9°C | 14d (204mm) | 5.8h | 78% Vlažno | 2.1 Umjereno | | Vlažno | Pogledajte detalje → |
Dubrovnik
Biser Jadrana, uključujući srednjovjekovne zidine, šetnju gradskim zidinama i Stradunom, mramorne ulice i kristalno čisto more.
Pogledajte cijeli vodič za destinacije
Spremni da planirate putovanje u Dubrovnik?
Dobijte strateške savjete za putovanje, sezonske uvide i stručne preporuke.
Često postavljana pitanja
Kakva je klima u Dubrovniku?
Kada je najbolje vrijeme za posjet Dubrovnika?
Koji mjeseci su u Dubrovniku najtopliji i najhladniji?
Kada je u Dubrovniku sezona kiša?
Je li u Dubrovniku hladno noću?
Više vodiča za Dubrovnik
Najbolje vrijeme za posjetu
Uskoro
Aktivnosti
Uskoro
Gdje odsjesti
Najbolje četvrti i preporuke hotela
Troškovi i budžet
Dnevni troškovi, savjeti za uštedu i pregled budžeta
Itinerari
Uskoro
Pregled
Kompletni turistički vodič za Dubrovnik: najbolje aktivnosti, planovi puta i troškovi.