Zagreb: Vodič za vrijeme i klimu
Kompletan mjesečni vodič za vrijeme: Zagreb. Najbolje vrijeme za posjetu: maj, juni, septembar, oktobar. Planirajte putovanje s detaljnim klimatskim podacima.
☀️ Pregled klime
Zagreb: Umjereno klima sa prosječnim godišnjim maksimumima 18°C, minimumima 8°C i približno 10 kišnih dana mjesečno.
Najbolje vrijeme za posjet Zagreb je tokom maj, juni, septembar, oktobar, kada uvjeti su savršeni za razgledanje i istraživanje
Sušnija sezona: jan–okt Kišnija sezona: mar–dec
Sada
--
Kvalitet zraka
Najtopliji
Najhladniji
Najsuši
Najvjetrovitiji mjesec
14 km/h
mart (naleti 32)
Prognoza za datume vašeg putovanja
Do 14 dana unaprijedVrijeme po sezonama
Proljeće
mar–maj
Ljeto
jun–aug
Jesen
sep–nov
Zima
dec–feb
Mjesečna vremenska tabela
januar
februar
mart
april
maj
Najboljejuni
Najboljejuli
august
septembar
Najboljeoktobar
Najboljenovembar
decembar
| Mjesec | Visoko | Nisko | Kiša | Sunce | Vlažnost | UV indeks | Gužve | Stanje | Pogledajte detalje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 7°C | -1°C | 8d (64mm) | 5.4h | 84% Vrlo vlažno | 2 Nisko | | Dobro | Pogledajte detalje → |
| februar | 11°C | 1°C | 6d (37mm) | 7.1h | 74% Vlažno | 3.3 Umjereno | | Dobro | Pogledajte detalje → |
| mart | 14°C | 3°C | 10d (60mm) | 8.8h | 66% Vlažno | 5.3 Visoko | | Dobro | Pogledajte detalje → |
| april | 18°C | 6°C | 9d (66mm) | 9.9h | 65% Vlažno | 7 Visoko | | Dobro | Pogledajte detalje → |
| maj (najbolje) | 22°C | 11°C | 16d (101mm) | 10.6h | 71% Vlažno | 7.7 Vrlo visoko | | Izvrsno | Pogledajte detalje → |
| juni (najbolje) | 28°C | 16°C | 9d (67mm) | 12.2h | 66% Vlažno | 9.1 Vrlo visoko | | Izvrsno | Pogledajte detalje → |
| juli | 30°C | 18°C | 9d (85mm) | 12.7h | 65% Sparno | 9 Vrlo visoko | | Dobro | Pogledajte detalje → |
| august | 29°C | 18°C | 11d (77mm) | 11.2h | 69% Sparno | 7.6 Vrlo visoko | | Dobro | Pogledajte detalje → |
| septembar (najbolje) | 24°C | 13°C | 10d (87mm) | 9.2h | 75% Vlažno | 5.6 Visoko | | Izvrsno | Pogledajte detalje → |
| oktobar (najbolje) | 18°C | 9°C | 9d (88mm) | 7.2h | 82% Vrlo vlažno | 3.6 Umjereno | | Izvrsno | Pogledajte detalje → |
| novembar | 10°C | 4°C | 10d (82mm) | 4.7h | 87% Vrlo vlažno | 2 Nisko | | Dobro | Pogledajte detalje → |
| decembar | 7°C | 1°C | 10d (76mm) | 3.8h | 89% Vrlo vlažno | 1.4 Nisko | | Dobro | Pogledajte detalje → |
Zagreb
Šarm Gornjeg grada sa crkvom Sv. Marka i pijacom Dolac, kafići na otvorenom, ulična umjetnost i Zagrebačka katedrala.
Pogledajte cijeli vodič za destinacije
Spremni da planirate putovanje u Zagreb?
Dobijte strateške savjete za putovanje, sezonske uvide i stručne preporuke.
Često postavljana pitanja
Kakva je klima u Zagrebu?
Kada je najbolje vrijeme za posjet Zagreba?
Koji mjeseci su u Zagrebu najtopliji i najhladniji?
Kada je u Zagrebu sezona kiša?
Je li u Zagrebu hladno noću?
Više vodiča za Zagreb
Najbolje vrijeme za posjetu
Uskoro
Aktivnosti
Uskoro
Gdje odsjesti
Najbolje četvrti i preporuke hotela
Troškovi i budžet
Dnevni troškovi, savjeti za uštedu i pregled budžeta
Itinerari
Uskoro
Pregled
Kompletni turistički vodič za Zagreb: najbolje aktivnosti, planovi puta i troškovi.