Punta Cana: Vejr- & klimaguide
Komplet måned-for-måned vejrguide: Punta Cana. Bedste tid at besøge: december, januar, februar, marts, april. Planlæg din rejse med detaljerede klimadata.
☀️ Klimaoversigt
Punta Cana: Tropisk klima med gennemsnitlige årlige højder på 29°C, lavpunkter på 25°C og ca. 16 regnvejrsdage om måneden.
Den bedste tid at besøge Punta Cana er i december, januar, februar, marts, april, når fugtigheden er lavere og der er færre regnskyl
Tør sæson: jan.–dec. Våd sæson: jun.–nov.
Nu
--
Luftkvalitet
Varmest
Koldest
Tørrest
Mest blæsende måned
21 km/h
februar (vindstød 39)
Havtemp. interval
27° – 30°C
Varmeste vand: september (30°C)
Vejrudsigt for dine rejsedatoer
Op til 14 dage fremVejr efter sæson
Forår
mar.–maj
Sommer
jun.–aug.
Efterår
sep.–nov.
Vinter
dec.–feb.
Måned-for-måned vejrtabel
januar
Det bedstefebruar
Det bedstemarts
Det bedsteapril
Det bedstemaj
juni
juli
august
september
oktober
november
december
Det bedste| Måned | Høj | Lav | Regn | Solskin | Luftfugtighed | UV-indeks | Trængsel | Betingelse | Se detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar (bedst) | 27°C | 24°C | 11d (34mm) | 10.2h | 80% Meget fugtigt | 6.7 Høj | | Fremragende | Se detaljer → |
| februar (bedst) | 27°C | 24°C | 13d (43mm) | 10.5h | 80% Meget fugtigt | 7.7 Meget høj | | Fremragende | Se detaljer → |
| marts (bedst) | 27°C | 24°C | 12d (42mm) | 11.1h | 79% Fugtigt | 8.8 Meget høj | | Fremragende | Se detaljer → |
| april (bedst) | 28°C | 24°C | 14d (75mm) | 11.2h | 81% Meget fugtigt | 9.2 Meget høj | | Fremragende | Se detaljer → |
| maj | 29°C | 25°C | 15d (96mm) | 11.6h | 83% Meget lumret | 9.4 Meget høj | | Våd | Se detaljer → |
| juni | 30°C | 26°C | 17d (77mm) | 12h | 83% Meget lumret | 9.6 Meget høj | | Våd | Se detaljer → |
| juli | 30°C | 26°C | 22d (111mm) | 11.6h | 83% Meget lumret | 9.3 Meget høj | | Våd | Se detaljer → |
| august | 30°C | 27°C | 20d (118mm) | 10.9h | 83% Meget lumret | 9.1 Meget høj | | Våd | Se detaljer → |
| september | 30°C | 26°C | 19d (129mm) | 10.7h | 83% Meget lumret | 8.6 Meget høj | | Våd | Se detaljer → |
| oktober | 30°C | 26°C | 20d (137mm) | 10h | 83% Meget lumret | 7.4 Meget høj | | Våd | Se detaljer → |
| november | 29°C | 25°C | 20d (136mm) | 9.8h | 83% Meget lumret | 6.5 Høj | | Våd | Se detaljer → |
| december (bedst) | 28°C | 24°C | 13d (54mm) | 10.1h | 81% Meget fugtigt | 6.4 Høj | | Fremragende | Se detaljer → |
Punta Cana
Caribiens førende destination for all-inclusive resorts med over 30 km hvide sandstrande, turkisblåt vand, golfbaner i verdensklasse og nem adgang til bådture til Saona Island og det koloniale Santo Domingo.
Se hele destinationsguiden
Klar til at planlægge din Punta Cana-rejse?
Få strategiske rejsetips, sæsonindsigter og ekspertanbefalinger.
Ofte stillede spørgsmål
Hvilket klima har Punta Cana?
Hvornår er det bedste tidspunkt at besøge Punta Cana?
Hvilke måneder er varmest og koldest på Punta Cana?
Hvornår er regnsæsonen på Punta Cana?
Bliver det koldt om natten på Punta Cana?
Flere rejsevejledninger til Punta Cana
Bedste tidspunkt at besøge
Kommer snart
Ting at lave
Kommer snart
Hvor skal man bo
Bedste kvarterer og hotelanbefalinger
Pris og budget
Daglige omkostninger, sparetips og budgetoversigt
Rejseplaner
Kommer snart
Oversigt
Komplet rejseguide til Punta Cana: seværdigheder, rejseplaner og typiske omkostninger.