Mumbai: Guía meteorológica y climática
Guía meteorológica completa mes a mes: Mumbai. Mejor época para visitar: octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Planifica tu viaje con datos climáticos detallados.
☀️ Resumen climático
Mumbai: clima Tropical con máximas anuales promedio de 31°C, mínimas de 24°C y aproximadamente 11 días lluviosos al mes.
La mejor época para visitar Mumbai es durante octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, cuando la humedad es menor y hay menos lluvias
Temporada seca: ene–dic Temporada húmeda: may–oct
Ahora
--
Calidad del aire
Más cálido
Más frío
Más seco
Mes más ventoso
22 km/h
julio (ráfagas 40)
Pronóstico para las fechas de tu viaje
Hasta 14 días de antelaciónClima por temporada
Primavera
mar–may
Verano
jun–ago
Otoño
sept–nov
Invierno
dic–feb
Tabla meteorológica mensual
enero
Mejorfebrero
Mejormarzo
Mejorabril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
Mejornoviembre
Mejordiciembre
Mejor| Mes | Alto | Bajo | Lluvia | Sol | Humedad | Índice UV | Afluencia | Condición | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enero (lo mejor) | 29°C | 20°C | 0d (3mm) | 10.2h | 69% Bochornoso | 7.3 Muy alto | | Excelente | Ver detalles → |
| febrero (lo mejor) | 31°C | 21°C | 0d (0mm) | 10.7h | 63% Moderado | 8.6 Muy alto | | Excelente | Ver detalles → |
| marzo (lo mejor) | 32°C | 23°C | 0d (1mm) | 11.1h | 65% Bochornoso | 9.4 Muy alto | | Excelente | Ver detalles → |
| abril | 33°C | 26°C | 0d (1mm) | 11.7h | 72% Bochornoso | 10.1 Extremo | | Bien. | Ver detalles → |
| mayo | 33°C | 28°C | 5d (62mm) | 11.1h | 76% Bochornoso | 9.1 Muy alto | | Bien. | Ver detalles → |
| junio | 31°C | 27°C | 27d (363mm) | 8.3h | 83% Muy bochornoso | 6.3 Alto | | Húmedo | Ver detalles → |
| julio | 29°C | 26°C | 31d (778mm) | 5h | 89% Muy bochornoso | 4.2 Moderado | | Húmedo | Ver detalles → |
| agosto | 29°C | 26°C | 31d (502mm) | 7.3h | 88% Muy bochornoso | 5.3 Alto | | Húmedo | Ver detalles → |
| septiembre | 29°C | 26°C | 28d (420mm) | 7.2h | 87% Muy bochornoso | 5.3 Alto | | Húmedo | Ver detalles → |
| octubre (lo mejor) | 32°C | 26°C | 12d (89mm) | 9.6h | 79% Bochornoso | 7.1 Muy alto | | Excelente | Ver detalles → |
| noviembre (lo mejor) | 32°C | 23°C | 2d (9mm) | 10h | 69% Bochornoso | 7.2 Muy alto | | Excelente | Ver detalles → |
| diciembre (lo mejor) | 30°C | 21°C | 1d (12mm) | 9.8h | 68% Bochornoso | 6.8 Alto | | Excelente | Ver detalles → |
Mumbai
La ciudad máxima de la India late con grandeza colonial, el glamur de Bollywood, comida callejera increíble, tesoros Art Déco y la icónica Puerta de la India.
Ver la guía de destinos completa
¿Listo para planear tu viaje a Mumbai?
Obtén consejos estratégicos de viaje, información estacional y recomendaciones de expertos.
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de clima tiene Mumbai?
¿Cuál es la mejor época para visitar Mumbai?
¿Cuáles son los meses más cálidos y más fríos en Mumbai?
¿Cuándo es la temporada de lluvias en Mumbai?
¿Hace frío por la noche en Mumbai?
Más guías de Mumbai
Mejor momento para visitar
Próximamente
Cosas que hacer
Próximamente
Dónde alojarse
Mejores barrios y recomendaciones de hoteles
Coste y presupuesto
Costes diarios, consejos para ahorrar y desglose del presupuesto
Itinerarios
Próximamente
Vista general
Guía de viaje completa de Mumbai: mejores actividades, itinerarios y costes típicos.