Bangkok: Ilma- ja kliimajuhend
Täielik kuine ilmajuhend: Bangkok. Parim aeg külastamiseks: november, detsember, jaanuar, veebruar. Planeerige reis üksikasjalike kliimaandmetega.
☀️ Kliima ülevaade
Bangkok: Troopiline kliima keskmiste aastaste kõrgetega 33°C, madalmega 26°C ja umbes 14 vihmase päeva kuus.
Bangkok külastamise parim aeg on november, detsember, jaanuar, veebruar, kui niiskus on madalam ja vihmahoogusid on vähem
Kuivem hooaeg: jaanuar–detsember Vihmasem hooaeg: mai–oktoober
Nüüd
--
Õhukvaliteet
Kuumem
Külmem
Kuivem
Tuuliseim kuu
15 km/h
märts (puhangud 30)
Teie reisikuupäevade prognoos
Kuni 14 päeva etteIlm hooaegade kaupa
Kevad
märts–mai
Suvi
juuni–august
Sügis
september–november
Talv
detsember–veebruar
Kuude kaupa ilmatabel
jaanuar
Parimveebruar
Parimmärts
aprill
mai
juuni
juuli
august
september
oktoober
november
Parimdetsember
Parim| Kuu | Kõrge | Madal | Vihm | Päikesepaiste | Õhuniiskus | UV-indeks | Rahvahulgad | Tingimus | Vaata üksikasju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jaanuar (parim) | 32°C | 22°C | 2d (5mm) | 10.5h | 69% Lämbe | 7.5 Väga kõrge | | Suurepärane | Vaata üksikasju → |
| veebruar (parim) | 33°C | 24°C | 5d (32mm) | 10.6h | 73% Lämbe | 8 Väga kõrge | | Suurepärane | Vaata üksikasju → |
| märts | 34°C | 27°C | 5d (36mm) | 10.8h | 74% Lämbe | 8.8 Väga kõrge | | Hea | Vaata üksikasju → |
| aprill | 35°C | 28°C | 10d (72mm) | 10.7h | 73% Lämbe | 8.9 Väga kõrge | | Hea | Vaata üksikasju → |
| mai | 34°C | 28°C | 17d (147mm) | 10h | 76% Lämbe | 8 Väga kõrge | | Niiske | Vaata üksikasju → |
| juuni | 34°C | 27°C | 19d (104mm) | 9.6h | 74% Lämbe | 7.6 Väga kõrge | | Niiske | Vaata üksikasju → |
| juuli | 33°C | 27°C | 25d (168mm) | 8.2h | 77% Lämbe | 6.8 Kõrge | | Niiske | Vaata üksikasju → |
| august | 34°C | 27°C | 22d (131mm) | 8.9h | 76% Lämbe | 7.3 Väga kõrge | | Niiske | Vaata üksikasju → |
| september | 33°C | 26°C | 27d (266mm) | 7.7h | 81% Väga lämbe | 6.3 Kõrge | | Niiske | Vaata üksikasju → |
| oktoober | 32°C | 26°C | 21d (194mm) | 8.4h | 81% Väga lämbe | 6.3 Kõrge | | Niiske | Vaata üksikasju → |
| november (parim) | 32°C | 25°C | 10d (73mm) | 9.2h | 74% Lämbe | 6.6 Kõrge | | Suurepärane | Vaata üksikasju → |
| detsember (parim) | 31°C | 23°C | 2d (10mm) | 9.8h | 68% Lämbe | 6.8 Kõrge | | Suurepärane | Vaata üksikasju → |
Bangkok
Kuldsed templid nagu Suur palee ja Wat Phra Kaew, neoonvalguses tänavatoit Chinatownis, ujuvad turud ja koiduni kestev ööelu.
Vaadake täielikku sihtkoha juhendit
Valmis Bangkok reisi planeerima?
Hangi strateegilisi reinisinõuandeid, hooajalisi teadmisi ja eksperdisoovitusi.
Korduma kippuvad küsimused
Milline on kliima Bangkokis?
Millal on parim aeg külastada Bangkok?
Millised kuud on Bangkokis kuumimad ja külmemad?
Millal on Bangkokis vihmaaeg?
Kas Bangkokis on öösel külm?
Millal on Bangkokis liiga palav?
Rohkem reisijuhte sihtkoha Bangkok kohta
Parim aeg külastamiseks
Peagi saadaval
Tegevused
Peagi saadaval
Kus ööbida
Parimad linnaosad ja hotellide soovitused
Maksumus ja eelarve
Igapäevased kulud, säästunipid ja eelarve jaotus
Reisiplaanid
Peagi saadaval
Ülevaade
Täielik reisijuht Bangkok: parimad tegevused, marsruudid ja tüüpilised kulud.