Stockholm: Ilma- ja kliimajuhend
Täielik kuine ilmajuhend: Stockholm. Parim aeg külastamiseks: mai, juuni, juuli, august, september. Planeerige reis üksikasjalike kliimaandmetega.
☀️ Kliima ülevaade
Stockholm: Jahe kliima keskmiste aastaste kõrgetega 11°C, madalmega 5°C ja umbes 10 vihmase päeva kuus.
Stockholm külastamise parim aeg on mai, juuni, juuli, august, september, kui ilm on meeldiv ja ideaalne õuestegevusteks
Kuivem hooaeg: veebruar–november Vihmasem hooaeg: jaanuar–detsember
Nüüd
--
Õhukvaliteet
Kuumem
Külmem
Kuivem
Tuuliseim kuu
22 km/h
jaanuar (puhangud 45)
Teie reisikuupäevade prognoos
Kuni 14 päeva etteIlm hooaegade kaupa
Kevad
märts–mai
Suvi
juuni–august
Sügis
september–november
Talv
detsember–veebruar
Kuude kaupa ilmatabel
jaanuar
veebruar
märts
aprill
mai
Parimjuuni
Parimjuuli
Parimaugust
Parimseptember
Parimoktoober
november
detsember
| Kuu | Kõrge | Madal | Vihm | Päikesepaiste | Õhuniiskus | UV-indeks | Rahvahulgad | Tingimus | Vaata üksikasju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jaanuar | 2°C | -2°C | 11d (50mm) | 1.9h | 87% Väga niiske | 0.5 Madal | | Hea | Vaata üksikasju → |
| veebruar | 2°C | -3°C | 7d (33mm) | 4.4h | 83% Väga niiske | 1.5 Madal | | Hea | Vaata üksikasju → |
| märts | 6°C | -1°C | 7d (30mm) | 7.3h | 75% Niiske | 3.4 Mõõdukas | | Hea | Vaata üksikasju → |
| aprill | 9°C | 1°C | 7d (30mm) | 10.1h | 68% Niiske | 5.9 Kõrge | | Hea | Vaata üksikasju → |
| mai (parim) | 14°C | 6°C | 9d (49mm) | 12.5h | 68% Niiske | 8 Väga kõrge | | Suurepärane | Vaata üksikasju → |
| juuni (parim) | 20°C | 11°C | 9d (51mm) | 14.5h | 70% Niiske | 9.2 Väga kõrge | | Suurepärane | Vaata üksikasju → |
| juuli (parim) | 21°C | 14°C | 15d (79mm) | 13.4h | 74% Niiske | 8 Väga kõrge | | Suurepärane | Vaata üksikasju → |
| august (parim) | 20°C | 13°C | 11d (69mm) | 11.3h | 77% Niiske | 6.2 Kõrge | | Suurepärane | Vaata üksikasju → |
| september (parim) | 17°C | 10°C | 8d (45mm) | 8.5h | 81% Väga niiske | 3.9 Mõõdukas | | Suurepärane | Vaata üksikasju → |
| oktoober | 11°C | 6°C | 11d (58mm) | 5.1h | 84% Väga niiske | 1.9 Madal | | Hea | Vaata üksikasju → |
| november | 6°C | 2°C | 8d (37mm) | 2.6h | 88% Väga niiske | 0.6 Madal | | Hea | Vaata üksikasju → |
| detsember | 2°C | -2°C | 12d (46mm) | 1.1h | 88% Väga niiske | 0.3 Madal | | Hea | Vaata üksikasju → |
Stockholm
Saarestiku pealinn Gamla Stani vanalinna, Vasa muuseumi ja põhjamaise disainiga.
Vaadake täielikku sihtkoha juhendit
Valmis Stockholm reisi planeerima?
Hangi strateegilisi reinisinõuandeid, hooajalisi teadmisi ja eksperdisoovitusi.
Korduma kippuvad küsimused
Milline on kliima Stockholmis?
Millal on parim aeg külastada Stockholm?
Millised kuud on Stockholmis kuumimad ja külmemad?
Millal on Stockholmis vihmaaeg?
Kas Stockholmis on öösel külm?
Rohkem reisijuhte sihtkoha Stockholm kohta
Parim aeg külastamiseks
Peagi saadaval
Tegevused
Peagi saadaval
Kus ööbida
Parimad linnaosad ja hotellide soovitused
Maksumus ja eelarve
Igapäevased kulud, säästunipid ja eelarve jaotus
Reisiplaanid
Peagi saadaval
Ülevaade
Täielik reisijuht Stockholm: parimad tegevused, marsruudid ja tüüpilised kulud.