Amsterdam: Sää- ja ilmastoopas
Kattava kuukausittainen sääopas: Amsterdam. Paras aika vierailla: huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu. Suunnittele matkasi yksityiskohtaisilla ilmastotiedoilla.
☀️ Ilmastokatsaus
Amsterdam: Kohtalainen ilmasto, keskimääräiset vuotuiset korkeat 15°C, matalat 8°C ja noin 13 sateista päivää kuukaudessa.
Paras aika vierailla Amsterdam on huhtikuu, toukokuu, kesäkuu, heinäkuu, elokuu, syyskuu, jolloin olosuhteet ovat täydelliset nähtävyyksien katseluun ja tutkimiseen
Kuivempi kausi: tammi–syys Sateisempi kausi: helmi–joulu
Nyt
--
Ilmanlaatu
Kuumin
Kylmin
Kuivin
Tuulisin kuukausi
26 km/h
helmikuu (puuskat 47)
Matkasi ajankohdan sääennuste
Jopa 14 päivää etukäteenSää vuodenaikojen mukaan
Kevät
maalis–touko
Kesä
kesä–elo
Syksy
syys–marras
Talvi
joulu–helmi
Kuukausittainen säätaulu
tammikuu
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
Parastoukokuu
Paraskesäkuu
Parasheinäkuu
Paraselokuu
Parassyyskuu
Paraslokakuu
marraskuu
joulukuu
| Kuukausi | Korkea | Matalan | Sade | Auringonpaiste | Ilmankosteus | UV-indeksi | Ihmismäärät | Ehto | Katso tiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tammikuu | 7°C | 3°C | 12d (69mm) | 3.5h | 88% Erittäin kostea | 1 Matala | | Hyvä | Katso tiedot → |
| helmikuu | 8°C | 3°C | 14d (73mm) | 4.6h | 84% Erittäin kostea | 2 Matala | | Kostea | Katso tiedot → |
| maaliskuu | 11°C | 3°C | 11d (52mm) | 7.8h | 77% Kostea | 4.2 Kohtalainen | | Hyvä | Katso tiedot → |
| huhtikuu (paras) | 13°C | 5°C | 10d (58mm) | 10h | 73% Kostea | 6.5 Korkea | | Erinomainen | Katso tiedot → |
| toukokuu (paras) | 17°C | 9°C | 12d (73mm) | 11.8h | 75% Kostea | 7.9 Erittäin korkea | | Erinomainen | Katso tiedot → |
| kesäkuu (paras) | 21°C | 13°C | 11d (74mm) | 12h | 74% Kostea | 8.4 Erittäin korkea | | Erinomainen | Katso tiedot → |
| heinäkuu (paras) | 22°C | 14°C | 15d (85mm) | 11.4h | 77% Kostea | 7.6 Erittäin korkea | | Erinomainen | Katso tiedot → |
| elokuu (paras) | 23°C | 14°C | 11d (65mm) | 11.1h | 78% Kostea | 6.7 Korkea | | Erinomainen | Katso tiedot → |
| syyskuu (paras) | 20°C | 12°C | 11d (67mm) | 8.7h | 81% Erittäin kostea | 4.7 Kohtalainen | | Erinomainen | Katso tiedot → |
| lokakuu | 15°C | 10°C | 16d (101mm) | 5.7h | 87% Erittäin kostea | 2.4 Kohtalainen | | Kostea | Katso tiedot → |
| marraskuu | 10°C | 6°C | 14d (77mm) | 3.9h | 89% Erittäin kostea | 1.3 Matala | | Kostea | Katso tiedot → |
| joulukuu | 8°C | 4°C | 14d (70mm) | 2.5h | 90% Erittäin kostea | 0.8 Matala | | Kostea | Katso tiedot → |
Amsterdam
Amsterdamin kuvaukselliset kanavat, maailmanluokan museot, kuten Van Gogh -museo, ja pyöräilykulttuuri liberaalissa, historiallisessa kaupungissa.
Näytä koko matkakohdeopas
Valmis suunnittelemaan Amsterdam-matkasi?
Hanki strategisia matkavinkkejä, kausittaisia näkemyksiä ja asiantuntijasuosituksia.
Usein kysytyt kysymykset
Millainen ilmasto Amsterdamissa on?
Milloin on paras aika vierailla Amsterdamissa?
Mitkä kuukaudet ovat kuumimmat ja kylmimmät Amsterdamissa?
Milloin Amsterdamissa on sadekaus?
Onko Amsterdamissa öisin kylmä?
Lisää Amsterdamin -oppaita
Paras aika vierailla
Tulossa pian
Tekemistä
Tulossa pian
Majoitus
Parhaat kaupunginosat ja hotellisuositukset
Kustannukset ja budjetti
Päivittäiset kulut, säästövinkit ja budjetin erittely
Matkaohjelmat
Tulossa pian
Yleiskatsaus
Täydellinen matkaopas kohteeseen Amsterdam: parhaat nähtävyydet, reitit ja kustannukset.