Bali: Gabay sa panahon at klima
Kumpletong buwanang gabay sa panahon: Bali. Pinakamahusay na oras para bumisita: Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre. Planuhin ang biyahe gamit ang detalyadong data ng klima.
☀️ Pangkalahatang-tanaw ng klima
Bali: Tropikal na klima na may average taunang mataas na 30°C, mababa na 25°C, at humigit-kumulang 22 na mga araw na umuulan bawat buwan.
Ang pinakamahusay na oras upang bisitahin ang Bali ay sa panahon ng Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, kapag ang halumigmig ay mas mababa at may mas kaunting tag-ulan
Mas tuyong panahon: May–Okt Mas basang panahon: Ene–Dis
Ngayon
--
Kalidad ng hangin
Pinakamainit
Pinakamalamig
Pinakatuyo
Pinakamahangin na buwan
16 km/h
Hulyo (bugso 34)
Temperatura ng dagat
27° – 30°C
Pinakamainit na tubig: Pebrero (30°C)
Pinakamainam para sa paglangoy: Ene, Peb, Mar, Abr, May, Hun, Hul, Ago, Set, Okt, Nob, Dis (27°–30°C)
Forecast para sa mga petsa ng iyong biyahe
Hanggang 14 na araw nang maagaPanahon ayon sa panahon
Tagsibol
Set–Nob
Tag-init
Dis–Peb
Taglagas
Mar–May
Taglamig
Hun–Ago
Buwanang talahanayan ng panahon
Enero
Pebrero
Marso
Abril
PinakamahusayMayo
PinakamahusayHunyo
PinakamahusayHulyo
PinakamahusayAgosto
PinakamahusaySetyembre
PinakamahusayOktubre
PinakamahusayNobyembre
Disyembre
| Buwan | Mataas | Mababa | Ulan | Sikat ng Araw | Kahalumigmigan | UV Index | Dami ng Tao | Kondisyon | Tingnan ang mga detalye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 30°C | 26°C | 28d (323mm) | 9.2h | 87% Sobrang Alinsangan | 7.8 Napakataas | | Basang | Tingnan ang mga detalye → |
| Pebrero | 31°C | 26°C | 28d (351mm) | 9.1h | 87% Sobrang Alinsangan | 7.8 Napakataas | | Basang | Tingnan ang mga detalye → |
| Marso | 31°C | 26°C | 30d (327mm) | 9.9h | 86% Sobrang Alinsangan | 8.3 Napakataas | | Basang | Tingnan ang mga detalye → |
| Abril (pinakamahusay) | 31°C | 26°C | 21d (185mm) | 10.2h | 86% Sobrang Alinsangan | 8.2 Napakataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Mayo (pinakamahusay) | 30°C | 26°C | 20d (137mm) | 10.5h | 88% Sobrang Alinsangan | 7.6 Napakataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Hunyo (pinakamahusay) | 29°C | 25°C | 17d (77mm) | 10.6h | 88% Sobrang Alinsangan | 7.2 Napakataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Hulyo (pinakamahusay) | 28°C | 24°C | 14d (63mm) | 10.8h | 88% Sobrang Humid | 7.4 Napakataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Agosto (pinakamahusay) | 28°C | 24°C | 13d (51mm) | 10.9h | 88% Sobrang Humid | 8.3 Napakataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Setyembre (pinakamahusay) | 29°C | 25°C | 17d (102mm) | 11h | 88% Sobrang Alinsangan | 9.1 Napakataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Oktubre (pinakamahusay) | 30°C | 25°C | 20d (167mm) | 11.1h | 87% Sobrang Alinsangan | 9.4 Napakataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Nobyembre | 30°C | 26°C | 27d (336mm) | 10.1h | 88% Sobrang Alinsangan | 8.4 Napakataas | | Basang | Tingnan ang mga detalye → |
| Disyembre | 30°C | 26°C | 28d (328mm) | 9.4h | 87% Sobrang Alinsangan | 7.8 Napakataas | | Basang | Tingnan ang mga detalye → |
Bali
Tropikal na paraiso, kabilang ang mga rice terrace, Tegalalang rice terraces at paglubog ng araw sa Uluwatu Temple, mga seremonya sa templo, mga surf beach, at wellness retreat.
Tingnan ang buong gabay sa destinasyon
Handa nang magplano ng iyong Bali na biyahe?
Kumuha ng mga estratehikong tips sa paglalakbay, mga seasonal na insight, at mga rekomendasyon ng eksperto.
Mga Madalas Itanong
Ano ang klima sa Bali?
Kailan ang pinakamahusay na oras para bumisita sa Bali?
Anong mga buwan ang pinakamainit at pinakamalamig sa Bali?
Kailan ang tag-ulan sa Bali?
Malamig ba sa gabi sa Bali?
Pwede bang lumangoy buong taon sa Bali?
Marami pang mga gabay sa Bali
Pinakamagandang Panahon ng Pagbisita
Darating na
Mga Gawin
Darating na
Saan Mananatili
Pinakamahusay na kapitbahayan at rekomendasyon ng hotel
Gastos at Badyet
Mga pang-araw-araw na gastos, mga tip sa pagtitipid, at breakdown ng badyet
Mga itineraryo
Darating na
Pangkalahatang-ideya
Kumpletong travel guide para sa Bali: mga aktibidad, itinerary, at karaniwang gastos.