Beijing: Gabay sa panahon at klima
Kumpletong buwanang gabay sa panahon: Beijing. Pinakamahusay na oras para bumisita: Abril, Mayo, Setyembre, Oktubre. Planuhin ang biyahe gamit ang detalyadong data ng klima.
☀️ Pangkalahatang-tanaw ng klima
Beijing: Katamtaman na klima na may average taunang mataas na 19°C, mababa na 8°C, at humigit-kumulang 5 na mga araw na umuulan bawat buwan.
Ang pinakamahusay na oras upang bisitahin ang Beijing ay sa panahon ng Abril, Mayo, Setyembre, Oktubre, kapag ang mga kondisyon ay perpekto para sa paglilibot at paggagalugad
Mas tuyong panahon: Ene–Dis Mas basang panahon: Hun–Set
Ngayon
--
Kalidad ng hangin
Pinakamainit
Pinakamalamig
Pinakatuyo
Pinakamahangin na buwan
17 km/h
Abril (bugso 36)
Forecast para sa mga petsa ng iyong biyahe
Hanggang 14 na araw nang maagaPanahon ayon sa panahon
Tagsibol
Mar–May
Tag-init
Hun–Ago
Taglagas
Set–Nob
Taglamig
Dis–Peb
Buwanang talahanayan ng panahon
Enero
Pebrero
Marso
Abril
PinakamahusayMayo
PinakamahusayHunyo
Hulyo
Agosto
Setyembre
PinakamahusayOktubre
PinakamahusayNobyembre
Disyembre
| Buwan | Mataas | Mababa | Ulan | Sikat ng Araw | Kahalumigmigan | UV Index | Dami ng Tao | Kondisyon | Tingnan ang mga detalye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 3°C | -8°C | 1d (2mm) | 8.2h | 48% Komportable | 3.9 Katamtaman | | Mabuti | Tingnan ang mga detalye → |
| Pebrero | 6°C | -6°C | 2d (8mm) | 8.4h | 49% Komportable | 5.1 Mataas | | Mabuti | Tingnan ang mga detalye → |
| Marso | 15°C | 1°C | 4d (12mm) | 9.5h | 49% Komportable | 6.8 Mataas | | Mabuti | Tingnan ang mga detalye → |
| Abril (pinakamahusay) | 22°C | 9°C | 3d (18mm) | 10.1h | 39% Komportable | 8 Napakataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Mayo (pinakamahusay) | 28°C | 14°C | 4d (22mm) | 10.7h | 45% Komportable | 8.8 Napakataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Hunyo | 33°C | 20°C | 6d (38mm) | 11.1h | 49% Komportable | 8.9 Napakataas | | Mabuti | Tingnan ang mga detalye → |
| Hulyo | 32°C | 23°C | 14d (213mm) | 9.4h | 71% Maalinsangan | 7.2 Napakataas | | Basang | Tingnan ang mga detalye → |
| Agosto | 30°C | 22°C | 12d (157mm) | 9.3h | 78% Maalinsangan | 6.6 Mataas | | Mabuti | Tingnan ang mga detalye → |
| Setyembre (pinakamahusay) | 27°C | 16°C | 6d (64mm) | 9.3h | 70% Humid | 6.3 Mataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Oktubre (pinakamahusay) | 19°C | 7°C | 4d (28mm) | 8.3h | 61% Katamtaman | 5 Katamtaman | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Nobyembre | 12°C | 0°C | 2d (17mm) | 7.5h | 57% Katamtaman | 3.7 Katamtaman | | Mabuti | Tingnan ang mga detalye → |
| Disyembre | 3°C | -7°C | 1d (3mm) | 7.7h | 47% Komportable | 3.4 Katamtaman | | Mabuti | Tingnan ang mga detalye → |
Beijing
Sinaunang kabisera na may mga palasyo ng Forbidden City, hiking sa Great Wall, Temple of Heaven, at mga piging ng Peking duck.
Tingnan ang buong gabay sa destinasyon
Handa nang magplano ng iyong Beijing na biyahe?
Kumuha ng mga estratehikong tips sa paglalakbay, mga seasonal na insight, at mga rekomendasyon ng eksperto.
Mga Madalas Itanong
Ano ang klima sa Beijing?
Kailan ang pinakamahusay na oras para bumisita sa Beijing?
Anong mga buwan ang pinakamainit at pinakamalamig sa Beijing?
Kailan ang tag-ulan sa Beijing?
Malamig ba sa gabi sa Beijing?
Marami pang mga gabay sa Beijing
Pinakamagandang Panahon ng Pagbisita
Darating na
Mga Gawin
Darating na
Saan Mananatili
Pinakamahusay na kapitbahayan at rekomendasyon ng hotel
Gastos at Badyet
Mga pang-araw-araw na gastos, mga tip sa pagtitipid, at breakdown ng badyet
Mga itineraryo
Darating na
Pangkalahatang-ideya
Kumpletong travel guide para sa Beijing: mga aktibidad, itinerary, at karaniwang gastos.