Colombo: Gabay sa panahon at klima
Kumpletong buwanang gabay sa panahon: Colombo. Pinakamahusay na oras para bumisita: Disyembre, Enero, Pebrero, Marso. Planuhin ang biyahe gamit ang detalyadong data ng klima.
☀️ Pangkalahatang-tanaw ng klima
Colombo: Tropikal na klima na may average taunang mataas na 31°C, mababa na 25°C, at humigit-kumulang 23 na mga araw na umuulan bawat buwan.
Ang pinakamahusay na oras upang bisitahin ang Colombo ay sa panahon ng Disyembre, Enero, Pebrero, Marso, kapag ang halumigmig ay mas mababa at may mas kaunting tag-ulan
Mas tuyong panahon: Ene–Dis Mas basang panahon: May–Okt
Ngayon
--
Kalidad ng hangin
Pinakamainit
Pinakamalamig
Pinakatuyo
Pinakamahangin na buwan
17 km/h
Hunyo (bugso 40)
Forecast para sa mga petsa ng iyong biyahe
Hanggang 14 na araw nang maagaPanahon ayon sa panahon
Tagsibol
Mar–May
Tag-init
Hun–Ago
Taglagas
Set–Nob
Taglamig
Dis–Peb
Buwanang talahanayan ng panahon
Enero
PinakamahusayPebrero
PinakamahusayMarso
PinakamahusayAbril
Mayo
Hunyo
Hulyo
Agosto
Setyembre
Oktubre
Nobyembre
Disyembre
Pinakamahusay| Buwan | Mataas | Mababa | Ulan | Sikat ng Araw | Kahalumigmigan | UV Index | Dami ng Tao | Kondisyon | Tingnan ang mga detalye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero (pinakamahusay) | 32°C | 24°C | 12d (115mm) | 9.5h | 77% Maalinsangan | 7.2 Napakataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Pebrero (pinakamahusay) | 34°C | 24°C | 6d (34mm) | 10.7h | 69% Maalinsangan | 8.6 Napakataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Marso (pinakamahusay) | 34°C | 25°C | 16d (98mm) | 10.5h | 74% Maalinsangan | 8.6 Napakataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Abril | 33°C | 25°C | 26d (177mm) | 10.4h | 81% Sobrang Alinsangan | 8.2 Napakataas | | Basang | Tingnan ang mga detalye → |
| Mayo | 31°C | 26°C | 30d (355mm) | 8.6h | 86% Sobrang Alinsangan | 6.5 Mataas | | Basang | Tingnan ang mga detalye → |
| Hunyo | 31°C | 26°C | 29d (242mm) | 9.5h | 86% Sobrang Alinsangan | 6.7 Mataas | | Basang | Tingnan ang mga detalye → |
| Hulyo | 30°C | 26°C | 28d (222mm) | 9.2h | 85% Sobrang Alinsangan | 6.8 Mataas | | Basang | Tingnan ang mga detalye → |
| Agosto | 30°C | 26°C | 27d (236mm) | 9.6h | 85% Sobrang Alinsangan | 7.1 Napakataas | | Basang | Tingnan ang mga detalye → |
| Setyembre | 30°C | 25°C | 29d (256mm) | 8.9h | 86% Sobrang Alinsangan | 6.7 Mataas | | Basang | Tingnan ang mga detalye → |
| Oktubre | 30°C | 25°C | 29d (384mm) | 8.5h | 87% Sobrang Alinsangan | 6.3 Mataas | | Basang | Tingnan ang mga detalye → |
| Nobyembre | 30°C | 24°C | 25d (452mm) | 7.8h | 87% Sobrang Alinsangan | 5.9 Mataas | | Basang | Tingnan ang mga detalye → |
| Disyembre (pinakamahusay) | 31°C | 24°C | 17d (158mm) | 9.2h | 83% Sobrang Alinsangan | 6.6 Mataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
Colombo
Lungsod na gateway na may kolonyal na distritong Fort, mga templong Budista, pasyalan sa dalampasigan, at kultura ng tsaa.
Tingnan ang buong gabay sa destinasyon
Handa nang magplano ng iyong Colombo na biyahe?
Kumuha ng mga estratehikong tips sa paglalakbay, mga seasonal na insight, at mga rekomendasyon ng eksperto.
Mga Madalas Itanong
Ano ang klima sa Colombo?
Kailan ang pinakamahusay na oras para bumisita sa Colombo?
Anong mga buwan ang pinakamainit at pinakamalamig sa Colombo?
Kailan ang tag-ulan sa Colombo?
Malamig ba sa gabi sa Colombo?
Marami pang mga gabay sa Colombo
Pinakamagandang Panahon ng Pagbisita
Darating na
Mga Gawin
Darating na
Saan Mananatili
Pinakamahusay na kapitbahayan at rekomendasyon ng hotel
Gastos at Badyet
Mga pang-araw-araw na gastos, mga tip sa pagtitipid, at breakdown ng badyet
Mga itineraryo
Darating na
Pangkalahatang-ideya
Kumpletong travel guide para sa Colombo: mga aktibidad, itinerary, at karaniwang gastos.