Doha: Gabay sa panahon at klima
Kumpletong buwanang gabay sa panahon: Doha. Pinakamahusay na oras para bumisita: Nobyembre, Disyembre, Enero, Pebrero, Marso. Planuhin ang biyahe gamit ang detalyadong data ng klima.
☀️ Pangkalahatang-tanaw ng klima
Doha: Mainit na klima na may average taunang mataas na 33°C, mababa na 24°C, at humigit-kumulang 1 na mga araw na umuulan bawat buwan.
Ang pinakamahusay na oras upang bisitahin ang Doha ay sa panahon ng Nobyembre, Disyembre, Enero, Pebrero, Marso, kapag ang temperatura ay komportable at ang ulan ay katamtaman
Mas tuyong panahon: Peb–Dis Mas basang panahon: Ene
Ngayon
--
Kalidad ng hangin
Pinakamainit
Pinakamalamig
Pinakatuyo
Pinakamahangin na buwan
25 km/h
Pebrero (bugso 37)
Forecast para sa mga petsa ng iyong biyahe
Hanggang 14 na araw nang maagaPanahon ayon sa panahon
Tagsibol
Mar–May
Tag-init
Hun–Ago
Taglagas
Set–Nob
Taglamig
Dis–Peb
Buwanang talahanayan ng panahon
Enero
PinakamahusayPebrero
PinakamahusayMarso
PinakamahusayAbril
Mayo
Hunyo
Hulyo
Agosto
Setyembre
Oktubre
Nobyembre
PinakamahusayDisyembre
Pinakamahusay| Buwan | Mataas | Mababa | Ulan | Sikat ng Araw | Kahalumigmigan | UV Index | Dami ng Tao | Kondisyon | Tingnan ang mga detalye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero (pinakamahusay) | 22°C | 16°C | 3d (13mm) | 9.4h | 68% Humid | 6.1 Mataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Pebrero (pinakamahusay) | 24°C | 16°C | 1d (3mm) | 10.1h | 64% Katamtaman | 7.6 Napakataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Marso (pinakamahusay) | 27°C | 19°C | 1d (3mm) | 10.6h | 56% Katamtaman | 8.9 Napakataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Abril | 32°C | 23°C | 1d (14mm) | 11.2h | 49% Komportable | 9.9 Napakataas | | Mabuti | Tingnan ang mga detalye → |
| Mayo | 37°C | 27°C | 0d (3mm) | 12.5h | 43% Komportable | 11 Sobra | | Mabuti | Tingnan ang mga detalye → |
| Hunyo | 40°C | 30°C | 0d (0mm) | 12.7h | 43% Komportable | 10.8 Sobra | | Mabuti | Tingnan ang mga detalye → |
| Hulyo | 41°C | 32°C | 0d (1mm) | 12.1h | 49% Komportable | 10.2 Sobra | | Mabuti | Tingnan ang mga detalye → |
| Agosto | 41°C | 32°C | 0d (0mm) | 11.6h | 55% Katamtaman | 10 Napakataas | | Mabuti | Tingnan ang mga detalye → |
| Setyembre | 39°C | 30°C | 0d (0mm) | 11h | 56% Katamtaman | 9.2 Napakataas | | Mabuti | Tingnan ang mga detalye → |
| Oktubre | 35°C | 26°C | 1d (2mm) | 10.7h | 60% Katamtaman | 8 Napakataas | | Mabuti | Tingnan ang mga detalye → |
| Nobyembre (pinakamahusay) | 30°C | 22°C | 1d (1mm) | 9.9h | 63% Katamtaman | 6.7 Mataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Disyembre (pinakamahusay) | 25°C | 18°C | 1d (10mm) | 9.3h | 69% Humid | 5.8 Mataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
Doha
Sentro sa Gulf na mayaman sa mga museo, futuristic na skyline, at mga desert escape. Tuklasin ang Museum of Islamic Art.
Tingnan ang buong gabay sa destinasyon
Handa nang magplano ng iyong Doha na biyahe?
Kumuha ng mga estratehikong tips sa paglalakbay, mga seasonal na insight, at mga rekomendasyon ng eksperto.
Mga Madalas Itanong
Ano ang klima sa Doha?
Kailan ang pinakamahusay na oras para bumisita sa Doha?
Anong mga buwan ang pinakamainit at pinakamalamig sa Doha?
Kailan ang tag-ulan sa Doha?
Malamig ba sa gabi sa Doha?
Kailan sobrang init sa Doha?
Marami pang mga gabay sa Doha
Pinakamagandang Panahon ng Pagbisita
Darating na
Mga Gawin
Darating na
Saan Mananatili
Pinakamahusay na kapitbahayan at rekomendasyon ng hotel
Gastos at Badyet
Mga pang-araw-araw na gastos, mga tip sa pagtitipid, at breakdown ng badyet
Mga itineraryo
Darating na
Pangkalahatang-ideya
Kumpletong travel guide para sa Doha: mga aktibidad, itinerary, at karaniwang gastos.