Hong Kong: Gabay sa panahon at klima
Kumpletong buwanang gabay sa panahon: Hong Kong. Pinakamahusay na oras para bumisita: Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Marso, Abril. Planuhin ang biyahe gamit ang detalyadong data ng klima.
☀️ Pangkalahatang-tanaw ng klima
Hong Kong: Mainit na klima na may average taunang mataas na 26°C, mababa na 22°C, at humigit-kumulang 14 na mga araw na umuulan bawat buwan.
Ang pinakamahusay na oras upang bisitahin ang Hong Kong ay sa panahon ng Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Marso, Abril, kapag ang temperatura ay komportable at ang ulan ay katamtaman
Mas tuyong panahon: Ene–Dis Mas basang panahon: Abr–Set
Ngayon
--
Kalidad ng hangin
Pinakamainit
Pinakamalamig
Pinakatuyo
Pinakamahangin na buwan
18 km/h
Oktubre (bugso 41)
Forecast para sa mga petsa ng iyong biyahe
Hanggang 14 na araw nang maagaPanahon ayon sa panahon
Tagsibol
Mar–May
Tag-init
Hun–Ago
Taglagas
Set–Nob
Taglamig
Dis–Peb
Buwanang talahanayan ng panahon
Enero
Pebrero
Marso
PinakamahusayAbril
PinakamahusayMayo
Hunyo
Hulyo
Agosto
Setyembre
Oktubre
PinakamahusayNobyembre
PinakamahusayDisyembre
Pinakamahusay| Buwan | Mataas | Mababa | Ulan | Sikat ng Araw | Kahalumigmigan | UV Index | Dami ng Tao | Kondisyon | Tingnan ang mga detalye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 19°C | 14°C | 3d (11mm) | 8.2h | 72% Humid | 5.2 Mataas | | Mabuti | Tingnan ang mga detalye → |
| Pebrero | 20°C | 15°C | 6d (38mm) | 7.8h | 79% Humid | 5.6 Mataas | | Mabuti | Tingnan ang mga detalye → |
| Marso (pinakamahusay) | 23°C | 19°C | 9d (59mm) | 8.3h | 82% Sobrang Humid | 6.3 Mataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Abril (pinakamahusay) | 26°C | 22°C | 12d (98mm) | 8.9h | 82% Sobrang Humid | 7.2 Napakataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Mayo | 29°C | 25°C | 22d (251mm) | 8.7h | 84% Sobrang Alinsangan | 7 Mataas | | Basang | Tingnan ang mga detalye → |
| Hunyo | 31°C | 27°C | 26d (291mm) | 8.6h | 86% Sobrang Alinsangan | 6.9 Mataas | | Basang | Tingnan ang mga detalye → |
| Hulyo | 32°C | 28°C | 22d (233mm) | 10.1h | 82% Sobrang Alinsangan | 8 Napakataas | | Basang | Tingnan ang mga detalye → |
| Agosto | 31°C | 27°C | 27d (327mm) | 8.6h | 85% Sobrang Alinsangan | 6.8 Mataas | | Basang | Tingnan ang mga detalye → |
| Setyembre | 31°C | 27°C | 21d (288mm) | 9.3h | 82% Sobrang Alinsangan | 6.9 Mataas | | Basang | Tingnan ang mga detalye → |
| Oktubre (pinakamahusay) | 28°C | 24°C | 9d (173mm) | 8.7h | 75% Humid | 6.2 Mataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Nobyembre (pinakamahusay) | 25°C | 20°C | 5d (42mm) | 8.1h | 75% Humid | 5.2 Mataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Disyembre (pinakamahusay) | 20°C | 15°C | 3d (12mm) | 8h | 70% Humid | 5 Katamtaman | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
Hong Kong
Vertical na lungsod ng dim sum at neon, na may mga tanawin ng skyline mula sa Peak Tram at Star Ferry, mga ilaw sa daungan, at mga madaling hike tulad ng Dragon's Back.
Tingnan ang buong gabay sa destinasyon
Handa nang magplano ng iyong Hong Kong na biyahe?
Kumuha ng mga estratehikong tips sa paglalakbay, mga seasonal na insight, at mga rekomendasyon ng eksperto.
Mga Madalas Itanong
Ano ang klima sa Hong Kong?
Kailan ang pinakamahusay na oras para bumisita sa Hong Kong?
Anong mga buwan ang pinakamainit at pinakamalamig sa Hong Kong?
Kailan ang tag-ulan sa Hong Kong?
Malamig ba sa gabi sa Hong Kong?
Marami pang mga gabay sa Hong Kong
Pinakamagandang Panahon ng Pagbisita
Darating na
Mga Gawin
Darating na
Saan Mananatili
Pinakamahusay na kapitbahayan at rekomendasyon ng hotel
Gastos at Badyet
Mga pang-araw-araw na gastos, mga tip sa pagtitipid, at breakdown ng badyet
Mga itineraryo
Darating na
Pangkalahatang-ideya
Kumpletong travel guide para sa Hong Kong: mga aktibidad, itinerary, at karaniwang gastos.