Brassó: Időjárási és éghajlati útmutató
Teljes havi időjárási útmutató: Brassó. Legjobb időpont a látogatásra: május, június, szeptember, december. Tervezze meg utazását részletes éghajlati adatokkal.
☀️ Éghajlat áttekintése
Brassó: Hűvös éghajlat átlagos éves csúcsokkal 16°C, mélypontokkal 6°C és körülbelül 10 esős nap havonta.
A legjobb időpont Brassó meglátogatására május, június, szeptember, december, amikor az időjárás kellemes és ideális szabadtéri tevékenységekhez
Szárazabb évszak: jan.–dec. Esősebb évszak: márc.–júl.
Most
--
Levegőminőség
Legmelegebb
Leghidegebb
Legszárazabb
Legszelesebb hónap
13 km/h
május (lökések 33)
Előrejelzés az utazás időpontjára
Akár 14 nappal előreIdőjárás évszakok szerint
Tavasz
márc.–máj.
Nyár
jún.–aug.
Ősz
szept.–nov.
Tél
dec.–febr.
Havi időjárási táblázat
január
február
március
április
május
Legjobbjúnius
Legjobbjúlius
augusztus
szeptember
Legjobboktóber
november
december
Legjobb| Hónap | Magas | Alacsony | Eső | Napsütés | Páratartalom | UV index | Tömeg | Feltétel | Részletek megtekintése |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| január | 4°C | -3°C | 8d (40mm) | 6.1h | 79% Párás | 2.2 Mérsékelt | | Jó | Részletek megtekintése → |
| február | 7°C | -2°C | 9d (31mm) | 7.2h | 73% Párás | 3.4 Mérsékelt | | Jó | Részletek megtekintése → |
| március | 10°C | 0°C | 11d (49mm) | 8.2h | 67% Párás | 5.2 Magas | | Jó | Részletek megtekintése → |
| április | 15°C | 4°C | 10d (60mm) | 10.1h | 66% Párás | 6.9 Magas | | Jó | Részletek megtekintése → |
| május (legjobb) | 19°C | 8°C | 12d (85mm) | 10.9h | 68% Párás | 7.6 Nagyon magas | | Kiváló | Részletek megtekintése → |
| június (legjobb) | 25°C | 14°C | 12d (60mm) | 12.5h | 69% Párás | 8.5 Nagyon magas | | Kiváló | Részletek megtekintése → |
| július | 27°C | 15°C | 12d (95mm) | 12.7h | 67% Párás | 8.6 Nagyon magas | | Jó | Részletek megtekintése → |
| augusztus | 27°C | 15°C | 8d (63mm) | 11.8h | 66% Párás | 7.7 Nagyon magas | | Jó | Részletek megtekintése → |
| szeptember (legjobb) | 22°C | 11°C | 8d (52mm) | 9.3h | 71% Párás | 5.6 Magas | | Kiváló | Részletek megtekintése → |
| október | 16°C | 5°C | 8d (48mm) | 7.6h | 77% Párás | 3.7 Mérsékelt | | Jó | Részletek megtekintése → |
| november | 10°C | 2°C | 10d (55mm) | 5.8h | 82% Nagyon párás | 2.2 Mérsékelt | | Jó | Részletek megtekintése → |
| december (legjobb) | 5°C | 0°C | 10d (51mm) | 5h | 85% Nagyon párás | 1.5 Alacsony | | Kiváló | Részletek megtekintése → |
Brassó
Kárpátok menti város gótikus Fekete templommal és a közelben található Drakula-kastéllyal. Fedezze fel a Tanács teret.
Teljes úticél útmutató megtekintése
Készen áll Brassó utazásának megtervezésére?
Szerezzen stratégiai utazási tippeket, szezonális betekintéseket és szakértői ajánlásokat.
Gyakran Ismételt Kérdések
Brassó – milyen éghajlat van itt?
Mikor a legjobb idő Brassót látogatására?
Brassó – mely hónapok a legmelegebbek és leghidegebbek?
Brassó – mikor van itt az esős évszak?
Hideg van éjszaka Brassó városában?
További útikönyvek az Brassó -tól
A legjobb látogatási idő
Hamarosan elérhető
Tennivalók
Hamarosan elérhető
Hol szállhat meg
Legjobb negyedek és szállodaajánlatok
Költségek és költségvetés
Napi költségek, spórolási tippek és költségvetési bontás
Útvonalak
Hamarosan elérhető
Áttekintés
Brassó teljes útikalauza: látnivalók, útvonaltervek és jellemző költségek.