Pozsony: Időjárási és éghajlati útmutató
Teljes havi időjárási útmutató: Pozsony. Legjobb időpont a látogatásra: április, május, június, szeptember, október. Tervezze meg utazását részletes éghajlati adatokkal.
☀️ Éghajlat áttekintése
Pozsony: Mérsékelt éghajlat átlagos éves csúcsokkal 16°C, mélypontokkal 8°C és körülbelül 9 esős nap havonta.
A legjobb időpont Pozsony meglátogatására április, május, június, szeptember, október, amikor a körülmények tökéletesek városnézéshez és felfedezéshez
Szárazabb évszak: jan.–dec. Esősebb évszak: máj.
Most
--
Levegőminőség
Legmelegebb
Leghidegebb
Legszárazabb
Legszelesebb hónap
20 km/h
február (lökések 42)
Előrejelzés az utazás időpontjára
Akár 14 nappal előreIdőjárás évszakok szerint
Tavasz
márc.–máj.
Nyár
jún.–aug.
Ősz
szept.–nov.
Tél
dec.–febr.
Havi időjárási táblázat
január
február
március
április
Legjobbmájus
Legjobbjúnius
Legjobbjúlius
augusztus
szeptember
Legjobboktóber
Legjobbnovember
december
| Hónap | Magas | Alacsony | Eső | Napsütés | Páratartalom | UV index | Tömeg | Feltétel | Részletek megtekintése |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| január | 5°C | 0°C | 10d (35mm) | 4.8h | 82% Nagyon párás | 1.6 Alacsony | | Jó | Részletek megtekintése → |
| február | 9°C | 1°C | 8d (30mm) | 6.6h | 72% Párás | 3 Mérsékelt | | Jó | Részletek megtekintése → |
| március | 13°C | 2°C | 7d (34mm) | 8.8h | 63% Mérsékelt | 5.1 Magas | | Jó | Részletek megtekintése → |
| április (legjobb) | 16°C | 6°C | 9d (50mm) | 9.9h | 62% Mérsékelt | 6.9 Magas | | Kiváló | Részletek megtekintése → |
| május (legjobb) | 20°C | 10°C | 11d (70mm) | 10.9h | 66% Párás | 7.7 Nagyon magas | | Kiváló | Részletek megtekintése → |
| június (legjobb) | 26°C | 15°C | 10d (83mm) | 12.3h | 66% Párás | 8.9 Nagyon magas | | Kiváló | Részletek megtekintése → |
| július | 28°C | 17°C | 10d (56mm) | 12.3h | 62% Mérsékelt | 8.6 Nagyon magas | | Jó | Részletek megtekintése → |
| augusztus | 27°C | 17°C | 10d (76mm) | 10.9h | 67% Párás | 7.2 Nagyon magas | | Jó | Részletek megtekintése → |
| szeptember (legjobb) | 23°C | 13°C | 10d (95mm) | 8.8h | 72% Párás | 5.2 Magas | | Kiváló | Részletek megtekintése → |
| október (legjobb) | 16°C | 8°C | 10d (56mm) | 6.8h | 78% Párás | 3.3 Mérsékelt | | Kiváló | Részletek megtekintése → |
| november | 9°C | 3°C | 8d (44mm) | 4.6h | 84% Nagyon párás | 1.8 Alacsony | | Jó | Részletek megtekintése → |
| december | 5°C | 1°C | 10d (51mm) | 3.2h | 87% Nagyon párás | 1.1 Alacsony | | Jó | Részletek megtekintése → |
Pozsony
Duna-parti főváros dombtetőn álló várral, különös szobrokkal és hangulatos óvárossal.
Teljes úticél útmutató megtekintése
Készen áll Pozsony utazásának megtervezésére?
Szerezzen stratégiai utazási tippeket, szezonális betekintéseket és szakértői ajánlásokat.
Gyakran Ismételt Kérdések
Pozsony – milyen éghajlat van itt?
Mikor a legjobb idő Pozsonyt látogatására?
Pozsony – mely hónapok a legmelegebbek és leghidegebbek?
Pozsony – mikor van itt az esős évszak?
Hideg van éjszaka Pozsony városában?
További útikönyvek az Pozsony -tól
A legjobb látogatási idő
Hamarosan elérhető
Tennivalók
Hamarosan elérhető
Hol szállhat meg
Legjobb negyedek és szállodaajánlatok
Költségek és költségvetés
Napi költségek, spórolási tippek és költségvetési bontás
Útvonalak
Hamarosan elérhető
Áttekintés
Pozsony teljes útikalauza: látnivalók, útvonaltervek és jellemző költségek.