London: Panduan cuaca dan iklim
Panduan cuaca bulanan lengkap: London. Waktu terbaik untuk berkunjung: Mei, Juni, September. Rencanakan perjalanan dengan data iklim terperinci.
☀️ Gambaran iklim
London: iklim Sedang dengan rata-rata tahunan tinggi 15°C, rendah 8°C, dan sekitar 11 hari hujan per bulan.
Waktu terbaik untuk mengunjungi London adalah selama Mei, Juni, September, ketika kondisi sempurna untuk wisata dan eksplorasi
Musim lebih kering: Jan–Nov Musim lebih basah: Mar–Des
Sekarang
--
Kualitas udara
Terpanas
Terdingin
Terkering
Bulan paling berangin
24 km/h
Februari (hembusan 49)
Prakiraan untuk tanggal perjalanan Anda
Hingga 14 hari ke depanCuaca berdasarkan musim
Musim semi
Mar–Mei
Musim panas
Jun–Agu
Musim gugur
Sep–Nov
Musim dingin
Des–Feb
Tabel cuaca bulanan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
TerbaikJuni
TerbaikJuli
Agustus
September
TerbaikOktober
November
Desember
| Bulan | Tinggi | Rendah | Hujan | Sinar Matahari | Kelembapan | Indeks UV | Keramaian | Kondisi | Lihat detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 8°C | 3°C | 11d (62mm) | 3.6h | 87% Sangat Lembap | 1.2 Rendah | | Baik | Lihat detail → |
| Februari | 10°C | 4°C | 11d (60mm) | 4.5h | 84% Sangat Lembap | 2 Rendah | | Baik | Lihat detail → |
| Maret | 11°C | 5°C | 12d (52mm) | 6.8h | 79% Lembap | 3.9 Sedang | | Baik | Lihat detail → |
| April | 14°C | 6°C | 8d (40mm) | 9.9h | 72% Lembap | 6.5 Tinggi | | Baik | Lihat detail → |
| Mei (terbaik) | 18°C | 9°C | 10d (50mm) | 10.6h | 73% Lembap | 7.5 Sangat Tinggi | | Sangat baik | Lihat detail → |
| Juni (terbaik) | 21°C | 12°C | 9d (57mm) | 11.5h | 72% Lembap | 8.1 Sangat Tinggi | | Sangat baik | Lihat detail → |
| Juli | 22°C | 14°C | 10d (63mm) | 10.3h | 72% Lembap | 7.2 Sangat Tinggi | | Baik | Lihat detail → |
| Agustus | 22°C | 14°C | 8d (50mm) | 9.5h | 74% Lembap | 6 Tinggi | | Baik | Lihat detail → |
| September (terbaik) | 20°C | 12°C | 11d (63mm) | 8h | 80% Sangat Lembap | 4.4 Sedang | | Sangat baik | Lihat detail → |
| Oktober | 16°C | 10°C | 13d (91mm) | 5.6h | 86% Sangat Lembap | 2.5 Sedang | | Basah | Lihat detail → |
| November | 11°C | 6°C | 11d (69mm) | 4h | 88% Sangat Lembap | 1.4 Rendah | | Baik | Lihat detail → |
| Desember | 9°C | 5°C | 12d (65mm) | 2.6h | 89% Sangat Lembap | 0.8 Rendah | | Baik | Lihat detail → |
London
Sebuah metropolis global yang memadukan warisan kerajaan dengan Big Ben, Parlemen, dan British Museum, budaya mutakhir, serta lingkungan yang beragam.
Lihat Panduan Destinasi Lengkap
Siap merencanakan perjalanan London Anda?
Dapatkan tips perjalanan strategis, wawasan musiman, dan rekomendasi ahli.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Bagaimana iklim di London?
Kapan waktu terbaik untuk mengunjungi London?
Bulan apa yang terpanas dan terdingin di London?
Kapan musim hujan di London?
Apakah London dingin di malam hari?
Lebih banyak panduan London
Waktu Terbaik untuk Berkunjung
Tips cuaca dan musim bulanan
Hal-hal yang dapat dilakukan
Atraksi utama dan tempat tersembunyi yang menarik
Tempat Menginap
Lingkungan terbaik dan rekomendasi hotel
Biaya & Anggaran
Biaya harian, tips hemat uang, dan rincian anggaran
Gambaran Umum
Panduan perjalanan lengkap untuk London: aktivitas terbaik, rencana perjalanan, dan biaya.