Málaga: Panduan cuaca dan iklim
Panduan cuaca bulanan lengkap: Málaga. Waktu terbaik untuk berkunjung: April, Mei, Juni, September, Oktober. Rencanakan perjalanan dengan data iklim terperinci.
☀️ Gambaran iklim
Málaga: iklim Hangat dengan rata-rata tahunan tinggi 24°C, rendah 16°C, dan sekitar 5 hari hujan per bulan.
Waktu terbaik untuk mengunjungi Málaga adalah selama April, Mei, Juni, September, Oktober, ketika suhu nyaman dan curah hujan sedang
Musim lebih kering: Feb–Sep Musim lebih basah: Jan–Des
Sekarang
--
Kualitas udara
Terpanas
Terdingin
Terkering
Bulan paling berangin
15 km/h
Maret (hembusan 38)
Suhu laut
15° – 26°C
Air terhangat: Agustus (26°C)
Prakiraan untuk tanggal perjalanan Anda
Hingga 14 hari ke depanCuaca berdasarkan musim
Musim semi
Mar–Mei
Musim panas
Jun–Agu
Musim gugur
Sep–Nov
Musim dingin
Des–Feb
Tabel cuaca bulanan
Januari
Februari
Maret
April
TerbaikMei
TerbaikJuni
TerbaikJuli
Agustus
September
TerbaikOktober
TerbaikNovember
Desember
| Bulan | Tinggi | Rendah | Hujan | Sinar Matahari | Kelembapan | Indeks UV | Keramaian | Kondisi | Lihat detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 17°C | 10°C | 8d (54mm) | 8h | 75% Lembap | 3.9 Sedang | | Baik | Lihat detail → |
| Februari | 18°C | 11°C | 4d (25mm) | 9.2h | 75% Lembap | 5.5 Tinggi | | Baik | Lihat detail → |
| Maret | 19°C | 12°C | 13d (118mm) | 9.7h | 72% Lembap | 6.6 Tinggi | | Basah | Lihat detail → |
| April (terbaik) | 21°C | 14°C | 6d (42mm) | 11.2h | 71% Lembap | 8.6 Sangat Tinggi | | Sangat baik | Lihat detail → |
| Mei (terbaik) | 25°C | 17°C | 4d (27mm) | 12.4h | 66% Lembap | 10.4 Ekstrem | | Sangat baik | Lihat detail → |
| Juni (terbaik) | 29°C | 20°C | 2d (8mm) | 13.2h | 60% Sedang | 11.3 Ekstrem | | Sangat baik | Lihat detail → |
| Juli | 32°C | 23°C | 0d (1mm) | 13.1h | 62% Sedang | 11.4 Ekstrem | | Baik | Lihat detail → |
| Agustus | 32°C | 24°C | 1d (2mm) | 12.5h | 63% Sedang | 10.3 Ekstrem | | Baik | Lihat detail → |
| September (terbaik) | 28°C | 20°C | 3d (17mm) | 11h | 67% Lembap | 8 Sangat Tinggi | | Sangat baik | Lihat detail → |
| Oktober (terbaik) | 25°C | 18°C | 7d (37mm) | 9.4h | 72% Lembap | 5.9 Tinggi | | Sangat baik | Lihat detail → |
| November | 21°C | 14°C | 6d (39mm) | 8.6h | 73% Lembap | 4.3 Sedang | | Baik | Lihat detail → |
| Desember | 18°C | 11°C | 8d (59mm) | 7.5h | 77% Lembap | 3.4 Sedang | | Baik | Lihat detail → |
Málaga
Tempat kelahiran Picasso, termasuk sinar matahari sepanjang tahun, Museum Picasso dan benteng Alcazaba, benteng Moor, dan pantai Costa del Sol.
Lihat Panduan Destinasi Lengkap
Siap merencanakan perjalanan Málaga Anda?
Dapatkan tips perjalanan strategis, wawasan musiman, dan rekomendasi ahli.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Bagaimana iklim di Málaga?
Kapan waktu terbaik untuk mengunjungi Málaga?
Bulan apa yang terpanas dan terdingin di Málaga?
Kapan musim hujan di Málaga?
Apakah Málaga dingin di malam hari?
Lebih banyak panduan Málaga
Waktu Terbaik untuk Berkunjung
Segera hadir
Hal-hal yang dapat dilakukan
Segera hadir
Tempat Menginap
Lingkungan terbaik dan rekomendasi hotel
Biaya & Anggaran
Biaya harian, tips hemat uang, dan rincian anggaran
Itinerary
Segera hadir
Gambaran Umum
Panduan perjalanan lengkap untuk Málaga: aktivitas terbaik, rencana perjalanan, dan biaya.