Dubai: Panduan cuaca dan iklim
Panduan cuaca bulanan lengkap: Dubai. Masa terbaik untuk melawat: November, Disember, Januari, Februari, Mac. Rancang perjalanan anda dengan data iklim terperinci.
☀️ Gambaran iklim
Dubai: iklim Suam dengan purata tahunan tinggi 35°C, rendah 24°C, dan kira-kira 1 hari hujan sebulan.
Masa terbaik untuk melawat Dubai adalah semasa November, Disember, Januari, Februari, Mac, apabila suhu selesa dan hujan sederhana
Musim kering: Feb–Nov Musim hujan: Jan–Dis
Sekarang
--
Kualiti udara
Paling panas
Paling sejuk
Paling kering
Bulan paling berangin
25 km/h
Mei (tiupan 42)
Suhu laut
22° – 34°C
Air paling hangat: Julai (34°C)
Ramalan untuk tarikh perjalanan anda
Sehingga 14 hari lebih awalCuaca mengikut musim
Musim bunga
Mac–Mei
Musim panas
Jun–Ogo
Musim luruh
Sep–Nov
Musim sejuk
Dis–Feb
Jadual cuaca bulanan
Januari
Yang terbaikFebruari
Yang terbaikMac
Yang terbaikApril
Mei
Jun
Julai
Ogos
September
Oktober
November
Yang terbaikDisember
Yang terbaik| Bulan | Tinggi | Rendah | Hujan | Cahaya Matahari | Kelembapan | Indeks UV | Orang Ramai | Keadaan | Lihat butiran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari (terbaik) | 25°C | 16°C | 2d (21mm) | 9.5h | 60% Sederhana | 6.3 Tinggi | | Cemerlang | Lihat butiran → |
| Februari (terbaik) | 27°C | 17°C | 0d (5mm) | 10.3h | 61% Sederhana | 7.7 Sangat Tinggi | | Cemerlang | Lihat butiran → |
| Mac (terbaik) | 31°C | 20°C | 1d (24mm) | 10.6h | 55% Sederhana | 9 Sangat Tinggi | | Cemerlang | Lihat butiran → |
| April | 35°C | 23°C | 1d (24mm) | 11.3h | 48% Selesa | 10.3 Ekstrem | | Baik | Lihat butiran → |
| Mei | 39°C | 27°C | 1d (3mm) | 12.2h | 46% Selesa | 11.1 Ekstrem | | Baik | Lihat butiran → |
| Jun | 42°C | 30°C | 0d (0mm) | 12.4h | 51% Sederhana | 10.8 Ekstrem | | Baik | Lihat butiran → |
| Julai | 43°C | 33°C | 0d (2mm) | 11.9h | 48% Selesa | 9.9 Sangat Tinggi | | Baik | Lihat butiran → |
| Ogos | 43°C | 32°C | 0d (1mm) | 11.4h | 49% Selesa | 9.8 Sangat Tinggi | | Baik | Lihat butiran → |
| September | 41°C | 29°C | 0d (0mm) | 11.1h | 54% Sederhana | 9.2 Sangat Tinggi | | Baik | Lihat butiran → |
| Oktober | 37°C | 26°C | 0d (1mm) | 10.3h | 56% Sederhana | 8.1 Sangat Tinggi | | Baik | Lihat butiran → |
| November (terbaik) | 32°C | 22°C | 0d (1mm) | 9.9h | 58% Sederhana | 6.8 Tinggi | | Cemerlang | Lihat butiran → |
| Disember (terbaik) | 27°C | 18°C | 1d (6mm) | 9.5h | 60% Sederhana | 6 Tinggi | | Cemerlang | Lihat butiran → |
Dubai
Latar langit futuristik dengan bangunan tertinggi di dunia (Burj Khalifa), safari padang pasir dan aktiviti meredah bukit pasir, serta pusat beli-belah yang mewah dan beli-belah barangan mewah.
Lihat Panduan Destinasi Lengkap
Bersedia untuk merancang perjalanan Dubai anda?
Dapatkan petua perjalanan strategik, pandangan bermusim dan cadangan pakar.
Soalan Lazim
Bagaimana iklim di Dubai?
Bila masa terbaik untuk melawat Dubai?
Bulan mana yang paling panas dan sejuk di Dubai?
Bila musim hujan di Dubai?
Adakah Dubai sejuk pada waktu malam?
Bilakah Dubai terlalu panas?
Lebih banyak Panduan Dubai
Masa Terbaik untuk Melawat
Akan datang
Aktiviti untuk dilakukan
Akan datang
Di Mana hendak Menginap
Kawasan terbaik dan cadangan hotel
Kos & Bajet
Kos harian, tip penjimatan wang, dan pecahan bajet
Itinerari
Akan datang
Keseluruhan
Panduan perjalanan lengkap untuk Dubai: aktiviti terbaik, jadual perjalanan, dan kos.