Málaga: Panduan cuaca dan iklim
Panduan cuaca bulanan lengkap: Málaga. Masa terbaik untuk melawat: April, Mei, Jun, September, Oktober. Rancang perjalanan anda dengan data iklim terperinci.
☀️ Gambaran iklim
Málaga: iklim Suam dengan purata tahunan tinggi 24°C, rendah 16°C, dan kira-kira 5 hari hujan sebulan.
Masa terbaik untuk melawat Málaga adalah semasa April, Mei, Jun, September, Oktober, apabila suhu selesa dan hujan sederhana
Musim kering: Feb–Sep Musim hujan: Jan–Dis
Sekarang
--
Kualiti udara
Paling panas
Paling sejuk
Paling kering
Bulan paling berangin
15 km/h
Mac (tiupan 38)
Suhu laut
15° – 26°C
Air paling hangat: Ogos (26°C)
Ramalan untuk tarikh perjalanan anda
Sehingga 14 hari lebih awalCuaca mengikut musim
Musim bunga
Mac–Mei
Musim panas
Jun–Ogo
Musim luruh
Sep–Nov
Musim sejuk
Dis–Feb
Jadual cuaca bulanan
Januari
Februari
Mac
April
Yang terbaikMei
Yang terbaikJun
Yang terbaikJulai
Ogos
September
Yang terbaikOktober
Yang terbaikNovember
Disember
| Bulan | Tinggi | Rendah | Hujan | Cahaya Matahari | Kelembapan | Indeks UV | Orang Ramai | Keadaan | Lihat butiran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 17°C | 10°C | 8d (54mm) | 8h | 75% Lembap | 3.9 Sederhana | | Baik | Lihat butiran → |
| Februari | 18°C | 11°C | 4d (25mm) | 9.2h | 75% Lembap | 5.5 Tinggi | | Baik | Lihat butiran → |
| Mac | 19°C | 12°C | 13d (118mm) | 9.7h | 72% Lembap | 6.6 Tinggi | | Basah | Lihat butiran → |
| April (terbaik) | 21°C | 14°C | 6d (42mm) | 11.2h | 71% Lembap | 8.6 Sangat Tinggi | | Cemerlang | Lihat butiran → |
| Mei (terbaik) | 25°C | 17°C | 4d (27mm) | 12.4h | 66% Lembap | 10.4 Ekstrem | | Cemerlang | Lihat butiran → |
| Jun (terbaik) | 29°C | 20°C | 2d (8mm) | 13.2h | 60% Sederhana | 11.3 Ekstrem | | Cemerlang | Lihat butiran → |
| Julai | 32°C | 23°C | 0d (1mm) | 13.1h | 62% Sederhana | 11.4 Ekstrem | | Baik | Lihat butiran → |
| Ogos | 32°C | 24°C | 1d (2mm) | 12.5h | 63% Sederhana | 10.3 Ekstrem | | Baik | Lihat butiran → |
| September (terbaik) | 28°C | 20°C | 3d (17mm) | 11h | 67% Lembap | 8 Sangat Tinggi | | Cemerlang | Lihat butiran → |
| Oktober (terbaik) | 25°C | 18°C | 7d (37mm) | 9.4h | 72% Lembap | 5.9 Tinggi | | Cemerlang | Lihat butiran → |
| November | 21°C | 14°C | 6d (39mm) | 8.6h | 73% Lembap | 4.3 Sederhana | | Baik | Lihat butiran → |
| Disember | 18°C | 11°C | 8d (59mm) | 7.5h | 77% Lembap | 3.4 Sederhana | | Baik | Lihat butiran → |
Málaga
Tempat kelahiran Picasso, termasuk cahaya matahari sepanjang tahun, Muzium Picasso dan kubu Alcazaba, kubu Moor, dan pantai Costa del Sol.
Lihat Panduan Destinasi Lengkap
Bersedia untuk merancang perjalanan Málaga anda?
Dapatkan petua perjalanan strategik, pandangan bermusim dan cadangan pakar.
Soalan Lazim
Bagaimana iklim di Málaga?
Bila masa terbaik untuk melawat Málaga?
Bulan mana yang paling panas dan sejuk di Málaga?
Bila musim hujan di Málaga?
Adakah Málaga sejuk pada waktu malam?
Lebih banyak Panduan Málaga
Masa Terbaik untuk Melawat
Akan datang
Aktiviti untuk dilakukan
Akan datang
Di Mana hendak Menginap
Kawasan terbaik dan cadangan hotel
Kos & Bajet
Kos harian, tip penjimatan wang, dan pecahan bajet
Itinerari
Akan datang
Keseluruhan
Panduan perjalanan lengkap untuk Málaga: aktiviti terbaik, jadual perjalanan, dan kos.