Kolonia: Przewodnik pogodowy i klimatyczny
Kompletny miesięczny przewodnik pogodowy: Kolonia. Najlepszy czas na wizytę: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Zaplanuj podróż ze szczegółowymi danymi klimatycznymi.
☀️ Przegląd klimatu
Kolonia ma klimat Umiarkowany ze średnimi rocznymi maksymalnymi temperaturami 16°C, minimalnymi 8°C i około 13 dni deszczowych miesięcznie.
Najlepszy czas na wizytę {ofCity} to maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, kiedy warunki są idealne do zwiedzania
Pora sucha: mar.–wrz. Pora deszczowa: sty.–gru.
Teraz
--
Jakość powietrza
Najcieplej
Najzimniej
Najsuchszy miesiąc
Najbardziej wietrzny miesiąc
22 km/h
luty (porywy 44)
Prognoza na terminy Twojej podróży
Do 14 dni do przoduPogoda według pór roku
Wiosna
mar.–maj
Lato
cze.–sie.
Jesień
wrz.–lis.
Zima
gru.–lut.
Tabela pogody według miesięcy
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
Najlepszeczerwiec
Najlepszelipiec
Najlepszesierpień
Najlepszewrzesień
Najlepszepaździernik
listopad
grudzień
| Miesiąc | Wysokie | Niskie | Deszcz | Nasłonecznienie | Wilgotność | Indeks UV | Tłumy | Ocena | Zobacz szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 6°C | 2°C | 15d (111mm) | 3.4h | 86% Bardzo wilgotno | 1.1 Niski | | Deszczowo | Zobacz szczegóły → |
| luty | 9°C | 3°C | 15d (101mm) | 5h | 80% Bardzo wilgotno | 2.2 Umiarkowany | | Deszczowo | Zobacz szczegóły → |
| marzec | 12°C | 4°C | 12d (69mm) | 7.6h | 71% Wilgotno | 4.3 Umiarkowany | | Dobre | Zobacz szczegóły → |
| kwiecień | 15°C | 6°C | 11d (64mm) | 9.5h | 68% Wilgotno | 6.4 Wysoki | | Dobre | Zobacz szczegóły → |
| maj (najlepiej) | 19°C | 9°C | 12d (79mm) | 10.9h | 68% Wilgotno | 7.5 Bardzo wysoki | | Doskonałe | Zobacz szczegóły → |
| czerwiec (najlepiej) | 24°C | 14°C | 9d (66mm) | 12h | 67% Wilgotno | 8.3 Bardzo wysoki | | Doskonałe | Zobacz szczegóły → |
| lipiec (najlepiej) | 24°C | 15°C | 13d (99mm) | 11h | 69% Wilgotno | 7.2 Bardzo wysoki | | Doskonałe | Zobacz szczegóły → |
| sierpień (najlepiej) | 25°C | 15°C | 12d (77mm) | 10.4h | 70% Wilgotno | 6.6 Wysoki | | Doskonałe | Zobacz szczegóły → |
| wrzesień (najlepiej) | 21°C | 12°C | 12d (79mm) | 8.7h | 76% Wilgotno | 4.8 Umiarkowany | | Doskonałe | Zobacz szczegóły → |
| październik | 16°C | 10°C | 15d (101mm) | 5.5h | 84% Bardzo wilgotno | 2.5 Umiarkowany | | Deszczowo | Zobacz szczegóły → |
| listopad | 10°C | 5°C | 15d (85mm) | 4.4h | 86% Bardzo wilgotno | 1.4 Niski | | Deszczowo | Zobacz szczegóły → |
| grudzień | 7°C | 3°C | 16d (106mm) | 2.7h | 87% Bardzo wilgotno | 0.8 Niski | | Deszczowo | Zobacz szczegóły → |
Kolonia
Gotycka katedra nad Renem, ogródki piwne i tradycje karnawałowe. Odkryj katedrę w Kolonii.
Zobacz pełny przewodnik po miejscach docelowych
Gotowy zaplanować podróż do Kolonii?
Uzyskaj strategiczne wskazówki podróżne, informacje sezonowe i rekomendacje ekspertów.
Najczęściej zadawane pytania
Jaki jest klimat w Kolonii?
Kiedy jest najlepszy czas na wizytę Kolonii?
Które miesiące są w Kolonii najgorętsze i najzimniejsze?
Kiedy jest w Kolonii pora deszczowa?
Czy w Kolonii jest zimno w nocy?
Więcej przewodników: Kolonia
Najlepszy czas na wizytę
Wkrótce
Atrakcje
Wkrótce
Gdzie się zatrzymać
Najlepsze dzielnice i rekomendacje hoteli
Koszty i budżet
Koszty dzienne, wskazówki dotyczące oszczędzania i podział budżetu
Plany podróży
Wkrótce
Przegląd
Kompletny przewodnik dla Kolonia: najciekawsze atrakcje, plany podróży i koszty.