Kolombo: Przewodnik pogodowy i klimatyczny
Kompletny miesięczny przewodnik pogodowy: Kolombo. Najlepszy czas na wizytę: grudzień, styczeń, luty, marzec. Zaplanuj podróż ze szczegółowymi danymi klimatycznymi.
☀️ Przegląd klimatu
Kolombo ma klimat Tropikalny ze średnimi rocznymi maksymalnymi temperaturami 31°C, minimalnymi 25°C i około 23 dni deszczowych miesięcznie.
Najlepszy czas na wizytę {ofCity} to grudzień, styczeń, luty, marzec, kiedy wilgotność jest niższa i jest mniej opadów
Pora sucha: sty.–gru. Pora deszczowa: maj–paź.
Teraz
--
Jakość powietrza
Najcieplej
Najzimniej
Najsuchszy miesiąc
Najbardziej wietrzny miesiąc
17 km/h
czerwiec (porywy 40)
Prognoza na terminy Twojej podróży
Do 14 dni do przoduPogoda według pór roku
Wiosna
mar.–maj
Lato
cze.–sie.
Jesień
wrz.–lis.
Zima
gru.–lut.
Tabela pogody według miesięcy
styczeń
Najlepszeluty
Najlepszemarzec
Najlepszekwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Najlepsze| Miesiąc | Wysokie | Niskie | Deszcz | Nasłonecznienie | Wilgotność | Indeks UV | Tłumy | Ocena | Zobacz szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń (najlepiej) | 32°C | 24°C | 12d (115mm) | 9.5h | 77% Parno | 7.2 Bardzo wysoki | | Doskonałe | Zobacz szczegóły → |
| luty (najlepiej) | 34°C | 24°C | 6d (34mm) | 10.7h | 69% Parno | 8.6 Bardzo wysoki | | Doskonałe | Zobacz szczegóły → |
| marzec (najlepiej) | 34°C | 25°C | 16d (98mm) | 10.5h | 74% Parno | 8.6 Bardzo wysoki | | Doskonałe | Zobacz szczegóły → |
| kwiecień | 33°C | 25°C | 26d (177mm) | 10.4h | 81% Bardzo parno | 8.2 Bardzo wysoki | | Deszczowo | Zobacz szczegóły → |
| maj | 31°C | 26°C | 30d (355mm) | 8.6h | 86% Bardzo parno | 6.5 Wysoki | | Deszczowo | Zobacz szczegóły → |
| czerwiec | 31°C | 26°C | 29d (242mm) | 9.5h | 86% Bardzo parno | 6.7 Wysoki | | Deszczowo | Zobacz szczegóły → |
| lipiec | 30°C | 26°C | 28d (222mm) | 9.2h | 85% Bardzo parno | 6.8 Wysoki | | Deszczowo | Zobacz szczegóły → |
| sierpień | 30°C | 26°C | 27d (236mm) | 9.6h | 85% Bardzo parno | 7.1 Bardzo wysoki | | Deszczowo | Zobacz szczegóły → |
| wrzesień | 30°C | 25°C | 29d (256mm) | 8.9h | 86% Bardzo parno | 6.7 Wysoki | | Deszczowo | Zobacz szczegóły → |
| październik | 30°C | 25°C | 29d (384mm) | 8.5h | 87% Bardzo parno | 6.3 Wysoki | | Deszczowo | Zobacz szczegóły → |
| listopad | 30°C | 24°C | 25d (452mm) | 7.8h | 87% Bardzo parno | 5.9 Wysoki | | Deszczowo | Zobacz szczegóły → |
| grudzień (najlepiej) | 31°C | 24°C | 17d (158mm) | 9.2h | 83% Bardzo parno | 6.6 Wysoki | | Doskonałe | Zobacz szczegóły → |
Kolombo
Miasto bramowe z kolonialną dzielnicą Fort, buddyjskimi świątyniami, nadmorską promenadą i kulturą picia herbaty.
Zobacz pełny przewodnik po miejscach docelowych
Gotowy zaplanować podróż do Kolombo?
Uzyskaj strategiczne wskazówki podróżne, informacje sezonowe i rekomendacje ekspertów.
Najczęściej zadawane pytania
Jaki jest klimat w Kolombo?
Kiedy jest najlepszy czas na wizytę Kolombo?
Które miesiące są w Kolombo najgorętsze i najzimniejsze?
Kiedy jest w Kolombo pora deszczowa?
Czy w Kolombo jest zimno w nocy?
Więcej przewodników: Kolombo
Najlepszy czas na wizytę
Wkrótce
Atrakcje
Wkrótce
Gdzie się zatrzymać
Najlepsze dzielnice i rekomendacje hoteli
Koszty i budżet
Koszty dzienne, wskazówki dotyczące oszczędzania i podział budżetu
Plany podróży
Wkrótce
Przegląd
Kompletny przewodnik dla Kolombo: najciekawsze atrakcje, plany podróży i koszty.