Sztokholm: Przewodnik pogodowy i klimatyczny
Kompletny miesięczny przewodnik pogodowy: Sztokholm. Najlepszy czas na wizytę: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Zaplanuj podróż ze szczegółowymi danymi klimatycznymi.
☀️ Przegląd klimatu
Sztokholm ma klimat Chłodny ze średnimi rocznymi maksymalnymi temperaturami 11°C, minimalnymi 5°C i około 10 dni deszczowych miesięcznie.
Najlepszy czas na wizytę {ofCity} to maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, kiedy pogoda jest przyjemna i idealna na aktywności na świeżym powietrzu
Pora sucha: lut.–lis. Pora deszczowa: sty.–gru.
Teraz
--
Jakość powietrza
Najcieplej
Najzimniej
Najsuchszy miesiąc
Najbardziej wietrzny miesiąc
22 km/h
styczeń (porywy 45)
Prognoza na terminy Twojej podróży
Do 14 dni do przoduPogoda według pór roku
Wiosna
mar.–maj
Lato
cze.–sie.
Jesień
wrz.–lis.
Zima
gru.–lut.
Tabela pogody według miesięcy
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
Najlepszeczerwiec
Najlepszelipiec
Najlepszesierpień
Najlepszewrzesień
Najlepszepaździernik
listopad
grudzień
| Miesiąc | Wysokie | Niskie | Deszcz | Nasłonecznienie | Wilgotność | Indeks UV | Tłumy | Ocena | Zobacz szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| styczeń | 2°C | -2°C | 11d (50mm) | 1.9h | 87% Bardzo wilgotno | 0.5 Niski | | Dobre | Zobacz szczegóły → |
| luty | 2°C | -3°C | 7d (33mm) | 4.4h | 83% Bardzo wilgotno | 1.5 Niski | | Dobre | Zobacz szczegóły → |
| marzec | 6°C | -1°C | 7d (30mm) | 7.3h | 75% Wilgotno | 3.4 Umiarkowany | | Dobre | Zobacz szczegóły → |
| kwiecień | 9°C | 1°C | 7d (30mm) | 10.1h | 68% Wilgotno | 5.9 Wysoki | | Dobre | Zobacz szczegóły → |
| maj (najlepiej) | 14°C | 6°C | 9d (49mm) | 12.5h | 68% Wilgotno | 8 Bardzo wysoki | | Doskonałe | Zobacz szczegóły → |
| czerwiec (najlepiej) | 20°C | 11°C | 9d (51mm) | 14.5h | 70% Wilgotno | 9.2 Bardzo wysoki | | Doskonałe | Zobacz szczegóły → |
| lipiec (najlepiej) | 21°C | 14°C | 15d (79mm) | 13.4h | 74% Wilgotno | 8 Bardzo wysoki | | Doskonałe | Zobacz szczegóły → |
| sierpień (najlepiej) | 20°C | 13°C | 11d (69mm) | 11.3h | 77% Wilgotno | 6.2 Wysoki | | Doskonałe | Zobacz szczegóły → |
| wrzesień (najlepiej) | 17°C | 10°C | 8d (45mm) | 8.5h | 81% Bardzo wilgotno | 3.9 Umiarkowany | | Doskonałe | Zobacz szczegóły → |
| październik | 11°C | 6°C | 11d (58mm) | 5.1h | 84% Bardzo wilgotno | 1.9 Niski | | Dobre | Zobacz szczegóły → |
| listopad | 6°C | 2°C | 8d (37mm) | 2.6h | 88% Bardzo wilgotno | 0.6 Niski | | Dobre | Zobacz szczegóły → |
| grudzień | 2°C | -2°C | 12d (46mm) | 1.1h | 88% Bardzo wilgotno | 0.3 Niski | | Dobre | Zobacz szczegóły → |
Sztokholm
Stolica na archipelagu ze starówką Gamla Stan, Muzeum Wazów i nordyckim designem.
Zobacz pełny przewodnik po miejscach docelowych
Gotowy zaplanować podróż do Sztokholmu?
Uzyskaj strategiczne wskazówki podróżne, informacje sezonowe i rekomendacje ekspertów.
Najczęściej zadawane pytania
Jaki jest klimat w Sztokholmie?
Kiedy jest najlepszy czas na wizytę Sztokholmu?
Które miesiące są w Sztokholmie najgorętsze i najzimniejsze?
Kiedy jest w Sztokholmie pora deszczowa?
Czy w Sztokholmie jest zimno w nocy?
Więcej przewodników: Sztokholm
Najlepszy czas na wizytę
Wkrótce
Atrakcje
Wkrótce
Gdzie się zatrzymać
Najlepsze dzielnice i rekomendacje hoteli
Koszty i budżet
Koszty dzienne, wskazówki dotyczące oszczędzania i podział budżetu
Plany podróży
Wkrótce
Przegląd
Kompletny przewodnik dla Sztokholm: najciekawsze atrakcje, plany podróży i koszty.