Bogotá: Guia meteorológico e climático
Guia meteorológico completo mês a mês: Bogotá. Melhor época para visitar: dezembro, janeiro, fevereiro, julho, agosto. Planeje sua viagem com dados climáticos detalhados.
☀️ Resumo climático
Bogotá: clima Moderado com máximas anuais médias de 20°C, mínimas de 11°C e aproximadamente 17 dias chuvosos por mês.
A melhor época para visitar Bogotá é durante dezembro, janeiro, fevereiro, julho, agosto, quando as condições são perfeitas para passeios turísticos e exploração
Estação mais seca: jan.–dez. Estação mais chuvosa: mar.–nov.
Agora
--
Qualidade do Ar
Mais quente
Mais frio
Mais seco
Mês mais ventoso
12 km/h
julho (rajadas 42)
Previsão para as datas da sua viagem
Até 14 dias de antecedênciaClima por estação
Primavera
mar.–mai.
Verão
jun.–ago.
Outono
set.–nov.
Inverno
dez.–fev.
Tabela climática mensal
janeiro
Melhorfevereiro
Melhormarço
abril
maio
junho
julho
Melhoragosto
Melhorsetembro
outubro
novembro
dezembro
Melhor| Mês | Alta | Baixo | Chuva | Sol | Umidade | Índice UV | Multidões | Condição | Ver detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janeiro (melhor) | 21°C | 10°C | 12d (44mm) | 10.3h | 76% Úmido | 7.7 Muito alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| fevereiro (melhor) | 21°C | 11°C | 17d (101mm) | 9.6h | 78% Úmido | 7 Alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| março | 20°C | 12°C | 24d (177mm) | 9h | 82% Muito úmido | 6.6 Alto | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| abril | 20°C | 12°C | 21d (168mm) | 8.4h | 82% Muito úmido | 6.4 Alto | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| maio | 20°C | 12°C | 20d (116mm) | 8.1h | 82% Muito úmido | 5.8 Alto | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| junho | 19°C | 11°C | 17d (72mm) | 8.9h | 81% Muito úmido | 6 Alto | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| julho (melhor) | 19°C | 11°C | 13d (43mm) | 9.3h | 80% Muito úmido | 6 Alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| agosto (melhor) | 19°C | 11°C | 12d (45mm) | 9.8h | 77% Úmido | 7 Alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| setembro | 20°C | 10°C | 13d (55mm) | 10.1h | 76% Úmido | 7.6 Muito alto | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| outubro | 20°C | 11°C | 22d (109mm) | 9.1h | 80% Muito úmido | 6.8 Alto | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| novembro | 20°C | 11°C | 22d (172mm) | 8.9h | 83% Muito úmido | 6.3 Alto | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| dezembro (melhor) | 20°C | 11°C | 16d (88mm) | 9.9h | 80% Muito úmido | 6.9 Alto | | Excelente | Ver detalhes → |
Bogotá
Capital andina com museus de ouro, o pico de Monserrate, arte vibrante em grafite, clubes de salsa e um cenário gastronômico emergente.
Exibir guia de destino completo
Pronto para planejar sua viagem a Bogotá?
Obtenha dicas estratégicas de viagem, insights sazonais e recomendações de especialistas.
Perguntas Frequentes
Que tipo de clima tem Bogotá?
Qual a melhor época para visitar Bogotá?
Quais são os meses mais quentes e mais frios em Bogotá?
Quando é a estação chuvosa em Bogotá?
Faz frio à noite em Bogotá?
Mais guias de Bogotá
Melhor época para visitar
Em breve
Coisas para fazer
Em breve
Onde ficar
Melhores bairros e recomendações de hotéis
Custo e Orçamento
Custos diários, dicas para economizar e detalhamento do orçamento
Itinerários
Em breve
Visão geral
Guia de viagem completo de Bogotá: melhores coisas para fazer, roteiros e custos.