Florença: Guia meteorológico e climático
Guia meteorológico completo mês a mês: Florença. Melhor época para visitar: abril, maio, setembro, outubro. Planeje sua viagem com dados climáticos detalhados.
☀️ Resumo climático
Florença: clima Moderado com máximas anuais médias de 21°C, mínimas de 11°C e aproximadamente 9 dias chuvosos por mês.
A melhor época para visitar Florença é durante abril, maio, setembro, outubro, quando as condições são perfeitas para passeios turísticos e exploração
Estação mais seca: fev.–out. Estação mais chuvosa: jan.–dez.
Agora
--
Qualidade do Ar
Mais quente
Mais frio
Mais seco
Mês mais ventoso
14 km/h
março (rajadas 35)
Previsão para as datas da sua viagem
Até 14 dias de antecedênciaClima por estação
Primavera
mar.–mai.
Verão
jun.–ago.
Outono
set.–nov.
Inverno
dez.–fev.
Tabela climática mensal
janeiro
fevereiro
março
abril
Melhormaio
Melhorjunho
julho
agosto
setembro
Melhoroutubro
Melhornovembro
dezembro
| Mês | Alta | Baixo | Chuva | Sol | Umidade | Índice UV | Multidões | Condição | Ver detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 11°C | 4°C | 11d (84mm) | 5.9h | 81% Muito úmido | 2.3 Moderado | | Bom | Ver detalhes → |
| fevereiro | 13°C | 5°C | 9d (77mm) | 6.9h | 77% Úmido | 3.5 Moderado | | Bom | Ver detalhes → |
| março | 15°C | 6°C | 9d (84mm) | 8.9h | 72% Úmido | 5.5 Alto | | Bom | Ver detalhes → |
| abril (melhor) | 18°C | 8°C | 10d (81mm) | 10.5h | 70% Úmido | 7.4 Muito alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| maio (melhor) | 23°C | 13°C | 10d (80mm) | 11.6h | 74% Úmido | 8.3 Muito alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| junho | 28°C | 18°C | 7d (43mm) | 13h | 69% Úmido | 9.8 Muito alto | | Bom | Ver detalhes → |
| julho | 32°C | 20°C | 4d (23mm) | 13.3h | 64% Moderado | 9.9 Muito alto | | Bom | Ver detalhes → |
| agosto | 32°C | 20°C | 6d (47mm) | 12.1h | 65% Abafado | 8.3 Muito alto | | Bom | Ver detalhes → |
| setembro (melhor) | 26°C | 16°C | 10d (107mm) | 9.9h | 71% Úmido | 6.2 Alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| outubro (melhor) | 21°C | 13°C | 10d (126mm) | 8h | 79% Úmido | 4 Moderado | | Excelente | Ver detalhes → |
| novembro | 15°C | 8°C | 12d (106mm) | 6.2h | 82% Muito úmido | 2.6 Moderado | | Bom | Ver detalhes → |
| dezembro | 12°C | 6°C | 14d (122mm) | 4.8h | 85% Muito úmido | 1.8 Baixo | | Chuvoso | Ver detalhes → |
Florença
Florença, a capital do Renascimento, com arte de classe mundial, as obras-primas do Duomo e da Uffizi, palácios à beira-rio e a clássica culinária toscana.
Exibir guia de destino completo
Pronto para planejar sua viagem a Florença?
Obtenha dicas estratégicas de viagem, insights sazonais e recomendações de especialistas.
Perguntas Frequentes
Que tipo de clima tem Florença?
Qual a melhor época para visitar Florença?
Quais são os meses mais quentes e mais frios em Florença?
Quando é a estação chuvosa em Florença?
Faz frio à noite em Florença?
Mais guias de Florença
Melhor época para visitar
Em breve
Coisas para fazer
Em breve
Onde ficar
Melhores bairros e recomendações de hotéis
Custo e Orçamento
Custos diários, dicas para economizar e detalhamento do orçamento
Itinerários
Em breve
Visão geral
Guia de viagem completo de Florença: melhores coisas para fazer, roteiros e custos.