Lago de Como: Guia meteorológico e climático
Guia meteorológico completo mês a mês: Lago de Como. Melhor época para visitar: maio, junho, setembro, outubro. Planeje sua viagem com dados climáticos detalhados.
☀️ Resumo climático
Lago de Como: clima Moderado com máximas anuais médias de 19°C, mínimas de 12°C e aproximadamente 13 dias chuvosos por mês.
A melhor época para visitar Lago de Como é durante maio, junho, setembro, outubro, quando as condições são perfeitas para passeios turísticos e exploração
Estação mais seca: jan.–dez. Estação mais chuvosa: mai.–set.
Agora
--
Qualidade do Ar
Mais quente
Mais frio
Mais seco
Mês mais ventoso
8 km/h
janeiro (rajadas 32)
Previsão para as datas da sua viagem
Até 14 dias de antecedênciaClima por estação
Primavera
mar.–mai.
Verão
jun.–ago.
Outono
set.–nov.
Inverno
dez.–fev.
Tabela climática mensal
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
Melhorjunho
Melhorjulho
agosto
setembro
Melhoroutubro
Melhornovembro
dezembro
| Mês | Alta | Baixo | Chuva | Sol | Umidade | Índice UV | Multidões | Condição | Ver detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 10°C | 3°C | 8d (65mm) | 6.3h | 74% Úmido | 2.4 Moderado | | Bom | Ver detalhes → |
| fevereiro | 13°C | 5°C | 7d (62mm) | 7.2h | 71% Úmido | 3.6 Moderado | | Bom | Ver detalhes → |
| março | 15°C | 7°C | 11d (107mm) | 8.2h | 69% Úmido | 5.2 Alto | | Bom | Ver detalhes → |
| abril | 18°C | 10°C | 12d (121mm) | 9.9h | 66% Úmido | 7 Alto | | Bom | Ver detalhes → |
| maio (melhor) | 22°C | 14°C | 21d (217mm) | 10.1h | 74% Úmido | 7.3 Muito alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| junho (melhor) | 27°C | 18°C | 18d (202mm) | 11.6h | 74% Úmido | 8.3 Muito alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| julho | 29°C | 20°C | 16d (203mm) | 12.3h | 72% Abafado | 8.3 Muito alto | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| agosto | 29°C | 21°C | 16d (220mm) | 11.2h | 74% Abafado | 7.4 Muito alto | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| setembro (melhor) | 24°C | 17°C | 15d (197mm) | 9.2h | 78% Úmido | 5.4 Alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| outubro (melhor) | 20°C | 13°C | 12d (242mm) | 7h | 80% Muito úmido | 3.5 Moderado | | Excelente | Ver detalhes → |
| novembro | 14°C | 8°C | 9d (76mm) | 6.6h | 77% Úmido | 2.6 Moderado | | Bom | Ver detalhes → |
| dezembro | 11°C | 5°C | 8d (79mm) | 5.3h | 79% Úmido | 1.8 Baixo | | Bom | Ver detalhes → |
Lago de Como
Lago alpino, incluindo vilas elegantes, a vila de Bellagio e a Villa del Balbianello, passeios de balsa e margens cercadas por montanhas.
Exibir guia de destino completo
Pronto para planejar sua viagem a Lago de Como?
Obtenha dicas estratégicas de viagem, insights sazonais e recomendações de especialistas.
Perguntas Frequentes
Que tipo de clima tem Lago de Como?
Qual a melhor época para visitar Lago de Como?
Quais são os meses mais quentes e mais frios em Lago de Como?
Quando é a estação chuvosa em Lago de Como?
Faz frio à noite em Lago de Como?
Mais guias de Lago de Como
Melhor época para visitar
Em breve
Coisas para fazer
Em breve
Onde ficar
Melhores bairros e recomendações de hotéis
Custo e Orçamento
Custos diários, dicas para economizar e detalhamento do orçamento
Itinerários
Em breve
Visão geral
Guia de viagem completo de Lago de Como: melhores coisas para fazer, roteiros e custos.