Tóquio: Guia meteorológico e climático
Guia meteorológico completo mês a mês: Tóquio. Melhor época para visitar: março, abril, outubro, novembro. Planeje sua viagem com dados climáticos detalhados.
☀️ Resumo climático
Tóquio: clima Moderado com máximas anuais médias de 21°C, mínimas de 13°C e aproximadamente 11 dias chuvosos por mês.
A melhor época para visitar Tóquio é durante março, abril, outubro, novembro, quando as condições são perfeitas para passeios turísticos e exploração
Estação mais seca: jan.–dez. Estação mais chuvosa: abr.–out.
Agora
--
Qualidade do Ar
Mais quente
Mais frio
Mais seco
Mês mais ventoso
23 km/h
março (rajadas 37)
Previsão para as datas da sua viagem
Até 14 dias de antecedênciaClima por estação
Primavera
mar.–mai.
Verão
jun.–ago.
Outono
set.–nov.
Inverno
dez.–fev.
Tabela climática mensal
janeiro
fevereiro
março
Melhorabril
Melhormaio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
Melhornovembro
Melhordezembro
| Mês | Alta | Baixo | Chuva | Sol | Umidade | Índice UV | Multidões | Condição | Ver detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 10°C | 1°C | 6d (50mm) | 7.6h | 66% Úmido | 3.9 Moderado | | Bom | Ver detalhes → |
| fevereiro | 11°C | 2°C | 6d (49mm) | 8.6h | 62% Moderado | 5.2 Alto | | Bom | Ver detalhes → |
| março (melhor) | 15°C | 6°C | 11d (128mm) | 7.9h | 68% Úmido | 5.8 Alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| abril (melhor) | 19°C | 11°C | 12d (140mm) | 8.6h | 70% Úmido | 6.8 Alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| maio | 23°C | 16°C | 13d (142mm) | 8.2h | 74% Úmido | 6.8 Alto | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| junho | 27°C | 20°C | 13d (184mm) | 8.3h | 78% Úmido | 6.9 Alto | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| julho | 31°C | 24°C | 14d (176mm) | 8.8h | 78% Abafado | 7 Alto | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| agosto | 32°C | 26°C | 10d (105mm) | 10.2h | 75% Abafado | 7.2 Muito alto | | Bom | Ver detalhes → |
| setembro | 28°C | 22°C | 14d (138mm) | 8h | 79% Úmido | 5.3 Alto | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| outubro (melhor) | 22°C | 15°C | 13d (161mm) | 6.7h | 77% Úmido | 4 Moderado | | Excelente | Ver detalhes → |
| novembro (melhor) | 17°C | 9°C | 8d (65mm) | 7.4h | 73% Úmido | 3.8 Moderado | | Excelente | Ver detalhes → |
| dezembro | 12°C | 3°C | 6d (51mm) | 7.6h | 68% Úmido | 3.6 Moderado | | Bom | Ver detalhes → |
Tóquio
Metrópole iluminada por neon que mistura templos antigos com tecnologia de ponta e culinária de classe mundial. Descubra o Cruzamento de Shibuya e a moda de Harajuku.
Exibir guia de destino completo
Pronto para planejar sua viagem a Tóquio?
Obtenha dicas estratégicas de viagem, insights sazonais e recomendações de especialistas.
Perguntas Frequentes
Que tipo de clima tem Tóquio?
Qual a melhor época para visitar Tóquio?
Quais são os meses mais quentes e mais frios em Tóquio?
Quando é a estação chuvosa em Tóquio?
Faz frio à noite em Tóquio?
Mais guias de Tóquio
Melhor época para visitar
Em breve
Coisas para fazer
Em breve
Onde ficar
Melhores bairros e recomendações de hotéis
Custo e Orçamento
Custos diários, dicas para economizar e detalhamento do orçamento
Itinerários
Em breve
Visão geral
Guia de viagem completo de Tóquio: melhores coisas para fazer, roteiros e custos.