Banguecoque: Guia meteorológico e climático
Guia meteorológico completo mês a mês: Banguecoque. Melhor altura para visitar: novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Planeie a viagem com dados climáticos detalhados.
☀️ Visão geral do clima
Banguecoque tem um clima Tropical com médias anuais máximas de 33°C, mínimas de 26°C e aproximadamente 14 dias de chuva por mês.
A melhor altura para visitar Banguecoque é durante novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, quando a humidade é mais baixa e há menos aguaceiros
Estação mais seca: jan.–dez. Estação mais húmida: mai.–out.
Atualmente
--
Qualidade do ar
Mais quente
Mais frio
Mês mais seco
Mês mais ventoso
15 km/h
março (rajadas 30)
Previsão para as datas da tua viagem
Até 14 dias de antecedênciaMeteorologia por estação
Primavera
mar.–mai.
Verão
jun.–ago.
Outono
set.–nov.
Inverno
dez.–fev.
Tabela meteorológica mês a mês
janeiro
Melhorfevereiro
Melhormarço
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
Melhordezembro
Melhor| Mês | Alta | Baixo | Chuva | Sol | Humidade | Índice UV | Multidões | Condição | Ver detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janeiro (melhor) | 32°C | 22°C | 2d (5mm) | 10.5h | 69% Abafado | 7.5 Muito alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| fevereiro (melhor) | 33°C | 24°C | 5d (32mm) | 10.6h | 73% Abafado | 8 Muito alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| março | 34°C | 27°C | 5d (36mm) | 10.8h | 74% Abafado | 8.8 Muito alto | | Ótimo | Ver detalhes → |
| abril | 35°C | 28°C | 10d (72mm) | 10.7h | 73% Abafado | 8.9 Muito alto | | Ótimo | Ver detalhes → |
| maio | 34°C | 28°C | 17d (147mm) | 10h | 76% Abafado | 8 Muito alto | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| junho | 34°C | 27°C | 19d (104mm) | 9.6h | 74% Abafado | 7.6 Muito alto | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| julho | 33°C | 27°C | 25d (168mm) | 8.2h | 77% Abafado | 6.8 Alto | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| agosto | 34°C | 27°C | 22d (131mm) | 8.9h | 76% Abafado | 7.3 Muito alto | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| setembro | 33°C | 26°C | 27d (266mm) | 7.7h | 81% Muito abafado | 6.3 Alto | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| outubro | 32°C | 26°C | 21d (194mm) | 8.4h | 81% Muito abafado | 6.3 Alto | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| novembro (melhor) | 32°C | 25°C | 10d (73mm) | 9.2h | 74% Abafado | 6.6 Alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| dezembro (melhor) | 31°C | 23°C | 2d (10mm) | 9.8h | 68% Abafado | 6.8 Alto | | Excelente | Ver detalhes → |
Banguecoque
Templos dourados como o Grande Palácio e Wat Phra Kaew, comida de rua iluminada por néon em Chinatown, mercados flutuantes e uma vida noturna que dura até ao amanhecer.
Vê o Guia de destinos completo
Pronto para planear a sua viagem para Banguecoque?
Obtenha dicas estratégicas de viagem, informações sazonais e recomendações de especialistas.
Perguntas Frequentes
Que tipo de clima tem Banguecoque?
Qual é a melhor altura para visitar Banguecoque?
Quais são os meses mais quentes e mais frios em Banguecoque?
Quando é a época das chuvas em Banguecoque?
Faz frio à noite em Banguecoque?
Quando faz muito calor em Banguecoque?
Mais guias de Banguecoque
Melhor altura para visitar
Em breve
Coisas para fazer
Em breve
Onde ficar
Melhores bairros e recomendações de hotéis
Custo e Orçamento
Custos diários, dicas para poupar dinheiro e detalhe do orçamento
Itinerários
Em breve
Visão geral
Guia de viagem completo de Banguecoque: melhores coisas para fazer, roteiros e custos.