Berlim: Guia meteorológico e climático
Guia meteorológico completo mês a mês: Berlim. Melhor altura para visitar: maio, junho, julho, agosto, setembro. Planeie a viagem com dados climáticos detalhados.
☀️ Visão geral do clima
Berlim tem um clima Moderado com médias anuais máximas de 15°C, mínimas de 7°C e aproximadamente 11 dias de chuva por mês.
A melhor altura para visitar Berlim é durante maio, junho, julho, agosto, setembro, quando as condições são perfeitas para turismo e exploração
Estação mais seca: mar.–nov. Estação mais húmida: jan.–dez.
Atualmente
--
Qualidade do ar
Mais quente
Mais frio
Mês mais seco
Mês mais ventoso
21 km/h
fevereiro (rajadas 41)
Previsão para as datas da tua viagem
Até 14 dias de antecedênciaMeteorologia por estação
Primavera
mar.–mai.
Verão
jun.–ago.
Outono
set.–nov.
Inverno
dez.–fev.
Tabela meteorológica mês a mês
janeiro
fevereiro
março
abril
maio
Melhorjunho
Melhorjulho
Melhoragosto
Melhorsetembro
Melhoroutubro
novembro
dezembro
| Mês | Alta | Baixo | Chuva | Sol | Humidade | Índice UV | Multidões | Condição | Ver detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 5°C | 1°C | 13d (57mm) | 2.6h | 86% Muito húmido | 0.9 Baixo | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| fevereiro | 7°C | 1°C | 13d (61mm) | 4.6h | 82% Muito húmido | 2 Baixo | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| março | 10°C | 1°C | 9d (35mm) | 7.8h | 73% Húmido | 4.2 Moderado | | Ótimo | Ver detalhes → |
| abril | 14°C | 4°C | 9d (35mm) | 9.7h | 67% Húmido | 6.2 Alto | | Ótimo | Ver detalhes → |
| maio (melhor) | 19°C | 8°C | 9d (39mm) | 11.6h | 64% Moderado | 7.8 Muito alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| junho (melhor) | 25°C | 13°C | 10d (51mm) | 12.3h | 62% Moderado | 8.3 Muito alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| julho (melhor) | 25°C | 14°C | 12d (79mm) | 11.5h | 66% Húmido | 7.4 Muito alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| agosto (melhor) | 25°C | 15°C | 11d (63mm) | 10.4h | 68% Húmido | 6.4 Alto | | Excelente | Ver detalhes → |
| setembro (melhor) | 21°C | 11°C | 8d (47mm) | 8.8h | 73% Húmido | 4.7 Moderado | | Excelente | Ver detalhes → |
| outubro | 15°C | 8°C | 13d (58mm) | 5.4h | 83% Muito húmido | 2.4 Moderado | | Chuvoso | Ver detalhes → |
| novembro | 8°C | 3°C | 9d (46mm) | 3.5h | 87% Muito húmido | 1.2 Baixo | | Ótimo | Ver detalhes → |
| dezembro | 5°C | 1°C | 12d (55mm) | 2.2h | 89% Muito húmido | 0.7 Baixo | | Ótimo | Ver detalhes → |
Berlim
Ilha dos Museus com a Porta de Brandemburgo e o Reichstag, East Side Gallery, vida noturna vibrante e história turbulenta.
Vê o Guia de destinos completo
Pronto para planear a sua viagem para Berlim?
Obtenha dicas estratégicas de viagem, informações sazonais e recomendações de especialistas.
Perguntas Frequentes
Que tipo de clima tem Berlim?
Qual é a melhor altura para visitar Berlim?
Quais são os meses mais quentes e mais frios em Berlim?
Quando é a época das chuvas em Berlim?
Faz frio à noite em Berlim?
Mais guias de Berlim
Melhor altura para visitar
Em breve
Coisas para fazer
Em breve
Onde ficar
Melhores bairros e recomendações de hotéis
Custo e Orçamento
Custos diários, dicas para poupar dinheiro e detalhe do orçamento
Itinerários
Em breve
Visão geral
Guia de viagem completo de Berlim: melhores coisas para fazer, roteiros e custos.