Colombo: Ghid meteo și climatic
Ghid meteo complet lună de lună: Colombo. Cea mai bună perioadă pentru vizită: decembrie, ianuarie, februarie, martie. Planificați călătoria cu date climatice detaliate.
☀️ Prezentare generală a climei
Colombo: climat Tropicale cu maxime anuale medii de 31°C, minime de 25°C și aproximativ 23 zile ploioase pe lună.
Cea mai bună perioadă pentru a vizita Colombo este în decembrie, ianuarie, februarie, martie, când umiditatea este mai scăzută și sunt mai puține ploi
Sezon mai secetos: ian.–dec. Sezon mai ploios: mai–oct.
Acum
--
Calitatea aerului
Cel mai cald
Cel mai rece
Cel mai uscat
Cea mai vântoasă lună
17 km/h
iunie (rafale 40)
Prognoza pentru datele călătoriei tale
Cu până la 14 zile înainteVreme pe sezoane
Primăvară
mar.–mai
Vară
iun.–aug.
Toamnă
sept.–nov.
Iarnă
dec.–feb.
Tabel meteorologic lunar
ianuarie
Cel mai bunfebruarie
Cel mai bunmartie
Cel mai bunaprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
Cel mai bun| Lună | Ridicat | Scăzut | Ploaie | Soare | Umiditate | Indice UV | Aglomerație | Condiție | Vezi detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ianuarie (cel mai bun) | 32°C | 24°C | 12d (115mm) | 9.5h | 77% Înăbușitor | 7.2 Foarte ridicat | | Excelent | Vezi detalii → |
| februarie (cel mai bun) | 34°C | 24°C | 6d (34mm) | 10.7h | 69% Înăbușitor | 8.6 Foarte ridicat | | Excelent | Vezi detalii → |
| martie (cel mai bun) | 34°C | 25°C | 16d (98mm) | 10.5h | 74% Înăbușitor | 8.6 Foarte ridicat | | Excelent | Vezi detalii → |
| aprilie | 33°C | 25°C | 26d (177mm) | 10.4h | 81% Foarte înăbușitor | 8.2 Foarte ridicat | | Umed | Vezi detalii → |
| mai | 31°C | 26°C | 30d (355mm) | 8.6h | 86% Foarte înăbușitor | 6.5 Ridicat | | Umed | Vezi detalii → |
| iunie | 31°C | 26°C | 29d (242mm) | 9.5h | 86% Foarte înăbușitor | 6.7 Ridicat | | Umed | Vezi detalii → |
| iulie | 30°C | 26°C | 28d (222mm) | 9.2h | 85% Foarte înăbușitor | 6.8 Ridicat | | Umed | Vezi detalii → |
| august | 30°C | 26°C | 27d (236mm) | 9.6h | 85% Foarte înăbușitor | 7.1 Foarte ridicat | | Umed | Vezi detalii → |
| septembrie | 30°C | 25°C | 29d (256mm) | 8.9h | 86% Foarte înăbușitor | 6.7 Ridicat | | Umed | Vezi detalii → |
| octombrie | 30°C | 25°C | 29d (384mm) | 8.5h | 87% Foarte înăbușitor | 6.3 Ridicat | | Umed | Vezi detalii → |
| noiembrie | 30°C | 24°C | 25d (452mm) | 7.8h | 87% Foarte înăbușitor | 5.9 Ridicat | | Umed | Vezi detalii → |
| decembrie (cel mai bun) | 31°C | 24°C | 17d (158mm) | 9.2h | 83% Foarte înăbușitor | 6.6 Ridicat | | Excelent | Vezi detalii → |
Colombo
Oraș poartă de intrare cu districtul colonial Fort, temple budiste, faleză la plajă și cultura ceaiului.
Vezi ghidul complet al destinațiilor
Gata să planificați călătoria la Colombo?
Obțineți sfaturi strategice de călătorie, informații sezoniere și recomandări ale experților.
Întrebări frecvente
Colombo – ce climat este aici?
Colombo – când este cea mai bună perioadă pentru vizitare?
Colombo – care sunt lunile cele mai calde și cele mai reci?
Colombo – când este sezonul ploios aici?
Este frig noaptea în Colombo?
Mai multe ghiduri: Colombo
Cel mai bun moment pentru vizitare
În curând
Lucruri de făcut
În curând
Unde să stați
Cele mai bune cartiere și recomandări de hoteluri
Cost și buget
Costuri zilnice, sfaturi pentru economisire și defalcarea bugetului
Itinerarii
În curând
Prezentare generală
Ghid de călătorie complet pentru Colombo: activități, itinerarii și costuri tipice.