Lacul Como: Ghid meteo și climatic
Ghid meteo complet lună de lună: Lacul Como. Cea mai bună perioadă pentru vizită: mai, iunie, septembrie, octombrie. Planificați călătoria cu date climatice detaliate.
☀️ Prezentare generală a climei
Lacul Como: climat Moderat cu maxime anuale medii de 19°C, minime de 12°C și aproximativ 13 zile ploioase pe lună.
Cea mai bună perioadă pentru a vizita Lacul Como este în mai, iunie, septembrie, octombrie, când condițiile sunt perfecte pentru vizitare și explorare
Sezon mai secetos: ian.–dec. Sezon mai ploios: mai–sept.
Acum
--
Calitatea aerului
Cel mai cald
Cel mai rece
Cel mai uscat
Cea mai vântoasă lună
8 km/h
ianuarie (rafale 32)
Prognoza pentru datele călătoriei tale
Cu până la 14 zile înainteVreme pe sezoane
Primăvară
mar.–mai
Vară
iun.–aug.
Toamnă
sept.–nov.
Iarnă
dec.–feb.
Tabel meteorologic lunar
ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
Cel mai buniunie
Cel mai buniulie
august
septembrie
Cel mai bunoctombrie
Cel mai bunnoiembrie
decembrie
| Lună | Ridicat | Scăzut | Ploaie | Soare | Umiditate | Indice UV | Aglomerație | Condiție | Vezi detalii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ianuarie | 10°C | 3°C | 8d (65mm) | 6.3h | 74% Umed | 2.4 Moderat | | Bine | Vezi detalii → |
| februarie | 13°C | 5°C | 7d (62mm) | 7.2h | 71% Umed | 3.6 Moderat | | Bine | Vezi detalii → |
| martie | 15°C | 7°C | 11d (107mm) | 8.2h | 69% Umed | 5.2 Ridicat | | Bine | Vezi detalii → |
| aprilie | 18°C | 10°C | 12d (121mm) | 9.9h | 66% Umed | 7 Ridicat | | Bine | Vezi detalii → |
| mai (cel mai bun) | 22°C | 14°C | 21d (217mm) | 10.1h | 74% Umed | 7.3 Foarte ridicat | | Excelent | Vezi detalii → |
| iunie (cel mai bun) | 27°C | 18°C | 18d (202mm) | 11.6h | 74% Umed | 8.3 Foarte ridicat | | Excelent | Vezi detalii → |
| iulie | 29°C | 20°C | 16d (203mm) | 12.3h | 72% Înăbușitor | 8.3 Foarte ridicat | | Umed | Vezi detalii → |
| august | 29°C | 21°C | 16d (220mm) | 11.2h | 74% Înăbușitor | 7.4 Foarte ridicat | | Umed | Vezi detalii → |
| septembrie (cel mai bun) | 24°C | 17°C | 15d (197mm) | 9.2h | 78% Umed | 5.4 Ridicat | | Excelent | Vezi detalii → |
| octombrie (cel mai bun) | 20°C | 13°C | 12d (242mm) | 7h | 80% Foarte umed | 3.5 Moderat | | Excelent | Vezi detalii → |
| noiembrie | 14°C | 8°C | 9d (76mm) | 6.6h | 77% Umed | 2.6 Moderat | | Bine | Vezi detalii → |
| decembrie | 11°C | 5°C | 8d (79mm) | 5.3h | 79% Umed | 1.8 Scăzut | | Bine | Vezi detalii → |
Lacul Como
Lac alpin, incluzând vile elegante, satul Bellagio și Villa del Balbianello, plimbări cu feribotul și țărmuri mărginite de munți.
Vezi ghidul complet al destinațiilor
Gata să planificați călătoria la Lacul Como?
Obțineți sfaturi strategice de călătorie, informații sezoniere și recomandări ale experților.
Întrebări frecvente
Lacul Como – ce climat este aici?
Lacul Como – când este cea mai bună perioadă pentru vizitare?
Lacul Como – care sunt lunile cele mai calde și cele mai reci?
Lacul Como – când este sezonul ploios aici?
Este frig noaptea în Lacul Como?
Mai multe ghiduri: Lacul Como
Cel mai bun moment pentru vizitare
În curând
Lucruri de făcut
În curând
Unde să stați
Cele mai bune cartiere și recomandări de hoteluri
Cost și buget
Costuri zilnice, sfaturi pentru economisire și defalcarea bugetului
Itinerarii
În curând
Prezentare generală
Ghid de călătorie complet pentru Lacul Como: activități, itinerarii și costuri tipice.