Beogradi: Udhëzues i motit dhe klimës
Udhëzues i plotë mujor i motit: Beogradi. Koha më e mirë për t'u vizituar: April, May, June, September, October. Planifikoni udhëtimin tuaj me të dhëna të detajuara klimatike.
☀️ Përmbledhje e klimës
Beogradi: klimë I butë me maksimume vjetore mesatare 19°C, minimume 9°C dhe afërsisht 9 ditë me shi në muaj.
Koha më e mirë për të vizituar Beogradin është gjatë April, May, June, September, October, kur kushtet janë të përsosura për turizëm dhe eksplorim
Stina më e thatë: Feb–Oct Stina më e lagësht: Jan–Dec
Tani
--
Cilësia e ajrit
Më i nxehtë
Më i ftohtë
Më i thatë
Muaji më me erë
16 km/h
February (erëra të forta 32)
Parashikimi për datat e udhëtimit tuaj
Deri në 14 ditë përparaMoti sipas stinës
Pranvera
Mar–May
Vera
Jun–Aug
Vjeshta
Sep–Nov
Dimri
Dec–Feb
Evente dhe Festivale në Beogradi
July
August
October
December
January
March
April
Tabela mujore e motit
January
February
March
April
Më e miraMay
Më e miraJune
Më e miraJuly
August
September
Më e miraOctober
Më e miraNovember
December
| Muaj | E lartë | E ulët | Shi | Diell | Lagështia | Indeksi UV | Turmat | Kusht | Shikoni detajet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 6°C | 0°C | 10d (48mm) | 5.3h | 84% Shumë i lagësht | 2.2 Mesatare | | Mirë | Shikoni detajet → |
| February | 11°C | 1°C | 7d (36mm) | 7.2h | 73% Lagësht | 3.6 Mesatare | | Mirë | Shikoni detajet → |
| March | 14°C | 3°C | 10d (49mm) | 8.3h | 66% Lagësht | 5.4 Lartë | | Mirë | Shikoni detajet → |
| April (më i miri) | 18°C | 7°C | 11d (51mm) | 10.3h | 65% Lagësht | 7.4 Shumë lartë | | E shkëlqyer | Shikoni detajet → |
| May (më i miri) | 22°C | 12°C | 11d (63mm) | 11.3h | 67% Lagësht | 8.4 Shumë lartë | | E shkëlqyer | Shikoni detajet → |
| June (më i miri) | 28°C | 17°C | 9d (56mm) | 12.6h | 65% Lagësht | 9.4 Shumë lartë | | E shkëlqyer | Shikoni detajet → |
| July | 31°C | 18°C | 8d (61mm) | 12.8h | 61% Mesatare | 9.4 Shumë lartë | | Mirë | Shikoni detajet → |
| August | 31°C | 18°C | 7d (52mm) | 11.8h | 60% Mesatare | 8.2 Shumë lartë | | Mirë | Shikoni detajet → |
| September (më i miri) | 26°C | 14°C | 8d (56mm) | 9.7h | 66% Lagësht | 6.1 Lartë | | E shkëlqyer | Shikoni detajet → |
| October (më i miri) | 19°C | 9°C | 7d (46mm) | 7.6h | 74% Lagësht | 4 Mesatare | | E shkëlqyer | Shikoni detajet → |
| November | 11°C | 4°C | 11d (65mm) | 5h | 84% Shumë i lagësht | 2.2 Mesatare | | Mirë | Shikoni detajet → |
| December | 8°C | 2°C | 10d (62mm) | 4.2h | 86% Shumë i lagësht | 1.6 Ulët | | Mirë | Shikoni detajet → |
Beogradi
Qytet kështjellë mbi Danub me citadelën e Kalemegdanit, lagjen boheme Skadarlija dhe jetë nate legjendare.
Shiko Udhëzuesin e Plotë të Destinacionit
Gati për të planifikuar udhëtimin tuaj në Beograd?
Merrni këshilla strategjike udhëtimi, njohuri sezonale dhe rekomandime ekspertësh.
Pyetjet e shpeshta
Çfarë klime ka Beogradi?
Cila është koha më e mirë për të vizituar Beogradin?
Cilët muaj janë më të nxehtë dhe më të ftohtë në Beograd?
Kur është sezoni i shirave në Beograd?
A është ftohtë natën në Beograd?
Beogradi Më shumë udhëzues për destinacionet e udhëtimit
Koha më e mirë për të vizituar
Së shpejti
Gjëra për të bërë
Së shpejti
Ku të qëndroni
Lagjet më të mira dhe rekomandimet e hoteleve
Kostoja dhe buxheti
Kostot ditore, këshilla për të kursyer para dhe ndarja e buxhetit
Itineraret
Së shpejti
Përmbledhje
Udhëzues i plotë i udhëtimit për Beogradi: gjërat kryesore për të bërë, itineraret dhe kostot.