Průvodce počasím a klimatem — Langkawi
Kompletní měsíční průvodce počasím na Langkawi. Nejlepší čas na návštěvu: listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben. Naplánujte si cestu s podrobnými klimatickými údaji.
☀️ Přehled klimatu
Langkawi má Tropické klima s průměrnými ročními maximy 30°C, minimy 26°C a přibližně 20 deštivých dnů měsíčně.
Nejlepší čas navštívit Langkawi: listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben, kdy je vlhkost nižší a je méně přeháněk
Období sucha: led.–pro. Období dešťů: dub.–lis.
Nyní
--
Kvalita ovzduší
Nejteplejší
Nejchladnější
Nejsušší měsíc
Největrnější měsíc
22 km/h
leden (nárazy 35)
Teplota moře
29° – 31°C
Nejteplejší voda: duben (31°C)
Předpověď pro termín vaší cesty
Až na 14 dní dopředuPočasí podle ročních období
Jaro
bře.–kvě.
Léto
čvn.–srp.
Podzim
zář.–lis.
Zima
pro.–úno.
Měsíční tabulka počasí
leden
Nejlepšíúnor
Nejlepšíbřezen
Nejlepšíduben
Nejlepšíkvěten
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
Nejlepšíprosinec
Nejlepší| Měsíc | Vysoká | Nízká | Déšť | Sluneční svit | Vlhkost | UV index | Davy | Stav | Zobrazit detaily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leden (nejlepší) | 30°C | 25°C | 7d (35mm) | 10.2h | 72% Dusno | 8 Velmi vysoká | | Vynikající | Zobrazit detaily → |
| únor (nejlepší) | 31°C | 26°C | 7d (49mm) | 10.5h | 69% Dusno | 8.9 Velmi vysoká | | Vynikající | Zobrazit detaily → |
| březen (nejlepší) | 31°C | 26°C | 14d (74mm) | 10.6h | 73% Dusno | 9.4 Velmi vysoká | | Vynikající | Zobrazit detaily → |
| duben (nejlepší) | 31°C | 26°C | 25d (178mm) | 10.3h | 79% Dusno | 8.6 Velmi vysoká | | Vynikající | Zobrazit detaily → |
| květen | 30°C | 27°C | 25d (241mm) | 9.5h | 81% Velmi dusno | 7.7 Velmi vysoká | | Deštivo | Zobrazit detaily → |
| červen | 30°C | 26°C | 22d (167mm) | 9.8h | 80% Velmi dusno | 7.6 Velmi vysoká | | Deštivo | Zobrazit detaily → |
| červenec | 30°C | 27°C | 19d (166mm) | 9.8h | 78% Dusno | 7.8 Velmi vysoká | | Deštivo | Zobrazit detaily → |
| srpen | 29°C | 26°C | 25d (274mm) | 9.6h | 81% Velmi dusno | 7.7 Velmi vysoká | | Deštivo | Zobrazit detaily → |
| září | 29°C | 26°C | 23d (262mm) | 8.9h | 82% Velmi dusno | 7.2 Velmi vysoká | | Deštivo | Zobrazit detaily → |
| říjen | 29°C | 26°C | 26d (286mm) | 8.5h | 82% Velmi dusno | 7.1 Velmi vysoká | | Deštivo | Zobrazit detaily → |
| listopad (nejlepší) | 29°C | 26°C | 28d (376mm) | 7.9h | 84% Velmi dusno | 6.4 Vysoká | | Vynikající | Zobrazit detaily → |
| prosinec (nejlepší) | 29°C | 26°C | 13d (134mm) | 8.8h | 79% Dusno | 7 Vysoká | | Vynikající | Zobrazit detaily → |
Langkawi
Bezcelní souostroví s džunglovou lanovkou, mostem Langkawi Sky Bridge, pláží Pantai Cenang, kajakováním v mangrovech a nedotčenými plážemi.
Zobrazit celého průvodce destinací
Připraveni naplánovat cestu na Langkawi?
Získejte strategické cestovní tipy, sezónní informace a doporučení odborníků.
Často kladené dotazy
Jaké je klima na Langkawi?
Kdy je nejlepší čas na návštěvu na Langkawi?
Které měsíce jsou nejteplejší a nejchladnější na Langkawi?
Kdy je období dešťů na Langkawi?
Bývá na Langkawi v noci zima?
Další průvodci Langkawi
Nejlepší čas pro návštěvu
Brzy k dispozici
Co dělat
Brzy k dispozici
Kde se ubytovat
Nejlepší čtvrti a doporučení hotelů
Ceny a rozpočet
Denní náklady, tipy na úsporu a rozpis rozpočtu
Itineráře
Brzy k dispozici
Přehled
Langkawi: kompletní cestovní průvodce. Aktivity, itineráře a typické náklady.