London: Vejr- & klimaguide
Komplet måned-for-måned vejrguide: London. Bedste tid at besøge: maj, juni, september. Planlæg din rejse med detaljerede klimadata.
☀️ Klimaoversigt
London: Moderat klima med gennemsnitlige årlige højder på 15°C, lavpunkter på 8°C og ca. 11 regnvejrsdage om måneden.
Den bedste tid at besøge London er i maj, juni, september, når forholdene er perfekte til sightseeing og udforskning
Tør sæson: jan.–nov. Våd sæson: mar.–dec.
Nu
--
Luftkvalitet
Varmest
Koldest
Tørrest
Mest blæsende måned
24 km/h
februar (vindstød 49)
Vejrudsigt for dine rejsedatoer
Op til 14 dage fremVejr efter sæson
Forår
mar.–maj
Sommer
jun.–aug.
Efterår
sep.–nov.
Vinter
dec.–feb.
Måned-for-måned vejrtabel
januar
februar
marts
april
maj
Det bedstejuni
Det bedstejuli
august
september
Det bedsteoktober
november
december
| Måned | Høj | Lav | Regn | Solskin | Luftfugtighed | UV-indeks | Trængsel | Betingelse | Se detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | 8°C | 3°C | 11d (62mm) | 3.6h | 87% Meget fugtigt | 1.2 Lav | | Godt | Se detaljer → |
| februar | 10°C | 4°C | 11d (60mm) | 4.5h | 84% Meget fugtigt | 2 Lav | | Godt | Se detaljer → |
| marts | 11°C | 5°C | 12d (52mm) | 6.8h | 79% Fugtigt | 3.9 Moderat | | Godt | Se detaljer → |
| april | 14°C | 6°C | 8d (40mm) | 9.9h | 72% Fugtigt | 6.5 Høj | | Godt | Se detaljer → |
| maj (bedst) | 18°C | 9°C | 10d (50mm) | 10.6h | 73% Fugtigt | 7.5 Meget høj | | Fremragende | Se detaljer → |
| juni (bedst) | 21°C | 12°C | 9d (57mm) | 11.5h | 72% Fugtigt | 8.1 Meget høj | | Fremragende | Se detaljer → |
| juli | 22°C | 14°C | 10d (63mm) | 10.3h | 72% Fugtigt | 7.2 Meget høj | | Godt | Se detaljer → |
| august | 22°C | 14°C | 8d (50mm) | 9.5h | 74% Fugtigt | 6 Høj | | Godt | Se detaljer → |
| september (bedst) | 20°C | 12°C | 11d (63mm) | 8h | 80% Meget fugtigt | 4.4 Moderat | | Fremragende | Se detaljer → |
| oktober | 16°C | 10°C | 13d (91mm) | 5.6h | 86% Meget fugtigt | 2.5 Moderat | | Våd | Se detaljer → |
| november | 11°C | 6°C | 11d (69mm) | 4h | 88% Meget fugtigt | 1.4 Lav | | Godt | Se detaljer → |
| december | 9°C | 5°C | 12d (65mm) | 2.6h | 89% Meget fugtigt | 0.8 Lav | | Godt | Se detaljer → |
London
En global metropol, der blander kongelig arv med Big Ben, Parlamentet og British Museum, banebrydende kultur og mangfoldige kvarterer.
Se hele destinationsguiden
Klar til at planlægge din London-rejse?
Få strategiske rejsetips, sæsonindsigter og ekspertanbefalinger.
Ofte stillede spørgsmål
Hvilket klima har London?
Hvornår er det bedste tidspunkt at besøge London?
Hvilke måneder er varmest og koldest i London?
Hvornår er regnsæsonen i London?
Bliver det koldt om natten i London?
Flere rejsevejledninger til London
Bedste tidspunkt at besøge
Månedlige vejr- og sæsonbestemte tips
Ting at lave
Topattraktioner og skjulte perler
Hvor skal man bo
Bedste kvarterer og hotelanbefalinger
Pris og budget
Daglige omkostninger, sparetips og budgetoversigt
Oversigt
Komplet rejseguide til London: seværdigheder, rejseplaner og typiske omkostninger.