Colombo: Wetter- & Klimaguide
Vollständiger Wetter-Guide Monat für Monat: Colombo. Beste Reisezeit: Dezember, Januar, Februar, März. Planen Sie Ihre Reise mit detaillierten Klimadaten.
☀️ Klimaübersicht
Colombo: Tropisch Klima mit durchschnittlichen Jahreshöchstwerten von 31°C, Tiefstwerten von 25°C und etwa 23 Regentagen pro Monat.
Die beste Zeit für einen Besuch in Colombo ist Dezember, Januar, Februar, März, wenn die Luftfeuchtigkeit ist niedriger und es gibt weniger Regenschauer
Trockenzeit: Jan–Dez Regenzeit: Mai–Okt
Jetzt
--
Luftqualität
Heißester
Kältester
Trockenster
Windigster Monat
17 km/h
Juni (Böen 40)
Vorhersage für Ihre Reisedaten
Bis zu 14 Tage im VorausWetter nach Jahreszeit
Frühling
Mär–Mai
Sommer
Jun–Aug
Herbst
Sep–Nov
Winter
Dez–Feb
Monatliche Wettertabelle
Januar
Am bestenFebruar
Am bestenMärz
Am bestenApril
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Am besten| Monat | Hoch | Niedrig | Regen | Sonnenschein | Luftfeuchtigkeit | UV-Index | Besucherandrang | Bedingung | Details anzeigen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar (am besten) | 32°C | 24°C | 12d (115mm) | 9.5h | 77% Schwül | 7.2 Sehr hoch | | Hervorragend | Details anzeigen → |
| Februar (am besten) | 34°C | 24°C | 6d (34mm) | 10.7h | 69% Schwül | 8.6 Sehr hoch | | Hervorragend | Details anzeigen → |
| März (am besten) | 34°C | 25°C | 16d (98mm) | 10.5h | 74% Schwül | 8.6 Sehr hoch | | Hervorragend | Details anzeigen → |
| April | 33°C | 25°C | 26d (177mm) | 10.4h | 81% Sehr schwül | 8.2 Sehr hoch | | Nass | Details anzeigen → |
| Mai | 31°C | 26°C | 30d (355mm) | 8.6h | 86% Sehr schwül | 6.5 Hoch | | Nass | Details anzeigen → |
| Juni | 31°C | 26°C | 29d (242mm) | 9.5h | 86% Sehr schwül | 6.7 Hoch | | Nass | Details anzeigen → |
| Juli | 30°C | 26°C | 28d (222mm) | 9.2h | 85% Sehr schwül | 6.8 Hoch | | Nass | Details anzeigen → |
| August | 30°C | 26°C | 27d (236mm) | 9.6h | 85% Sehr schwül | 7.1 Sehr hoch | | Nass | Details anzeigen → |
| September | 30°C | 25°C | 29d (256mm) | 8.9h | 86% Sehr schwül | 6.7 Hoch | | Nass | Details anzeigen → |
| Oktober | 30°C | 25°C | 29d (384mm) | 8.5h | 87% Sehr schwül | 6.3 Hoch | | Nass | Details anzeigen → |
| November | 30°C | 24°C | 25d (452mm) | 7.8h | 87% Sehr schwül | 5.9 Hoch | | Nass | Details anzeigen → |
| Dezember (am besten) | 31°C | 24°C | 17d (158mm) | 9.2h | 83% Sehr schwül | 6.6 Hoch | | Hervorragend | Details anzeigen → |
Colombo
Torstadt mit kolonialem Fort-Viertel, buddhistischen Tempeln, Strandpromenade und Teekultur.
Vollständigen Reiseführer anzeigen
Bereit, Ihre Colombo-Reise zu planen?
Erhalten Sie strategische Reisetipps, saisonale Einblicke und Expertenempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen
Welches Klima herrscht in Colombo?
Wann ist die beste Reisezeit für Colombo?
Welche Monate sind in Colombo am heißesten und kältesten?
Wann ist in Colombo Regenzeit?
Wird es nachts kalt in Colombo?
Weitere Reiseführer für „Colombo “
Beste Zeit für einen Besuch
Demnächst verfügbar
Aktivitäten
Demnächst verfügbar
Unterkünfte
Beste Viertel und Hotelempfehlungen
Kosten & Budget
Tageskosten, Spartipps und Budget-Aufschlüsselung
Reisepläne
Demnächst verfügbar
Übersicht
Vollständiger Reiseführer für Colombo: Aktivitäten, Reiserouten und typische Kosten.