Delhi: Wetter- & Klimaguide
Vollständiger Wetter-Guide Monat für Monat: Delhi. Beste Reisezeit: Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März. Planen Sie Ihre Reise mit detaillierten Klimadaten.
☀️ Klimaübersicht
Delhi: Warm Klima mit durchschnittlichen Jahreshöchstwerten von 31°C, Tiefstwerten von 20°C und etwa 7 Regentagen pro Monat.
Die beste Zeit für einen Besuch in Delhi ist Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, wenn die Temperaturen sind angenehm und der Niederschlag ist moderat
Trockenzeit: Jan–Dez Regenzeit: Mär–Sep
Jetzt
--
Luftqualität
Heißester
Kältester
Trockenster
Windigster Monat
17 km/h
Mai (Böen 33)
Vorhersage für Ihre Reisedaten
Bis zu 14 Tage im VorausWetter nach Jahreszeit
Frühling
Mär–Mai
Sommer
Jun–Aug
Herbst
Sep–Nov
Winter
Dez–Feb
Monatliche Wettertabelle
Januar
Am bestenFebruar
Am bestenMärz
Am bestenApril
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
Am bestenNovember
Am bestenDezember
Am besten| Monat | Hoch | Niedrig | Regen | Sonnenschein | Luftfeuchtigkeit | UV-Index | Besucherandrang | Bedingung | Details anzeigen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar (am besten) | 18°C | 9°C | 4d (38mm) | 8.9h | 82% Sehr feucht | 5.4 Hoch | | Hervorragend | Details anzeigen → |
| Februar (am besten) | 25°C | 12°C | 2d (22mm) | 9.8h | 70% Feucht | 7.1 Sehr hoch | | Hervorragend | Details anzeigen → |
| März (am besten) | 30°C | 17°C | 5d (36mm) | 10.8h | 61% Mäßig | 8.6 Sehr hoch | | Hervorragend | Details anzeigen → |
| April | 37°C | 23°C | 3d (8mm) | 11.6h | 41% Angenehm | 10 Sehr hoch | | Gut | Details anzeigen → |
| Mai | 38°C | 26°C | 7d (46mm) | 11.9h | 49% Angenehm | 10.1 Extrem | | Gut | Details anzeigen → |
| Juni | 38°C | 29°C | 9d (64mm) | 11.3h | 57% Mäßig | 8.9 Sehr hoch | | Gut | Details anzeigen → |
| Juli | 34°C | 28°C | 21d (208mm) | 8.9h | 79% Schwül | 6.8 Hoch | | Nass | Details anzeigen → |
| August | 33°C | 28°C | 17d (152mm) | 8.8h | 80% Sehr schwül | 6.4 Hoch | | Nass | Details anzeigen → |
| September | 34°C | 26°C | 12d (157mm) | 9.5h | 79% Schwül | 6.7 Hoch | | Gut | Details anzeigen → |
| Oktober (am besten) | 32°C | 21°C | 3d (52mm) | 10.2h | 70% Schwül | 7.1 Sehr hoch | | Hervorragend | Details anzeigen → |
| November (am besten) | 28°C | 14°C | 1d (4mm) | 9.7h | 69% Feucht | 6.2 Hoch | | Hervorragend | Details anzeigen → |
| Dezember (am besten) | 22°C | 10°C | 1d (9mm) | 9.1h | 74% Feucht | 5.4 Hoch | | Hervorragend | Details anzeigen → |
Delhi
Indiens Hauptstadt mit Tagesausflügen zum Red Fort und Taj Mahal, Mogul-Monumenten, chaotischen Basaren und einem Paradies für Streetfood.
Vollständigen Reiseführer anzeigen
Bereit, Ihre Delhi-Reise zu planen?
Erhalten Sie strategische Reisetipps, saisonale Einblicke und Expertenempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen
Welches Klima herrscht in Delhi?
Wann ist die beste Reisezeit für Delhi?
Welche Monate sind in Delhi am heißesten und kältesten?
Wann ist in Delhi Regenzeit?
Wird es nachts kalt in Delhi?
Wann ist es in Delhi zu heiß?
Weitere Reiseführer für „Delhi “
Beste Zeit für einen Besuch
Demnächst verfügbar
Aktivitäten
Demnächst verfügbar
Unterkünfte
Beste Viertel und Hotelempfehlungen
Kosten & Budget
Tageskosten, Spartipps und Budget-Aufschlüsselung
Reisepläne
Demnächst verfügbar
Übersicht
Vollständiger Reiseführer für Delhi: Aktivitäten, Reiserouten und typische Kosten.