Kathmandu: Wetter- & Klimaguide
Vollständiger Wetter-Guide Monat für Monat: Kathmandu. Beste Reisezeit: März, April, Mai, Oktober, November. Planen Sie Ihre Reise mit detaillierten Klimadaten.
☀️ Klimaübersicht
Kathmandu: Moderat Klima mit durchschnittlichen Jahreshöchstwerten von 24°C, Tiefstwerten von 15°C und etwa 17 Regentagen pro Monat.
Die beste Zeit für einen Besuch in Kathmandu ist März, April, Mai, Oktober, November, wenn die Bedingungen sind perfekt für Sightseeing und Erkundungen
Trockenzeit: Jan–Dez Regenzeit: Mai–Okt
Jetzt
--
Luftqualität
Heißester
Kältester
Trockenster
Windigster Monat
9 km/h
April (Böen 34)
Vorhersage für Ihre Reisedaten
Bis zu 14 Tage im VorausWetter nach Jahreszeit
Frühling
Mär–Mai
Sommer
Jun–Aug
Herbst
Sep–Nov
Winter
Dez–Feb
Monatliche Wettertabelle
Januar
Februar
März
Am bestenApril
Am bestenMai
Am bestenJuni
Juli
August
September
Oktober
Am bestenNovember
Am bestenDezember
| Monat | Hoch | Niedrig | Regen | Sonnenschein | Luftfeuchtigkeit | UV-Index | Besucherandrang | Bedingung | Details anzeigen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 17°C | 7°C | 7d (41mm) | 9h | 78% Feucht | 5.4 Hoch | | Gut | Details anzeigen → |
| Februar | 19°C | 9°C | 7d (44mm) | 9.8h | 74% Feucht | 6.5 Hoch | | Gut | Details anzeigen → |
| März (am besten) | 23°C | 12°C | 12d (59mm) | 10.6h | 67% Feucht | 8 Sehr hoch | | Hervorragend | Details anzeigen → |
| April (am besten) | 26°C | 15°C | 11d (76mm) | 11.2h | 61% Mäßig | 9.2 Sehr hoch | | Hervorragend | Details anzeigen → |
| Mai (am besten) | 26°C | 18°C | 24d (272mm) | 10.7h | 79% Feucht | 8 Sehr hoch | | Hervorragend | Details anzeigen → |
| Juni | 27°C | 21°C | 28d (541mm) | 8.3h | 87% Sehr feucht | 6.4 Hoch | | Nass | Details anzeigen → |
| Juli | 27°C | 22°C | 31d (764mm) | 5.8h | 90% Sehr feucht | 5.2 Hoch | | Nass | Details anzeigen → |
| August | 27°C | 22°C | 31d (618mm) | 6.2h | 89% Sehr feucht | 5.1 Hoch | | Nass | Details anzeigen → |
| September | 27°C | 21°C | 29d (447mm) | 7.2h | 87% Sehr feucht | 5.4 Hoch | | Nass | Details anzeigen → |
| Oktober (am besten) | 26°C | 17°C | 14d (196mm) | 8.9h | 81% Sehr feucht | 6 Hoch | | Hervorragend | Details anzeigen → |
| November (am besten) | 22°C | 12°C | 6d (23mm) | 9.7h | 80% Sehr feucht | 5.7 Hoch | | Hervorragend | Details anzeigen → |
| Dezember | 19°C | 9°C | 3d (18mm) | 9.2h | 78% Feucht | 5.3 Hoch | | Gut | Details anzeigen → |
Kathmandu
Himalaya-Zentrum für Trekkingtouren mit Swayambhunath-Stupa und Kathmandu Durbar Square, Stupas und Newari-Innenhöfen.
Vollständigen Reiseführer anzeigen
Bereit, Ihre Kathmandu-Reise zu planen?
Erhalten Sie strategische Reisetipps, saisonale Einblicke und Expertenempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen
Welches Klima herrscht in Kathmandu?
Wann ist die beste Reisezeit für Kathmandu?
Welche Monate sind in Kathmandu am heißesten und kältesten?
Wann ist in Kathmandu Regenzeit?
Wird es nachts kalt in Kathmandu?
Weitere Reiseführer für „Kathmandu “
Beste Zeit für einen Besuch
Demnächst verfügbar
Aktivitäten
Demnächst verfügbar
Unterkünfte
Beste Viertel und Hotelempfehlungen
Kosten & Budget
Tageskosten, Spartipps und Budget-Aufschlüsselung
Reisepläne
Demnächst verfügbar
Übersicht
Vollständiger Reiseführer für Kathmandu: Aktivitäten, Reiserouten und typische Kosten.