Seoul: Wetter- & Klimaguide
Vollständiger Wetter-Guide Monat für Monat: Seoul. Beste Reisezeit: April, Mai, September, Oktober. Planen Sie Ihre Reise mit detaillierten Klimadaten.
☀️ Klimaübersicht
Seoul: Moderat Klima mit durchschnittlichen Jahreshöchstwerten von 18°C, Tiefstwerten von 9°C und etwa 8 Regentagen pro Monat.
Die beste Zeit für einen Besuch in Seoul ist April, Mai, September, Oktober, wenn die Bedingungen sind perfekt für Sightseeing und Erkundungen
Trockenzeit: Jan–Dez Regenzeit: Mai–Okt
Jetzt
--
Luftqualität
Heißester
Kältester
Trockenster
Windigster Monat
17 km/h
April (Böen 39)
Vorhersage für Ihre Reisedaten
Bis zu 14 Tage im VorausWetter nach Jahreszeit
Frühling
Mär–Mai
Sommer
Jun–Aug
Herbst
Sep–Nov
Winter
Dez–Feb
Monatliche Wettertabelle
Januar
Februar
März
April
Am bestenMai
Am bestenJuni
Juli
August
September
Am bestenOktober
Am bestenNovember
Dezember
| Monat | Hoch | Niedrig | Regen | Sonnenschein | Luftfeuchtigkeit | UV-Index | Besucherandrang | Bedingung | Details anzeigen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 4°C | -6°C | 4d (29mm) | 7.4h | 65% Feucht | 3.8 Moderat | | Gut | Details anzeigen → |
| Februar | 6°C | -4°C | 4d (23mm) | 8.1h | 65% Feucht | 5 Moderat | | Gut | Details anzeigen → |
| März | 14°C | 2°C | 6d (47mm) | 9h | 63% Mäßig | 6.7 Hoch | | Gut | Details anzeigen → |
| April (am besten) | 19°C | 8°C | 6d (61mm) | 9.5h | 62% Mäßig | 7.8 Sehr hoch | | Hervorragend | Details anzeigen → |
| Mai (am besten) | 23°C | 13°C | 9d (108mm) | 9.7h | 70% Feucht | 8.1 Sehr hoch | | Hervorragend | Details anzeigen → |
| Juni | 28°C | 19°C | 10d (144mm) | 9.7h | 75% Feucht | 8.2 Sehr hoch | | Gut | Details anzeigen → |
| Juli | 30°C | 24°C | 17d (268mm) | 8.2h | 82% Sehr schwül | 6.6 Hoch | | Nass | Details anzeigen → |
| August | 30°C | 24°C | 16d (315mm) | 8.1h | 84% Sehr schwül | 5.9 Hoch | | Nass | Details anzeigen → |
| September (am besten) | 27°C | 19°C | 10d (189mm) | 8.1h | 80% Sehr feucht | 5.8 Hoch | | Hervorragend | Details anzeigen → |
| Oktober (am besten) | 20°C | 11°C | 7d (70mm) | 7.7h | 76% Feucht | 4.8 Moderat | | Hervorragend | Details anzeigen → |
| November | 14°C | 3°C | 5d (48mm) | 7.8h | 71% Feucht | 3.9 Moderat | | Gut | Details anzeigen → |
| Dezember | 4°C | -5°C | 5d (26mm) | 7.4h | 65% Feucht | 3.4 Moderat | | Gut | Details anzeigen → |
Seoul
K-Pop-Hauptstadt, einschließlich Palästen wie dem Gyeongbokgung-Palast, Myeongdong-Shopping & Streetfood, Streetfood-Märkten und ultramodernen Vierteln.
Vollständigen Reiseführer anzeigen
Bereit, Ihre Seoul-Reise zu planen?
Erhalten Sie strategische Reisetipps, saisonale Einblicke und Expertenempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen
Welches Klima herrscht in Seoul?
Wann ist die beste Reisezeit für Seoul?
Welche Monate sind in Seoul am heißesten und kältesten?
Wann ist in Seoul Regenzeit?
Wird es nachts kalt in Seoul?
Weitere Reiseführer für „Seoul “
Beste Zeit für einen Besuch
Demnächst verfügbar
Aktivitäten
Demnächst verfügbar
Unterkünfte
Beste Viertel und Hotelempfehlungen
Kosten & Budget
Tageskosten, Spartipps und Budget-Aufschlüsselung
Reisepläne
Demnächst verfügbar
Übersicht
Vollständiger Reiseführer für Seoul: Aktivitäten, Reiserouten und typische Kosten.