Cairns: Guía meteorológica y climática
Guía meteorológica completa mes a mes: Cairns. Mejor época para visitar: abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Planifica tu viaje con datos climáticos detallados.
☀️ Resumen climático
Cairns: clima Cálido con máximas anuales promedio de 28°C, mínimas de 23°C y aproximadamente 13 días lluviosos al mes.
La mejor época para visitar Cairns es durante abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, cuando las temperaturas son cómodas y las lluvias son moderadas
Temporada seca: jun–nov Temporada húmeda: ene–dic
Ahora
--
Calidad del aire
Más cálido
Más frío
Más seco
Mes más ventoso
18 km/h
mayo (ráfagas 43)
Temp. del mar
24° – 30°C
Agua más cálida: enero (30°C)
Pronóstico para las fechas de tu viaje
Hasta 14 días de antelaciónClima por temporada
Primavera
sept–nov
Verano
dic–feb
Otoño
mar–may
Invierno
jun–ago
Tabla meteorológica mensual
enero
febrero
marzo
abril
Mejormayo
Mejorjunio
Mejorjulio
Mejoragosto
Mejorseptiembre
Mejoroctubre
Mejornoviembre
diciembre
| Mes | Alto | Bajo | Lluvia | Sol | Humedad | Índice UV | Afluencia | Condición | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enero | 31°C | 26°C | 24d (449mm) | 9h | 85% Muy bochornoso | 7.6 Muy alto | | Húmedo | Ver detalles → |
| febrero | 31°C | 26°C | 22d (400mm) | 8.7h | 86% Muy bochornoso | 7.2 Muy alto | | Húmedo | Ver detalles → |
| marzo | 30°C | 25°C | 20d (242mm) | 9.3h | 85% Muy bochornoso | 7.4 Muy alto | | Húmedo | Ver detalles → |
| abril (lo mejor) | 29°C | 24°C | 16d (190mm) | 9.6h | 84% Muy bochornoso | 6.7 Alto | | Excelente | Ver detalles → |
| mayo (lo mejor) | 26°C | 22°C | 12d (65mm) | 9.7h | 83% Muy húmedo | 6 Alto | | Excelente | Ver detalles → |
| junio (lo mejor) | 25°C | 21°C | 8d (31mm) | 9.4h | 82% Muy húmedo | 5.4 Alto | | Excelente | Ver detalles → |
| julio (lo mejor) | 25°C | 20°C | 7d (41mm) | 9.6h | 81% Muy húmedo | 5.7 Alto | | Excelente | Ver detalles → |
| agosto (lo mejor) | 25°C | 20°C | 8d (38mm) | 9.9h | 79% Húmedo | 6.8 Alto | | Excelente | Ver detalles → |
| septiembre (lo mejor) | 26°C | 21°C | 9d (32mm) | 10.6h | 80% Muy húmedo | 7.9 Muy alto | | Excelente | Ver detalles → |
| octubre (lo mejor) | 29°C | 23°C | 6d (20mm) | 11.6h | 79% Bochornoso | 9.6 Muy alto | | Excelente | Ver detalles → |
| noviembre | 30°C | 24°C | 9d (56mm) | 11.7h | 79% Bochornoso | 9.7 Muy alto | | Bien. | Ver detalles → |
| diciembre | 30°C | 25°C | 17d (360mm) | 10.2h | 83% Muy bochornoso | 8.5 Muy alto | | Húmedo | Ver detalles → |
Cairns
Puerta de entrada a la Gran Barrera de Coral, incluyendo selva tropical, buceo en la Gran Barrera de Coral y la selva de Daintree, buceo e islas tropicales.
Ver la guía de destinos completa
¿Listo para planear tu viaje a Cairns?
Obtén consejos estratégicos de viaje, información estacional y recomendaciones de expertos.
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de clima tiene Cairns?
¿Cuál es la mejor época para visitar Cairns?
¿Cuáles son los meses más cálidos y más fríos en Cairns?
¿Cuándo es la temporada de lluvias en Cairns?
¿Hace frío por la noche en Cairns?
Más guías de Cairns
Mejor momento para visitar
Próximamente
Cosas que hacer
Próximamente
Dónde alojarse
Mejores barrios y recomendaciones de hoteles
Coste y presupuesto
Costes diarios, consejos para ahorrar y desglose del presupuesto
Itinerarios
Próximamente
Vista general
Guía de viaje completa de Cairns: mejores actividades, itinerarios y costes típicos.