Penang: Guía meteorológica y climática
Guía meteorológica completa mes a mes: Penang. Mejor época para visitar: diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Planifica tu viaje con datos climáticos detallados.
☀️ Resumen climático
Penang: clima Tropical con máximas anuales promedio de 32°C, mínimas de 25°C y aproximadamente 22 días lluviosos al mes.
La mejor época para visitar Penang es durante diciembre, enero, febrero, marzo, abril, cuando la humedad es menor y hay menos lluvias
Temporada seca: ene–dic Temporada húmeda: abr–nov
Ahora
--
Calidad del aire
Más cálido
Más frío
Más seco
Mes más ventoso
10 km/h
julio (ráfagas 26)
Pronóstico para las fechas de tu viaje
Hasta 14 días de antelaciónClima por temporada
Primavera
mar–may
Verano
jun–ago
Otoño
sept–nov
Invierno
dic–feb
Tabla meteorológica mensual
enero
Mejorfebrero
Mejormarzo
Mejorabril
Mejormayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
Mejor| Mes | Alto | Bajo | Lluvia | Sol | Humedad | Índice UV | Afluencia | Condición | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enero (lo mejor) | 32°C | 25°C | 14d (83mm) | 9.6h | 79% Bochornoso | 7 Alto | | Excelente | Ver detalles → |
| febrero (lo mejor) | 33°C | 25°C | 15d (110mm) | 10h | 78% Bochornoso | 7.9 Muy alto | | Excelente | Ver detalles → |
| marzo (lo mejor) | 33°C | 25°C | 22d (163mm) | 10h | 79% Bochornoso | 8.2 Muy alto | | Excelente | Ver detalles → |
| abril (lo mejor) | 33°C | 26°C | 28d (254mm) | 9.6h | 82% Muy bochornoso | 7.6 Muy alto | | Excelente | Ver detalles → |
| mayo | 33°C | 26°C | 26d (277mm) | 9.1h | 82% Muy bochornoso | 7.1 Muy alto | | Húmedo | Ver detalles → |
| junio | 32°C | 26°C | 22d (167mm) | 9.5h | 82% Muy bochornoso | 7.2 Muy alto | | Húmedo | Ver detalles → |
| julio | 32°C | 26°C | 17d (131mm) | 9.6h | 80% Muy bochornoso | 7.4 Muy alto | | Húmedo | Ver detalles → |
| agosto | 32°C | 25°C | 24d (232mm) | 8.7h | 81% Muy bochornoso | 7 Alto | | Húmedo | Ver detalles → |
| septiembre | 32°C | 25°C | 25d (233mm) | 8.3h | 82% Muy bochornoso | 6.8 Alto | | Húmedo | Ver detalles → |
| octubre | 32°C | 25°C | 27d (303mm) | 7.9h | 83% Muy bochornoso | 6.4 Alto | | Húmedo | Ver detalles → |
| noviembre | 31°C | 25°C | 29d (460mm) | 7.2h | 85% Muy bochornoso | 5.6 Alto | | Húmedo | Ver detalles → |
| diciembre (lo mejor) | 32°C | 25°C | 19d (192mm) | 8.1h | 82% Muy bochornoso | 6.2 Alto | | Excelente | Ver detalles → |
Penang
George Town, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, combina el legado Peranakan con puestos de comida callejera, muelles de clanes, arte urbano y una gastronomía legendaria.
Ver la guía de destinos completa
¿Listo para planear tu viaje a Penang?
Obtén consejos estratégicos de viaje, información estacional y recomendaciones de expertos.
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de clima tiene Penang?
¿Cuál es la mejor época para visitar Penang?
¿Cuáles son los meses más cálidos y más fríos en Penang?
¿Cuándo es la temporada de lluvias en Penang?
¿Hace frío por la noche en Penang?
Más guías de Penang
Mejor momento para visitar
Próximamente
Cosas que hacer
Próximamente
Dónde alojarse
Mejores barrios y recomendaciones de hoteles
Coste y presupuesto
Costes diarios, consejos para ahorrar y desglose del presupuesto
Itinerarios
Próximamente
Vista general
Guía de viaje completa de Penang: mejores actividades, itinerarios y costes típicos.