Seúl: Guía meteorológica y climática
Guía meteorológica completa mes a mes: Seúl. Mejor época para visitar: abril, mayo, septiembre, octubre. Planifica tu viaje con datos climáticos detallados.
☀️ Resumen climático
Seúl: clima Moderado con máximas anuales promedio de 18°C, mínimas de 9°C y aproximadamente 8 días lluviosos al mes.
La mejor época para visitar Seúl es durante abril, mayo, septiembre, octubre, cuando las condiciones son perfectas para hacer turismo y explorar
Temporada seca: ene–dic Temporada húmeda: may–oct
Ahora
--
Calidad del aire
Más cálido
Más frío
Más seco
Mes más ventoso
17 km/h
abril (ráfagas 39)
Pronóstico para las fechas de tu viaje
Hasta 14 días de antelaciónClima por temporada
Primavera
mar–may
Verano
jun–ago
Otoño
sept–nov
Invierno
dic–feb
Tabla meteorológica mensual
enero
febrero
marzo
abril
Mejormayo
Mejorjunio
julio
agosto
septiembre
Mejoroctubre
Mejornoviembre
diciembre
| Mes | Alto | Bajo | Lluvia | Sol | Humedad | Índice UV | Afluencia | Condición | Ver detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enero | 4°C | -6°C | 4d (29mm) | 7.4h | 65% Húmedo | 3.8 Moderado | | Bien. | Ver detalles → |
| febrero | 6°C | -4°C | 4d (23mm) | 8.1h | 65% Húmedo | 5 Moderado | | Bien. | Ver detalles → |
| marzo | 14°C | 2°C | 6d (47mm) | 9h | 63% Moderado | 6.7 Alto | | Bien. | Ver detalles → |
| abril (lo mejor) | 19°C | 8°C | 6d (61mm) | 9.5h | 62% Moderado | 7.8 Muy alto | | Excelente | Ver detalles → |
| mayo (lo mejor) | 23°C | 13°C | 9d (108mm) | 9.7h | 70% Húmedo | 8.1 Muy alto | | Excelente | Ver detalles → |
| junio | 28°C | 19°C | 10d (144mm) | 9.7h | 75% Húmedo | 8.2 Muy alto | | Bien. | Ver detalles → |
| julio | 30°C | 24°C | 17d (268mm) | 8.2h | 82% Muy bochornoso | 6.6 Alto | | Húmedo | Ver detalles → |
| agosto | 30°C | 24°C | 16d (315mm) | 8.1h | 84% Muy bochornoso | 5.9 Alto | | Húmedo | Ver detalles → |
| septiembre (lo mejor) | 27°C | 19°C | 10d (189mm) | 8.1h | 80% Muy húmedo | 5.8 Alto | | Excelente | Ver detalles → |
| octubre (lo mejor) | 20°C | 11°C | 7d (70mm) | 7.7h | 76% Húmedo | 4.8 Moderado | | Excelente | Ver detalles → |
| noviembre | 14°C | 3°C | 5d (48mm) | 7.8h | 71% Húmedo | 3.9 Moderado | | Bien. | Ver detalles → |
| diciembre | 4°C | -5°C | 5d (26mm) | 7.4h | 65% Húmedo | 3.4 Moderado | | Bien. | Ver detalles → |
Seúl
Capital del K-pop, que incluye palacios, el Palacio Gyeongbokgung y las compras y comida callejera de Myeongdong, mercados de comida callejera y distritos ultramodernos.
Ver la guía de destinos completa
¿Listo para planear tu viaje a Seúl?
Obtén consejos estratégicos de viaje, información estacional y recomendaciones de expertos.
Preguntas frecuentes
¿Qué tipo de clima tiene Seúl?
¿Cuál es la mejor época para visitar Seúl?
¿Cuáles son los meses más cálidos y más fríos en Seúl?
¿Cuándo es la temporada de lluvias en Seúl?
¿Hace frío por la noche en Seúl?
Más guías de Seúl
Mejor momento para visitar
Próximamente
Cosas que hacer
Próximamente
Dónde alojarse
Mejores barrios y recomendaciones de hoteles
Coste y presupuesto
Costes diarios, consejos para ahorrar y desglose del presupuesto
Itinerarios
Próximamente
Vista general
Guía de viaje completa de Seúl: mejores actividades, itinerarios y costes típicos.