Delhi: Sää- ja ilmastoopas
Kattava kuukausittainen sääopas: Delhi. Paras aika vierailla: lokakuu, marraskuu, joulukuu, tammikuu, helmikuu, maaliskuu. Suunnittele matkasi yksityiskohtaisilla ilmastotiedoilla.
☀️ Ilmastokatsaus
Delhi: Lämmin ilmasto, keskimääräiset vuotuiset korkeat 31°C, matalat 20°C ja noin 7 sateista päivää kuukaudessa.
Paras aika vierailla Delhi on lokakuu, marraskuu, joulukuu, tammikuu, helmikuu, maaliskuu, jolloin lämpötilat ovat mukavat ja sademäärä kohtalainen
Kuivempi kausi: tammi–joulu Sateisempi kausi: maalis–syys
Nyt
--
Ilmanlaatu
Kuumin
Kylmin
Kuivin
Tuulisin kuukausi
17 km/h
toukokuu (puuskat 33)
Matkasi ajankohdan sääennuste
Jopa 14 päivää etukäteenSää vuodenaikojen mukaan
Kevät
maalis–touko
Kesä
kesä–elo
Syksy
syys–marras
Talvi
joulu–helmi
Kuukausittainen säätaulu
tammikuu
Parashelmikuu
Parasmaaliskuu
Parashuhtikuu
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
Parasmarraskuu
Parasjoulukuu
Paras| Kuukausi | Korkea | Matalan | Sade | Auringonpaiste | Ilmankosteus | UV-indeksi | Ihmismäärät | Ehto | Katso tiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tammikuu (paras) | 18°C | 9°C | 4d (38mm) | 8.9h | 82% Erittäin kostea | 5.4 Korkea | | Erinomainen | Katso tiedot → |
| helmikuu (paras) | 25°C | 12°C | 2d (22mm) | 9.8h | 70% Kostea | 7.1 Erittäin korkea | | Erinomainen | Katso tiedot → |
| maaliskuu (paras) | 30°C | 17°C | 5d (36mm) | 10.8h | 61% Kohtalainen | 8.6 Erittäin korkea | | Erinomainen | Katso tiedot → |
| huhtikuu | 37°C | 23°C | 3d (8mm) | 11.6h | 41% Miellyttävä | 10 Erittäin korkea | | Hyvä | Katso tiedot → |
| toukokuu | 38°C | 26°C | 7d (46mm) | 11.9h | 49% Miellyttävä | 10.1 Äärimmäinen | | Hyvä | Katso tiedot → |
| kesäkuu | 38°C | 29°C | 9d (64mm) | 11.3h | 57% Kohtalainen | 8.9 Erittäin korkea | | Hyvä | Katso tiedot → |
| heinäkuu | 34°C | 28°C | 21d (208mm) | 8.9h | 79% Nihkeä | 6.8 Korkea | | Kostea | Katso tiedot → |
| elokuu | 33°C | 28°C | 17d (152mm) | 8.8h | 80% Erittäin nihkeä | 6.4 Korkea | | Kostea | Katso tiedot → |
| syyskuu | 34°C | 26°C | 12d (157mm) | 9.5h | 79% Nihkeä | 6.7 Korkea | | Hyvä | Katso tiedot → |
| lokakuu (paras) | 32°C | 21°C | 3d (52mm) | 10.2h | 70% Nihkeä | 7.1 Erittäin korkea | | Erinomainen | Katso tiedot → |
| marraskuu (paras) | 28°C | 14°C | 1d (4mm) | 9.7h | 69% Kostea | 6.2 Korkea | | Erinomainen | Katso tiedot → |
| joulukuu (paras) | 22°C | 10°C | 1d (9mm) | 9.1h | 74% Kostea | 5.4 Korkea | | Erinomainen | Katso tiedot → |
Delhi
Intian pääkaupunki, josta löytyvät Punainen linnoitus, päiväretket Taj Mahalille, suurmogulien monumentit, kaoottiset basaarit ja katuruokaparatiisi.
Näytä koko matkakohdeopas
Valmis suunnittelemaan Delhi-matkasi?
Hanki strategisia matkavinkkejä, kausittaisia näkemyksiä ja asiantuntijasuosituksia.
Usein kysytyt kysymykset
Millainen ilmasto Delhissä on?
Milloin on paras aika vierailla Delhissä?
Mitkä kuukaudet ovat kuumimmat ja kylmimmät Delhissä?
Milloin Delhissä on sadekaus?
Onko Delhissä öisin kylmä?
Milloin Delhissä on liian kuuma?
Lisää Delhin -oppaita
Paras aika vierailla
Tulossa pian
Tekemistä
Tulossa pian
Majoitus
Parhaat kaupunginosat ja hotellisuositukset
Kustannukset ja budjetti
Päivittäiset kulut, säästövinkit ja budjetin erittely
Matkaohjelmat
Tulossa pian
Yleiskatsaus
Täydellinen matkaopas kohteeseen Delhi: parhaat nähtävyydet, reitit ja kustannukset.