Lontoo: Sää- ja ilmastoopas
Kattava kuukausittainen sääopas: Lontoo. Paras aika vierailla: toukokuu, kesäkuu, syyskuu. Suunnittele matkasi yksityiskohtaisilla ilmastotiedoilla.
☀️ Ilmastokatsaus
Lontoo: Kohtalainen ilmasto, keskimääräiset vuotuiset korkeat 15°C, matalat 8°C ja noin 11 sateista päivää kuukaudessa.
Paras aika vierailla Lontoo on toukokuu, kesäkuu, syyskuu, jolloin olosuhteet ovat täydelliset nähtävyyksien katseluun ja tutkimiseen
Kuivempi kausi: tammi–marras Sateisempi kausi: maalis–joulu
Nyt
--
Ilmanlaatu
Kuumin
Kylmin
Kuivin
Tuulisin kuukausi
24 km/h
helmikuu (puuskat 49)
Matkasi ajankohdan sääennuste
Jopa 14 päivää etukäteenSää vuodenaikojen mukaan
Kevät
maalis–touko
Kesä
kesä–elo
Syksy
syys–marras
Talvi
joulu–helmi
Kuukausittainen säätaulu
tammikuu
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu
Paraskesäkuu
Parasheinäkuu
elokuu
syyskuu
Paraslokakuu
marraskuu
joulukuu
| Kuukausi | Korkea | Matalan | Sade | Auringonpaiste | Ilmankosteus | UV-indeksi | Ihmismäärät | Ehto | Katso tiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tammikuu | 8°C | 3°C | 11d (62mm) | 3.6h | 87% Erittäin kostea | 1.2 Matala | | Hyvä | Katso tiedot → |
| helmikuu | 10°C | 4°C | 11d (60mm) | 4.5h | 84% Erittäin kostea | 2 Matala | | Hyvä | Katso tiedot → |
| maaliskuu | 11°C | 5°C | 12d (52mm) | 6.8h | 79% Kostea | 3.9 Kohtalainen | | Hyvä | Katso tiedot → |
| huhtikuu | 14°C | 6°C | 8d (40mm) | 9.9h | 72% Kostea | 6.5 Korkea | | Hyvä | Katso tiedot → |
| toukokuu (paras) | 18°C | 9°C | 10d (50mm) | 10.6h | 73% Kostea | 7.5 Erittäin korkea | | Erinomainen | Katso tiedot → |
| kesäkuu (paras) | 21°C | 12°C | 9d (57mm) | 11.5h | 72% Kostea | 8.1 Erittäin korkea | | Erinomainen | Katso tiedot → |
| heinäkuu | 22°C | 14°C | 10d (63mm) | 10.3h | 72% Kostea | 7.2 Erittäin korkea | | Hyvä | Katso tiedot → |
| elokuu | 22°C | 14°C | 8d (50mm) | 9.5h | 74% Kostea | 6 Korkea | | Hyvä | Katso tiedot → |
| syyskuu (paras) | 20°C | 12°C | 11d (63mm) | 8h | 80% Erittäin kostea | 4.4 Kohtalainen | | Erinomainen | Katso tiedot → |
| lokakuu | 16°C | 10°C | 13d (91mm) | 5.6h | 86% Erittäin kostea | 2.5 Kohtalainen | | Kostea | Katso tiedot → |
| marraskuu | 11°C | 6°C | 11d (69mm) | 4h | 88% Erittäin kostea | 1.4 Matala | | Hyvä | Katso tiedot → |
| joulukuu | 9°C | 5°C | 12d (65mm) | 2.6h | 89% Erittäin kostea | 0.8 Matala | | Hyvä | Katso tiedot → |
Lontoo
Globaali metropoli, jossa kuninkaallinen perintö, Big Ben, parlamenttitalo ja British Museum yhdistyvät huippukulttuuriin ja monimuotoisiin kaupunginosiin.
Näytä koko matkakohdeopas
Valmis suunnittelemaan Lontoo-matkasi?
Hanki strategisia matkavinkkejä, kausittaisia näkemyksiä ja asiantuntijasuosituksia.
Usein kysytyt kysymykset
Millainen ilmasto Lontoossa on?
Milloin on paras aika vierailla Lontoossa?
Mitkä kuukaudet ovat kuumimmat ja kylmimmät Lontoossa?
Milloin Lontoossa on sadekaus?
Onko Lontoossa öisin kylmä?
Lisää Lontoon -oppaita
Paras aika vierailla
Kuukausittainen sää ja kausivinkit
Tekemistä
Suosituimmat nähtävyydet ja piilotetut helmet
Majoitus
Parhaat kaupunginosat ja hotellisuositukset
Kustannukset ja budjetti
Päivittäiset kulut, säästövinkit ja budjetin erittely
Yleiskatsaus
Täydellinen matkaopas kohteeseen Lontoo: parhaat nähtävyydet, reitit ja kustannukset.