Dublin: Gabay sa panahon at klima
Kumpletong buwanang gabay sa panahon: Dublin. Pinakamahusay na oras para bumisita: Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre. Planuhin ang biyahe gamit ang detalyadong data ng klima.
☀️ Pangkalahatang-tanaw ng klima
Dublin: Malamig na klima na may average taunang mataas na 14°C, mababa na 9°C, at humigit-kumulang 13 na mga araw na umuulan bawat buwan.
Ang pinakamahusay na oras upang bisitahin ang Dublin ay sa panahon ng Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, kapag ang panahon ay kasiya-siya at perpekto para sa mga aktibidad sa labas
Mas tuyong panahon: Ene–Dis Mas basang panahon: Peb–Okt
Ngayon
--
Kalidad ng hangin
Pinakamainit
Pinakamalamig
Pinakatuyo
Pinakamahangin na buwan
28 km/h
Pebrero (bugso 59)
Forecast para sa mga petsa ng iyong biyahe
Hanggang 14 na araw nang maagaPanahon ayon sa panahon
Tagsibol
Mar–May
Tag-init
Hun–Ago
Taglagas
Set–Nob
Taglamig
Dis–Peb
Buwanang talahanayan ng panahon
Enero
Pebrero
Marso
Abril
Mayo
PinakamahusayHunyo
PinakamahusayHulyo
PinakamahusayAgosto
PinakamahusaySetyembre
PinakamahusayOktubre
Nobyembre
Disyembre
| Buwan | Mataas | Mababa | Ulan | Sikat ng Araw | Kahalumigmigan | UV Index | Dami ng Tao | Kondisyon | Tingnan ang mga detalye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 8°C | 4°C | 11d (65mm) | 4.1h | 87% Sobrang Humid | 1.1 Mababa | | Mabuti | Tingnan ang mga detalye → |
| Pebrero | 10°C | 5°C | 14d (78mm) | 5.1h | 84% Sobrang Humid | 2 Mababa | | Basang | Tingnan ang mga detalye → |
| Marso | 11°C | 5°C | 13d (64mm) | 7.4h | 82% Sobrang Humid | 3.8 Katamtaman | | Basang | Tingnan ang mga detalye → |
| Abril | 13°C | 6°C | 12d (68mm) | 9.7h | 79% Humid | 6.2 Mataas | | Mabuti | Tingnan ang mga detalye → |
| Mayo (pinakamahusay) | 16°C | 9°C | 12d (65mm) | 11.3h | 79% Humid | 7.8 Napakataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Hunyo (pinakamahusay) | 18°C | 12°C | 13d (68mm) | 10.8h | 79% Humid | 7.7 Napakataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Hulyo (pinakamahusay) | 19°C | 14°C | 16d (92mm) | 9.7h | 81% Sobrang Humid | 6.7 Mataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Agosto (pinakamahusay) | 19°C | 14°C | 12d (77mm) | 9.4h | 82% Sobrang Humid | 5.8 Mataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Setyembre (pinakamahusay) | 17°C | 12°C | 14d (96mm) | 8h | 84% Sobrang Humid | 4.2 Katamtaman | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Oktubre | 15°C | 10°C | 15d (103mm) | 6h | 85% Sobrang Humid | 2.5 Katamtaman | | Basang | Tingnan ang mga detalye → |
| Nobyembre | 11°C | 7°C | 12d (72mm) | 4.1h | 87% Sobrang Humid | 1.3 Mababa | | Mabuti | Tingnan ang mga detalye → |
| Disyembre | 9°C | 6°C | 13d (84mm) | 3.3h | 87% Sobrang Humid | 0.8 Mababa | | Basang | Tingnan ang mga detalye → |
Dublin
Pamanang pampanitikan kasama ang Guinness Storehouse at Trinity College & Book of Kells, masiglang mga pub, arkitekturang Georgian, at mga coastal cliff walk sa malapit.
Tingnan ang buong gabay sa destinasyon
Handa nang magplano ng iyong Dublin na biyahe?
Kumuha ng mga estratehikong tips sa paglalakbay, mga seasonal na insight, at mga rekomendasyon ng eksperto.
Mga Madalas Itanong
Ano ang klima sa Dublin?
Kailan ang pinakamahusay na oras para bumisita sa Dublin?
Anong mga buwan ang pinakamainit at pinakamalamig sa Dublin?
Kailan ang tag-ulan sa Dublin?
Malamig ba sa gabi sa Dublin?
Marami pang mga gabay sa Dublin
Pinakamagandang Panahon ng Pagbisita
Darating na
Mga Gawin
Darating na
Saan Mananatili
Pinakamahusay na kapitbahayan at rekomendasyon ng hotel
Gastos at Badyet
Mga pang-araw-araw na gastos, mga tip sa pagtitipid, at breakdown ng badyet
Mga itineraryo
Darating na
Pangkalahatang-ideya
Kumpletong travel guide para sa Dublin: mga aktibidad, itinerary, at karaniwang gastos.