Fez: Gabay sa panahon at klima
Kumpletong buwanang gabay sa panahon: Fez. Pinakamahusay na oras para bumisita: Abril, Mayo, Oktubre, Nobyembre. Planuhin ang biyahe gamit ang detalyadong data ng klima.
☀️ Pangkalahatang-tanaw ng klima
Fez: Katamtaman na klima na may average taunang mataas na 27°C, mababa na 14°C, at humigit-kumulang 6 na mga araw na umuulan bawat buwan.
Ang pinakamahusay na oras upang bisitahin ang Fez ay sa panahon ng Abril, Mayo, Oktubre, Nobyembre, kapag ang mga kondisyon ay perpekto para sa paglilibot at paggagalugad
Mas tuyong panahon: Hun–Nob Mas basang panahon: Ene–Dis
Ngayon
--
Kalidad ng hangin
Pinakamainit
Pinakamalamig
Pinakatuyo
Pinakamahangin na buwan
14 km/h
Marso (bugso 36)
Forecast para sa mga petsa ng iyong biyahe
Hanggang 14 na araw nang maagaPanahon ayon sa panahon
Tagsibol
Mar–May
Tag-init
Hun–Ago
Taglagas
Set–Nob
Taglamig
Dis–Peb
Buwanang talahanayan ng panahon
Enero
Pebrero
Marso
Abril
PinakamahusayMayo
PinakamahusayHunyo
Hulyo
Agosto
Setyembre
Oktubre
PinakamahusayNobyembre
PinakamahusayDisyembre
| Buwan | Mataas | Mababa | Ulan | Sikat ng Araw | Kahalumigmigan | UV Index | Dami ng Tao | Kondisyon | Tingnan ang mga detalye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 18°C | 7°C | 6d (42mm) | 8.6h | 66% Humid | 4.7 Katamtaman | | Mabuti | Tingnan ang mga detalye → |
| Pebrero | 20°C | 9°C | 7d (40mm) | 9.3h | 63% Katamtaman | 6 Mataas | | Mabuti | Tingnan ang mga detalye → |
| Marso | 21°C | 10°C | 13d (95mm) | 9.8h | 70% Humid | 7 Mataas | | Basang | Tingnan ang mga detalye → |
| Abril (pinakamahusay) | 24°C | 13°C | 9d (59mm) | 10.9h | 64% Katamtaman | 8.7 Napakataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Mayo (pinakamahusay) | 28°C | 15°C | 7d (37mm) | 12h | 57% Katamtaman | 10.1 Sobra | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Hunyo | 32°C | 19°C | 5d (19mm) | 12.3h | 56% Katamtaman | 10.4 Sobra | | Mabuti | Tingnan ang mga detalye → |
| Hulyo | 37°C | 22°C | 1d (4mm) | 12.9h | 44% Komportable | 11.1 Sobra | | Mabuti | Tingnan ang mga detalye → |
| Agosto | 36°C | 22°C | 1d (4mm) | 12.3h | 47% Komportable | 10.1 Sobra | | Mabuti | Tingnan ang mga detalye → |
| Setyembre | 32°C | 19°C | 4d (20mm) | 10.8h | 55% Katamtaman | 8.2 Napakataas | | Mabuti | Tingnan ang mga detalye → |
| Oktubre (pinakamahusay) | 29°C | 17°C | 5d (41mm) | 9.6h | 54% Katamtaman | 6.4 Mataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Nobyembre (pinakamahusay) | 23°C | 11°C | 5d (27mm) | 8.9h | 60% Katamtaman | 5 Katamtaman | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Disyembre | 19°C | 9°C | 9d (68mm) | 7.9h | 69% Humid | 3.9 Katamtaman | | Mabuti | Tingnan ang mga detalye → |
Fez
Sinaunang medina, kabilang ang mga tanneries, Fes el-Bali medina at Chouara Tannery, mga labirintong souk, at medieval na sining.
Tingnan ang buong gabay sa destinasyon
Handa nang magplano ng iyong Fez na biyahe?
Kumuha ng mga estratehikong tips sa paglalakbay, mga seasonal na insight, at mga rekomendasyon ng eksperto.
Mga Madalas Itanong
Ano ang klima sa Fez?
Kailan ang pinakamahusay na oras para bumisita sa Fez?
Anong mga buwan ang pinakamainit at pinakamalamig sa Fez?
Kailan ang tag-ulan sa Fez?
Malamig ba sa gabi sa Fez?
Kailan sobrang init sa Fez?
Marami pang mga gabay sa Fez
Pinakamagandang Panahon ng Pagbisita
Darating na
Mga Gawin
Darating na
Saan Mananatili
Pinakamahusay na kapitbahayan at rekomendasyon ng hotel
Gastos at Badyet
Mga pang-araw-araw na gastos, mga tip sa pagtitipid, at breakdown ng badyet
Mga itineraryo
Darating na
Pangkalahatang-ideya
Kumpletong travel guide para sa Fez: mga aktibidad, itinerary, at karaniwang gastos.