Kathmandu: Gabay sa panahon at klima
Kumpletong buwanang gabay sa panahon: Kathmandu. Pinakamahusay na oras para bumisita: Marso, Abril, Mayo, Oktubre, Nobyembre. Planuhin ang biyahe gamit ang detalyadong data ng klima.
☀️ Pangkalahatang-tanaw ng klima
Kathmandu: Katamtaman na klima na may average taunang mataas na 24°C, mababa na 15°C, at humigit-kumulang 17 na mga araw na umuulan bawat buwan.
Ang pinakamahusay na oras upang bisitahin ang Kathmandu ay sa panahon ng Marso, Abril, Mayo, Oktubre, Nobyembre, kapag ang mga kondisyon ay perpekto para sa paglilibot at paggagalugad
Mas tuyong panahon: Ene–Dis Mas basang panahon: May–Okt
Ngayon
--
Kalidad ng hangin
Pinakamainit
Pinakamalamig
Pinakatuyo
Pinakamahangin na buwan
9 km/h
Abril (bugso 34)
Forecast para sa mga petsa ng iyong biyahe
Hanggang 14 na araw nang maagaPanahon ayon sa panahon
Tagsibol
Mar–May
Tag-init
Hun–Ago
Taglagas
Set–Nob
Taglamig
Dis–Peb
Buwanang talahanayan ng panahon
Enero
Pebrero
Marso
PinakamahusayAbril
PinakamahusayMayo
PinakamahusayHunyo
Hulyo
Agosto
Setyembre
Oktubre
PinakamahusayNobyembre
PinakamahusayDisyembre
| Buwan | Mataas | Mababa | Ulan | Sikat ng Araw | Kahalumigmigan | UV Index | Dami ng Tao | Kondisyon | Tingnan ang mga detalye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 17°C | 7°C | 7d (41mm) | 9h | 78% Humid | 5.4 Mataas | | Mabuti | Tingnan ang mga detalye → |
| Pebrero | 19°C | 9°C | 7d (44mm) | 9.8h | 74% Humid | 6.5 Mataas | | Mabuti | Tingnan ang mga detalye → |
| Marso (pinakamahusay) | 23°C | 12°C | 12d (59mm) | 10.6h | 67% Humid | 8 Napakataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Abril (pinakamahusay) | 26°C | 15°C | 11d (76mm) | 11.2h | 61% Katamtaman | 9.2 Napakataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Mayo (pinakamahusay) | 26°C | 18°C | 24d (272mm) | 10.7h | 79% Humid | 8 Napakataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Hunyo | 27°C | 21°C | 28d (541mm) | 8.3h | 87% Sobrang Humid | 6.4 Mataas | | Basang | Tingnan ang mga detalye → |
| Hulyo | 27°C | 22°C | 31d (764mm) | 5.8h | 90% Sobrang Humid | 5.2 Mataas | | Basang | Tingnan ang mga detalye → |
| Agosto | 27°C | 22°C | 31d (618mm) | 6.2h | 89% Sobrang Humid | 5.1 Mataas | | Basang | Tingnan ang mga detalye → |
| Setyembre | 27°C | 21°C | 29d (447mm) | 7.2h | 87% Sobrang Humid | 5.4 Mataas | | Basang | Tingnan ang mga detalye → |
| Oktubre (pinakamahusay) | 26°C | 17°C | 14d (196mm) | 8.9h | 81% Sobrang Humid | 6 Mataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Nobyembre (pinakamahusay) | 22°C | 12°C | 6d (23mm) | 9.7h | 80% Sobrang Humid | 5.7 Mataas | | Napakaganda | Tingnan ang mga detalye → |
| Disyembre | 19°C | 9°C | 3d (18mm) | 9.2h | 78% Humid | 5.3 Mataas | | Mabuti | Tingnan ang mga detalye → |
Kathmandu
Himalayan hub para sa mga trek na may Swayambhunath Stupa at Kathmandu Durbar Square, mga stupa at mga Newari courtyard.
Tingnan ang buong gabay sa destinasyon
Handa nang magplano ng iyong Kathmandu na biyahe?
Kumuha ng mga estratehikong tips sa paglalakbay, mga seasonal na insight, at mga rekomendasyon ng eksperto.
Mga Madalas Itanong
Ano ang klima sa Kathmandu?
Kailan ang pinakamahusay na oras para bumisita sa Kathmandu?
Anong mga buwan ang pinakamainit at pinakamalamig sa Kathmandu?
Kailan ang tag-ulan sa Kathmandu?
Malamig ba sa gabi sa Kathmandu?
Marami pang mga gabay sa Kathmandu
Pinakamagandang Panahon ng Pagbisita
Darating na
Mga Gawin
Darating na
Saan Mananatili
Pinakamahusay na kapitbahayan at rekomendasyon ng hotel
Gastos at Badyet
Mga pang-araw-araw na gastos, mga tip sa pagtitipid, at breakdown ng badyet
Mga itineraryo
Darating na
Pangkalahatang-ideya
Kumpletong travel guide para sa Kathmandu: mga aktibidad, itinerary, at karaniwang gastos.