Bordeaux : Guide météo & climat
Guide météo complet mois par mois : Bordeaux. Meilleure période pour visiter : mai, juin, septembre, octobre. Planifie ton voyage avec des données climatiques détaillées.
☀️ Aperçu du climat
Bordeaux : climat Modéré avec des maximales annuelles moyennes de 20°C, des minimales de 10°C et environ 11 jours de pluie par mois.
La meilleure période pour visiter Bordeaux est mai, juin, septembre, octobre, quand les conditions sont parfaites pour les visites et l'exploration
Saison sèche: janv.–nov. Saison humide: mai–déc.
Maintenant
--
Qualité de l'air
Plus chaud
Plus froid
Plus sec
Mois le plus venteux
17 km/h
mars (rafales 36)
Prévisions pour les dates de ton voyage
Jusqu'à 14 jours à l'avanceMétéo par saison
Printemps
mars–mai
Été
juin–août
Automne
sept.–nov.
Hiver
déc.–févr.
Tableau météo mois par mois
janvier
février
mars
avril
mai
Le meilleurjuin
Le meilleurjuillet
août
septembre
Le meilleuroctobre
Le meilleurnovembre
décembre
| Mois | Élevé | Faible | Pluie | Ensoleillement | Humidité | Indice UV | Affluence | Condition | Voir les détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 11°C | 4°C | 11d (77mm) | 5.4h | 86% Très humide | 2.1 Modéré | | Bien | Voir les détails → |
| février | 14°C | 5°C | 9d (65mm) | 6.7h | 81% Très humide | 3.3 Modéré | | Bien | Voir les détails → |
| mars | 16°C | 7°C | 11d (75mm) | 8.4h | 75% Humide | 5.1 Élevé | | Bien | Voir les détails → |
| avril | 19°C | 9°C | 11d (65mm) | 9.9h | 70% Humide | 7 Élevé | | Bien | Voir les détails → |
| mai (idéalement) | 22°C | 12°C | 12d (88mm) | 11.4h | 71% Humide | 8.4 Très élevé | | Super! | Voir les détails → |
| juin (idéalement) | 26°C | 16°C | 14d (105mm) | 11.9h | 73% Humide | 8.7 Très élevé | | Super! | Voir les détails → |
| juillet | 28°C | 16°C | 6d (30mm) | 12.4h | 68% Humide | 8.9 Très élevé | | Bien | Voir les détails → |
| août | 29°C | 17°C | 6d (40mm) | 11.6h | 68% Lourd | 8 Très élevé | | Bien | Voir les détails → |
| septembre (idéalement) | 25°C | 14°C | 11d (74mm) | 9.8h | 73% Humide | 5.9 Élevé | | Super! | Voir les détails → |
| octobre (idéalement) | 21°C | 11°C | 12d (99mm) | 7.6h | 80% Très humide | 3.9 Modéré | | Super! | Voir les détails → |
| novembre | 15°C | 7°C | 11d (80mm) | 6.2h | 86% Très humide | 2.4 Modéré | | Bien | Voir les détails → |
| décembre | 12°C | 5°C | 14d (97mm) | 5.1h | 89% Très humide | 1.8 Faible | | Humide | Voir les détails → |
Bordeaux
Élégante capitale du vin à l'architecture néoclassique et aux châteaux environnants. Découvrez la Place de la Bourse.
Voir le guide complet des destinations
Prêt à planifier ton voyage à Bordeaux ?
Obtiens des conseils de voyage stratégiques, des informations saisonnières et des recommandations d'experts.
Foire aux questions
Quel type de climat a Bordeaux ?
Quelle est la meilleure période pour visiter Bordeaux ?
Quels sont les mois les plus chauds et les plus froids à Bordeaux ?
Quand est la saison des pluies à Bordeaux ?
Fait-il froid la nuit à Bordeaux ?
Plus de guides : Bordeaux
Meilleur moment pour visiter
À venir
Choses à faire
À venir
Où loger
Meilleurs quartiers et recommandations d'hôtels
Coût et budget
Coûts quotidiens, conseils pour économiser et répartition du budget
Itinéraires
À venir
Vue d'ensemble
Guide de voyage complet pour Bordeaux : activités, itinéraires et coûts typiques.