Luang Prabang: Panduan cuaca dan iklim
Panduan cuaca bulanan lengkap: Luang Prabang. Waktu terbaik untuk berkunjung: November, Desember, Januari, Februari, Maret. Rencanakan perjalanan dengan data iklim terperinci.
☀️ Gambaran iklim
Luang Prabang: iklim Hangat dengan rata-rata tahunan tinggi 32°C, rendah 22°C, dan sekitar 12 hari hujan per bulan.
Waktu terbaik untuk mengunjungi Luang Prabang adalah selama November, Desember, Januari, Februari, Maret, ketika suhu nyaman dan curah hujan sedang
Musim lebih kering: Jan–Des Musim lebih basah: Mei–Okt
Sekarang
--
Kualitas udara
Terpanas
Terdingin
Terkering
Bulan paling berangin
9 km/h
Maret (hembusan 34)
Prakiraan untuk tanggal perjalanan Anda
Hingga 14 hari ke depanCuaca berdasarkan musim
Musim semi
Mar–Mei
Musim panas
Jun–Agu
Musim gugur
Sep–Nov
Musim dingin
Des–Feb
Tabel cuaca bulanan
Januari
TerbaikFebruari
TerbaikMaret
TerbaikApril
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
TerbaikDesember
Terbaik| Bulan | Tinggi | Rendah | Hujan | Sinar Matahari | Kelembapan | Indeks UV | Keramaian | Kondisi | Lihat detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari (terbaik) | 29°C | 16°C | 2d (7mm) | 9.7h | 77% Gerah | 6.4 Tinggi | | Sangat baik | Lihat detail → |
| Februari (terbaik) | 31°C | 18°C | 2d (29mm) | 10.2h | 73% Gerah | 7.3 Sangat Tinggi | | Sangat baik | Lihat detail → |
| Maret (terbaik) | 34°C | 21°C | 3d (17mm) | 10.7h | 71% Gerah | 8.4 Sangat Tinggi | | Sangat baik | Lihat detail → |
| April | 35°C | 23°C | 9d (70mm) | 10.8h | 74% Gerah | 8.8 Sangat Tinggi | | Baik | Lihat detail → |
| Mei | 35°C | 26°C | 17d (119mm) | 10.5h | 78% Gerah | 8.2 Sangat Tinggi | | Basah | Lihat detail → |
| Juni | 34°C | 27°C | 22d (148mm) | 9.1h | 80% Sangat Gerah | 7.1 Sangat Tinggi | | Basah | Lihat detail → |
| Juli | 33°C | 26°C | 24d (268mm) | 8.4h | 83% Sangat Gerah | 6.7 Tinggi | | Basah | Lihat detail → |
| Agustus | 32°C | 26°C | 26d (330mm) | 7.1h | 86% Sangat Gerah | 6 Tinggi | | Basah | Lihat detail → |
| September | 33°C | 25°C | 24d (240mm) | 8.3h | 86% Sangat Gerah | 6.4 Tinggi | | Basah | Lihat detail → |
| Oktober | 31°C | 23°C | 12d (80mm) | 8.9h | 83% Sangat Gerah | 6.3 Tinggi | | Baik | Lihat detail → |
| November (terbaik) | 30°C | 21°C | 4d (19mm) | 9.2h | 81% Sangat Gerah | 6.2 Tinggi | | Sangat baik | Lihat detail → |
| Desember (terbaik) | 28°C | 17°C | 2d (7mm) | 9.4h | 81% Sangat Lembap | 6 Tinggi | | Sangat baik | Lihat detail → |
Luang Prabang
Kota kuil UNESCO dengan upacara sedekah subuh, air terjun Mekong, biara Buddha, pesona kolonial Prancis, dan nuansa perjalanan santai.
Lihat Panduan Destinasi Lengkap
Siap merencanakan perjalanan Luang Prabang Anda?
Dapatkan tips perjalanan strategis, wawasan musiman, dan rekomendasi ahli.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Bagaimana iklim di Luang Prabang?
Kapan waktu terbaik untuk mengunjungi Luang Prabang?
Bulan apa yang terpanas dan terdingin di Luang Prabang?
Kapan musim hujan di Luang Prabang?
Apakah Luang Prabang dingin di malam hari?
Kapan Luang Prabang terlalu panas?
Lebih banyak panduan Luang Prabang
Waktu Terbaik untuk Berkunjung
Segera hadir
Hal-hal yang dapat dilakukan
Segera hadir
Tempat Menginap
Lingkungan terbaik dan rekomendasi hotel
Biaya & Anggaran
Biaya harian, tips hemat uang, dan rincian anggaran
Itinerary
Segera hadir
Gambaran Umum
Panduan perjalanan lengkap untuk Luang Prabang: aktivitas terbaik, rencana perjalanan, dan biaya.