Phuket: Panduan cuaca dan iklim
Panduan cuaca bulanan lengkap: Phuket. Waktu terbaik untuk berkunjung: Desember, Januari, Februari, Maret, April. Rencanakan perjalanan dengan data iklim terperinci.
☀️ Gambaran iklim
Phuket: iklim Tropis dengan rata-rata tahunan tinggi 29°C, rendah 27°C, dan sekitar 18 hari hujan per bulan.
Waktu terbaik untuk mengunjungi Phuket adalah selama Desember, Januari, Februari, Maret, April, ketika kelembaban lebih rendah dan hujan lebih sedikit
Musim lebih kering: Jan–Des Musim lebih basah: Mei–Nov
Sekarang
--
Kualitas udara
Terpanas
Terdingin
Terkering
Bulan paling berangin
24 km/h
Februari (hembusan 34)
Suhu laut
29° – 31°C
Air terhangat: April (31°C)
Prakiraan untuk tanggal perjalanan Anda
Hingga 14 hari ke depanCuaca berdasarkan musim
Musim semi
Mar–Mei
Musim panas
Jun–Agu
Musim gugur
Sep–Nov
Musim dingin
Des–Feb
Tabel cuaca bulanan
Januari
TerbaikFebruari
TerbaikMaret
TerbaikApril
TerbaikMei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Terbaik| Bulan | Tinggi | Rendah | Hujan | Sinar Matahari | Kelembapan | Indeks UV | Keramaian | Kondisi | Lihat detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari (terbaik) | 29°C | 26°C | 5d (18mm) | 10.5h | 77% Gerah | 8 Sangat Tinggi | | Sangat baik | Lihat detail → |
| Februari (terbaik) | 29°C | 26°C | 7d (45mm) | 10.6h | 76% Gerah | 8.8 Sangat Tinggi | | Sangat baik | Lihat detail → |
| Maret (terbaik) | 29°C | 27°C | 7d (41mm) | 10.8h | 76% Gerah | 9.5 Sangat Tinggi | | Sangat baik | Lihat detail → |
| April (terbaik) | 29°C | 27°C | 18d (141mm) | 10.3h | 80% Sangat Gerah | 8.9 Sangat Tinggi | | Sangat baik | Lihat detail → |
| Mei | 29°C | 27°C | 25d (261mm) | 9.1h | 81% Sangat Gerah | 7.6 Sangat Tinggi | | Basah | Lihat detail → |
| Juni | 29°C | 27°C | 21d (242mm) | 9.2h | 80% Sangat Gerah | 7.4 Sangat Tinggi | | Basah | Lihat detail → |
| Juli | 29°C | 27°C | 22d (262mm) | 8.9h | 81% Sangat Gerah | 7.2 Sangat Tinggi | | Basah | Lihat detail → |
| Agustus | 29°C | 27°C | 22d (249mm) | 9.4h | 81% Sangat Gerah | 7.8 Sangat Tinggi | | Basah | Lihat detail → |
| September | 28°C | 26°C | 24d (357mm) | 8h | 82% Sangat Lembap | 6.8 Tinggi | | Basah | Lihat detail → |
| Oktober | 28°C | 26°C | 26d (369mm) | 7.7h | 83% Sangat Lembap | 6.4 Tinggi | | Basah | Lihat detail → |
| November | 28°C | 26°C | 23d (256mm) | 7.4h | 83% Sangat Lembap | 6 Tinggi | | Basah | Lihat detail → |
| Desember (terbaik) | 28°C | 26°C | 10d (89mm) | 9.4h | 80% Sangat Lembap | 7 Tinggi | | Sangat baik | Lihat detail → |
Phuket
Pulau terbesar di Thailand, mencakup pantai, kehidupan malam Pantai Patong dan tur Kepulauan Phi Phi, menyelam, hiburan malam, dan jelajah pulau.
Lihat Panduan Destinasi Lengkap
Siap merencanakan perjalanan Phuket Anda?
Dapatkan tips perjalanan strategis, wawasan musiman, dan rekomendasi ahli.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Bagaimana iklim di Phuket?
Kapan waktu terbaik untuk mengunjungi Phuket?
Bulan apa yang terpanas dan terdingin di Phuket?
Kapan musim hujan di Phuket?
Apakah Phuket dingin di malam hari?
Lebih banyak panduan Phuket
Waktu Terbaik untuk Berkunjung
Segera hadir
Hal-hal yang dapat dilakukan
Segera hadir
Tempat Menginap
Lingkungan terbaik dan rekomendasi hotel
Biaya & Anggaran
Biaya harian, tips hemat uang, dan rincian anggaran
Itinerary
Segera hadir
Gambaran Umum
Panduan perjalanan lengkap untuk Phuket: aktivitas terbaik, rencana perjalanan, dan biaya.