Bucarest: Guida meteo e clima
Guida meteo completa mese per mese: Bucarest. Periodo migliore per visitare: aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre. Pianifica il viaggio con dati climatici dettagliati.
☀️ Panoramica del clima
Bucarest: clima Temperato con massime annuali medie di 19°C, minime di 8°C e circa 8 giorni piovosi al mese.
Il periodo migliore per visitare Bucarest è durante aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, quando le condizioni sono perfette per visite turistiche ed esplorazioni
Stagione secca: gen–ott Stagione piovosa: mar–dic
Ora
--
Qualità dell'aria
Più caldo
Più freddo
Più secco
Mese più ventoso
16 km/h
marzo (raffiche 32)
Previsioni per le date del tuo viaggio
Fino a 14 giorni in anticipoMeteo per stagione
Primavera
mar–mag
Estate
giu–ago
Autunno
set–nov
Inverno
dic–feb
Tabella meteo mensile
gennaio
febbraio
marzo
aprile
Miglioremaggio
Miglioregiugno
Miglioreluglio
agosto
settembre
Miglioreottobre
Migliorenovembre
dicembre
| Mese | Alta | Bassa | Pioggia | Sole | Umidità | Indice UV | Affollamento | Condizione | Vedi dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gennaio | 7°C | -1°C | 6d (42mm) | 5.8h | 82% Molto umido | 2.4 Moderato | | Buono | Vedi dettagli → |
| febbraio | 9°C | -1°C | 5d (20mm) | 7h | 75% Umido | 3.6 Moderato | | Buono | Vedi dettagli → |
| marzo | 13°C | 2°C | 9d (43mm) | 7.9h | 68% Umido | 5.3 Alto | | Buono | Vedi dettagli → |
| aprile (migliore) | 18°C | 6°C | 10d (54mm) | 9.8h | 64% Moderato | 7.2 Molto alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| maggio (migliore) | 23°C | 11°C | 12d (65mm) | 10.9h | 66% Umido | 8 Molto alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| giugno (migliore) | 29°C | 17°C | 10d (62mm) | 12.8h | 64% Moderato | 9.1 Molto alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| luglio | 32°C | 19°C | 7d (45mm) | 13h | 56% Moderato | 9.3 Molto alto | | Buono | Vedi dettagli → |
| agosto | 32°C | 19°C | 6d (36mm) | 12.1h | 53% Moderato | 8.2 Molto alto | | Buono | Vedi dettagli → |
| settembre (migliore) | 26°C | 14°C | 5d (33mm) | 10h | 59% Moderato | 6.3 Alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| ottobre (migliore) | 20°C | 8°C | 6d (57mm) | 7.6h | 72% Umido | 3.9 Moderato | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| novembre | 12°C | 4°C | 9d (63mm) | 5h | 84% Molto umido | 2.2 Moderato | | Buono | Vedi dettagli → |
| dicembre | 7°C | 1°C | 8d (53mm) | 3.9h | 89% Molto umido | 1.6 Basso | | Buono | Vedi dettagli → |
Bucarest
Viali della Belle Époque con tour del Palazzo del Parlamento e il Centro Vecchio (Lipscani), l'imponente Palazzo del Parlamento e il vivace centro storico.
Visualizza la guida completa della destinazione
Pronto a pianificare il tuo viaggio a Bucarest?
Ottieni consigli di viaggio strategici, informazioni stagionali e raccomandazioni degli esperti.
Domande frequenti
Che tipo di clima ha Bucarest?
Qual è il periodo migliore per visitare Bucarest?
Quali sono i mesi più caldi e più freddi a Bucarest?
Quando è la stagione delle piogge a Bucarest?
Fa freddo di notte a Bucarest?
Più guide — Bucarest
Il momento migliore per visitare la città
Prossimamente
Cose da fare
Prossimamente
Dove alloggiare
Migliori quartieri e consigli sugli hotel
Costi e budget
Costi giornalieri, consigli per risparmiare e ripartizione del budget
Itinerari
Prossimamente
Panoramica
Guida di viaggio completa di Bucarest: migliori cose da fare, itinerari e costi tipici.