Delhi: Guida meteo e clima
Guida meteo completa mese per mese: Delhi. Periodo migliore per visitare: ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo. Pianifica il viaggio con dati climatici dettagliati.
☀️ Panoramica del clima
Delhi: clima Caldo con massime annuali medie di 31°C, minime di 20°C e circa 7 giorni piovosi al mese.
Il periodo migliore per visitare Delhi è durante ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, quando le temperature sono confortevoli e le precipitazioni sono moderate
Stagione secca: gen–dic Stagione piovosa: mar–set
Ora
--
Qualità dell'aria
Più caldo
Più freddo
Più secco
Mese più ventoso
17 km/h
maggio (raffiche 33)
Previsioni per le date del tuo viaggio
Fino a 14 giorni in anticipoMeteo per stagione
Primavera
mar–mag
Estate
giu–ago
Autunno
set–nov
Inverno
dic–feb
Tabella meteo mensile
gennaio
Migliorefebbraio
Miglioremarzo
Miglioreaprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
Migliorenovembre
Miglioredicembre
Migliore| Mese | Alta | Bassa | Pioggia | Sole | Umidità | Indice UV | Affollamento | Condizione | Vedi dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gennaio (migliore) | 18°C | 9°C | 4d (38mm) | 8.9h | 82% Molto umido | 5.4 Alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| febbraio (migliore) | 25°C | 12°C | 2d (22mm) | 9.8h | 70% Umido | 7.1 Molto alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| marzo (migliore) | 30°C | 17°C | 5d (36mm) | 10.8h | 61% Moderato | 8.6 Molto alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| aprile | 37°C | 23°C | 3d (8mm) | 11.6h | 41% Confortevole | 10 Molto alto | | Buono | Vedi dettagli → |
| maggio | 38°C | 26°C | 7d (46mm) | 11.9h | 49% Confortevole | 10.1 Estremo | | Buono | Vedi dettagli → |
| giugno | 38°C | 29°C | 9d (64mm) | 11.3h | 57% Moderato | 8.9 Molto alto | | Buono | Vedi dettagli → |
| luglio | 34°C | 28°C | 21d (208mm) | 8.9h | 79% Afoso | 6.8 Alto | | Piovoso | Vedi dettagli → |
| agosto | 33°C | 28°C | 17d (152mm) | 8.8h | 80% Molto afoso | 6.4 Alto | | Piovoso | Vedi dettagli → |
| settembre | 34°C | 26°C | 12d (157mm) | 9.5h | 79% Afoso | 6.7 Alto | | Buono | Vedi dettagli → |
| ottobre (migliore) | 32°C | 21°C | 3d (52mm) | 10.2h | 70% Afoso | 7.1 Molto alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| novembre (migliore) | 28°C | 14°C | 1d (4mm) | 9.7h | 69% Umido | 6.2 Alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| dicembre (migliore) | 22°C | 10°C | 1d (9mm) | 9.1h | 74% Umido | 5.4 Alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
Delhi
La capitale dell'India con gite di un giorno al Taj Mahal e al Forte Rosso, monumenti Mughal, bazar caotici e un paradiso dello street food.
Visualizza la guida completa della destinazione
Pronto a pianificare il tuo viaggio a Delhi?
Ottieni consigli di viaggio strategici, informazioni stagionali e raccomandazioni degli esperti.
Domande frequenti
Che tipo di clima ha Delhi?
Qual è il periodo migliore per visitare Delhi?
Quali sono i mesi più caldi e più freddi a Delhi?
Quando è la stagione delle piogge a Delhi?
Fa freddo di notte a Delhi?
Quando fa troppo caldo a Delhi?
Più guide — Delhi
Il momento migliore per visitare la città
Prossimamente
Cose da fare
Prossimamente
Dove alloggiare
Migliori quartieri e consigli sugli hotel
Costi e budget
Costi giornalieri, consigli per risparmiare e ripartizione del budget
Itinerari
Prossimamente
Panoramica
Guida di viaggio completa di Delhi: migliori cose da fare, itinerari e costi tipici.