Doha: Guida meteo e clima
Guida meteo completa mese per mese: Doha. Periodo migliore per visitare: novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo. Pianifica il viaggio con dati climatici dettagliati.
☀️ Panoramica del clima
Doha: clima Caldo con massime annuali medie di 33°C, minime di 24°C e circa 1 giorni piovosi al mese.
Il periodo migliore per visitare Doha è durante novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, quando le temperature sono confortevoli e le precipitazioni sono moderate
Stagione secca: feb–dic Stagione piovosa: gen
Ora
--
Qualità dell'aria
Più caldo
Più freddo
Più secco
Mese più ventoso
25 km/h
febbraio (raffiche 37)
Previsioni per le date del tuo viaggio
Fino a 14 giorni in anticipoMeteo per stagione
Primavera
mar–mag
Estate
giu–ago
Autunno
set–nov
Inverno
dic–feb
Tabella meteo mensile
gennaio
Migliorefebbraio
Miglioremarzo
Miglioreaprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
Miglioredicembre
Migliore| Mese | Alta | Bassa | Pioggia | Sole | Umidità | Indice UV | Affollamento | Condizione | Vedi dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gennaio (migliore) | 22°C | 16°C | 3d (13mm) | 9.4h | 68% Umido | 6.1 Alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| febbraio (migliore) | 24°C | 16°C | 1d (3mm) | 10.1h | 64% Moderato | 7.6 Molto alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| marzo (migliore) | 27°C | 19°C | 1d (3mm) | 10.6h | 56% Moderato | 8.9 Molto alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| aprile | 32°C | 23°C | 1d (14mm) | 11.2h | 49% Confortevole | 9.9 Molto alto | | Buono | Vedi dettagli → |
| maggio | 37°C | 27°C | 0d (3mm) | 12.5h | 43% Confortevole | 11 Estremo | | Buono | Vedi dettagli → |
| giugno | 40°C | 30°C | 0d (0mm) | 12.7h | 43% Confortevole | 10.8 Estremo | | Buono | Vedi dettagli → |
| luglio | 41°C | 32°C | 0d (1mm) | 12.1h | 49% Confortevole | 10.2 Estremo | | Buono | Vedi dettagli → |
| agosto | 41°C | 32°C | 0d (0mm) | 11.6h | 55% Moderato | 10 Molto alto | | Buono | Vedi dettagli → |
| settembre | 39°C | 30°C | 0d (0mm) | 11h | 56% Moderato | 9.2 Molto alto | | Buono | Vedi dettagli → |
| ottobre | 35°C | 26°C | 1d (2mm) | 10.7h | 60% Moderato | 8 Molto alto | | Buono | Vedi dettagli → |
| novembre (migliore) | 30°C | 22°C | 1d (1mm) | 9.9h | 63% Moderato | 6.7 Alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
| dicembre (migliore) | 25°C | 18°C | 1d (10mm) | 9.3h | 69% Umido | 5.8 Alto | | Eccellente | Vedi dettagli → |
Doha
Hub del Golfo ricco di musei con uno skyline futuristico e fughe nel deserto. Scopri il Museo d'Arte Islamica.
Visualizza la guida completa della destinazione
Pronto a pianificare il tuo viaggio a Doha?
Ottieni consigli di viaggio strategici, informazioni stagionali e raccomandazioni degli esperti.
Domande frequenti
Che tipo di clima ha Doha?
Qual è il periodo migliore per visitare Doha?
Quali sono i mesi più caldi e più freddi a Doha?
Quando è la stagione delle piogge a Doha?
Fa freddo di notte a Doha?
Quando fa troppo caldo a Doha?
Più guide — Doha
Il momento migliore per visitare la città
Prossimamente
Cose da fare
Prossimamente
Dove alloggiare
Migliori quartieri e consigli sugli hotel
Costi e budget
Costi giornalieri, consigli per risparmiare e ripartizione del budget
Itinerari
Prossimamente
Panoramica
Guida di viaggio completa di Doha: migliori cose da fare, itinerari e costi tipici.